Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Raul Neto | #19 | Guard | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (18)

Raul Neto
Fanoušků na FB:
Pozice:Guard (PG)
Datum narození:19. 05. 1992 (věk: 31)
Místo narození:Belo Horizonte, Brazílie
Výška:6-1, 1.85m
Váha:179 lbs., 81.2 kg
Draft:ATL Atlanta Hawks
Rok 2013, 2. kolo, 47. místo
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:435
Bodů celkem:2470
Asistencí celkem:913
Doskoků celkem:658
Průměr bodů na zápas:5.68
Průměr asistencí na zápas:2.10
Průměr doskoků na zápas:1.51
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/222022/23

Statistiky v základní části 2015/16

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
29. 10. 2015 00:30DETDetroit-UTAUtah92:87ReviewG26:273-62-20-012011310108
31. 10. 2015 00:00PHIPhiladelphia-UTAUtah71:99ReviewG20:322-52-21-214000323007
01. 11. 2015 00:00INDIndiana-UTAUtah76:97ReviewG19:460-50-10-017202210300
05. 11. 2015 03:00UTAUtah-PORPortland92:108ReviewG15:262-52-50-0-10123001106
06. 11. 2015 03:00DENDenver-UTAUtah84:96ReviewG12:361-40-20-0-5011021012
08. 11. 2015 03:00UTAUtah-MEMMemphis89:79ReviewG12:252-70-40-03022200104
11. 11. 2015 01:00CLECleveland-UTAUtah118:114ReviewG12:330-20-10-04000532000
13. 11. 2015 01:30MIAMiami-UTAUtah92:91ReviewG15:460-30-10-0-6000141100
14. 11. 2015 01:00ORLOrlando-UTAUtah102:93ReviewG23:502-51-20-0-5011712205
16. 11. 2015 00:00ATLAtlanta-UTAUtah96:97ReviewG11:361-20-10-0-1011100102
19. 11. 2015 03:00UTAUtah-TORToronto93:89ReviewG17:413-50-10-09000212206
21. 11. 2015 02:30DALDallas-UTAUtah102:93ReviewG15:083-72-40-0-10022130208
24. 11. 2015 03:00UTAUtah-OKCOklahoma City89:111ReviewG22:572-60-12-33123241006
26. 11. 2015 04:30LACL.A. Clippers-UTAUtah91:102ReviewG25:544-61-21-290116331010
29. 11. 2015 03:00UTAUtah-NOPNew Orleans101:87ReviewG17:332-60-10-02022332104
01. 12. 2015 03:00UTAUtah-GSWGolden State103:106ReviewG14:400-60-10-0-1011210100
04. 12. 2015 03:00UTAUtah-ORLOrlando94:103ReviewG11:341-31-11-1-8033120204
06. 12. 2015 03:00UTAUtah-INDIndiana122:119pReviewG18:245-82-31-1-10221212013
09. 12. 2015 04:00SACSacramento-UTAUtah114:106ReviewG10:582-51-30-0-11000110205
10. 12. 2015 03:00UTAUtah-NYKNew York106:85ReviewG22:591-41-30-015022502203
12. 12. 2015 03:00UTAUtah-OKCOklahoma City90:94ReviewG10:051-30-20-0-10022000102
15. 12. 2015 02:30SASSan Antonio-UTAUtah118:81ReviewG21:265-72-20-0-140331112012
17. 12. 2015 03:00UTAUtah-NOPNew Orleans94:104Review10:063-32-20-02000200008
19. 12. 2015 03:00UTAUtah-DENDenver97:88ReviewG14:363-51-21-1-10011020108
22. 12. 2015 03:00UTAUtah-PHXPhoenix110:89ReviewG19:554-81-30-022134311209
24. 12. 2015 04:30GSWGolden State-UTAUtah103:85ReviewG15:291-20-00-0-4022012202
27. 12. 2015 03:00UTAUtah-LACL.A. Clippers104:109ReviewG29:474-91-30-06011443309
29. 12. 2015 03:00UTAUtah-PHIPhiladelphia95:91ReviewG24:452-31-12-25011131217
31. 12. 2015 02:00MINMinnesota-UTAUtah94:80ReviewG10:501-60-40-0-12101220302
01. 01. 2016 03:00UTAUtah-PORPortland109:96ReviewG18:383-51-20-01224110007
03. 01. 2016 03:00UTAUtah-MEMMemphis92:87pReviewG19:301-70-30-0-5011210102
05. 01. 2016 03:00UTAUtah-HOUHouston91:93ReviewG18:531-40-12-2-5011200004
07. 01. 2016 02:30SASSan Antonio-UTAUtah123:98ReviewG23:422-81-22-2-22112220207
08. 01. 2016 02:00HOUHouston-UTAUtah103:94ReviewG23:592-31-20-0-1022712305
10. 01. 2016 03:00UTAUtah-MIAMiami98:83ReviewG33:095-101-32-2150225232013
11. 01. 2016 03:30LALL.A. Lakers-UTAUtah74:86ReviewG26:283-51-10-00011201307
14. 01. 2016 04:00PORPortland-UTAUtah99:85ReviewG25:521-61-31-2-9101200104
15. 01. 2016 03:00UTAUtah-SACSacramento101:103ReviewG20:185-92-41-4-100224413013
17. 01. 2016 03:00UTAUtah-LALL.A. Lakers109:82ReviewG25:143-61-11-115000232108
18. 01. 2016 20:00CHACharlotte-UTAUtah124:119pReviewG22:162-82-62-24000310008
21. 01. 2016 01:30NYKNew York-UTAUtah118:111pReviewG22:112-51-10-0-3202310005
23. 01. 2016 01:30BKNBrooklyn-UTAUtah86:108ReviewG24:315-60-10-0150222301010
26. 01. 2016 03:00UTAUtah-DETDetroit92:95ReviewG06:120-10-10-0-6000000100
28. 01. 2016 03:00UTAUtah-CHACharlotte102:73ReviewG20:250-70-40-0-6011230100
30. 01. 2016 03:00UTAUtah-MINMinnesota103:90ReviewG25:233-51-12-2-2011600109
02. 02. 2016 03:00UTAUtah-CHIChicago105:96pReviewG31:516-82-20-2190332212014
04. 02. 2016 03:00UTAUtah-DENDenver85:81ReviewG26:553-92-42-230444302010
06. 02. 2016 03:00UTAUtah-MILMilwaukee84:81ReviewG33:043-81-31-28033421208
07. 02. 2016 03:00PHXPhoenix-UTAUtah89:98ReviewG37:146-121-20-0121124312013
10. 02. 2016 02:30DALDallas-UTAUtah119:121pReviewG18:473-41-21-26000261108
11. 02. 2016 02:00NOPNew Orleans-UTAUtah100:96ReviewG33:134-91-20-04022332109
19. 02. 2016 01:00WASWashington-UTAUtah103:89ReviewG20:591-50-00-0-17000430402
20. 02. 2016 04:30UTAUtah-BOSBoston111:93ReviewG28:535-52-23-4190334421015
22. 02. 2016 03:00PORPortland-UTAUtah115:111ReviewG10:052-30-00-0-14101000204
24. 02. 2016 03:00UTAUtah-HOUHouston117:114pReview08:060-20-10-02011100100
26. 02. 2016 04:30UTAUtah-SASSan Antonio78:96Review12:261-30-12-2-6011011004
28. 02. 2016 03:30UTAUtah-BKNBrooklyn96:98Review12:290-40-24-4-2022113104
01. 03. 2016 01:30BOSBoston-UTAUtah100:95Review17:483-61-20-03000400007
03. 03. 2016 01:30TORToronto-UTAUtah104:94Review23:094-62-40-060222121010
05. 03. 2016 02:00MEMMemphis-UTAUtah94:88Review12:410-30-11-2-10011110101
06. 03. 2016 01:00NOPNew Orleans-UTAUtah94:106Review16:231-30-14-410011120006
09. 03. 2016 03:00UTAUtah-ATLAtlanta84:91Review13:462-60-30-0-5011101204
10. 03. 2016 04:30GSWGolden State-UTAUtah115:94Review21:013-91-21-2-14011120208
12. 03. 2016 03:00UTAUtah-WASWashington114:93Review13:594-42-22-290222205012
13. 03. 2016 23:00SACSacramento-UTAUtah99:108Review07:391-20-11-18000200003
15. 03. 2016 02:00UTAUtah-CLECleveland94:85Review16:523-41-10-0-1022310007
18. 03. 2016 02:00UTAUtah-PHXPhoenix103:69Review25:445-72-31-2180001413013
20. 03. 2016 01:00CHIChicago-UTAUtah92:85Review12:454-51-10-0-1011111009
21. 03. 2016 00:00MILMilwaukee-UTAUtah85:94Review10:071-51-50-02000000103
24. 03. 2016 01:00HOUHouston-UTAUtah87:89Review15:223-63-40-04123010109
25. 03. 2016 01:00OKCOklahoma City-UTAUtah113:91Review20:452-21-10-2-1022210205
27. 03. 2016 01:00MINMinnesota-UTAUtah84:93Review13:332-61-20-08156111105
29. 03. 2016 03:00UTAUtah-LALL.A. Lakers123:75Review18:481-40-10-00011211002
31. 03. 2016 03:00UTAUtah-GSWGolden State96:103pReview12:141-21-12-21011010105
02. 04. 2016 03:00UTAUtah-MINMinnesota98:85Review14:481-51-30-0-2123010403
04. 04. 2016 00:00PHXPhoenix-UTAUtah86:101Review12:460-20-21-25022322101
06. 04. 2016 03:00UTAUtah-SASSan Antonio86:88Review13:150-20-00-0-8011000200
09. 04. 2016 03:00UTAUtah-LACL.A. Clippers99:102pReview13:242-40-12-220011412206
10. 04. 2016 23:00DENDenver-UTAUtah84:100Review08:501-30-22-2-11000011004
12. 04. 2016 03:00UTAUtah-DALDallas92:101Review07:320-20-00-01022300000
14. 04. 2016 04:30LALL.A. Lakers-UTAUtah101:96Review18:594-70-20-05011400008


Legenda ke statistikám hráčů