Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Larry Nance Jr. | #22 | Forward | Články hráče na Nbasket.cz (45)

Larry Nance Jr.
Fanoušků na FB:
Pozice:Forward (PF)
Datum narození:01. 01. 1993 (věk: 31)
Místo narození:Akron, Ohio
Výška:6-9, 2.06m
Váha:230 lbs., 104.3 kg
Klub:NOP New Orleans Pelicans
Draft:LAL Los Angeles Lakers
Rok 2015, 1. kolo, 27. místo
Univerzitní tým:Wyoming
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:522
Bodů celkem:4001
Asistencí celkem:979
Doskoků celkem:3238
Průměr bodů na zápas:7.66
Průměr asistencí na zápas:1.88
Průměr doskoků na zápas:6.20

 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/222022/232023/24

Statistiky v základní části 2016/17

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
27. 10. 2016 04:30LALL.A. Lakers-HOUHouston120:114Review23:202-50-11-27325211015
29. 10. 2016 03:00UTAUtah-LALL.A. Lakers96:89Review16:082-41-20-17033020005
31. 10. 2016 00:00OKCOklahoma City-LALL.A. Lakers113:96Review12:081-20-00-0-9112101102
02. 11. 2016 00:00INDIndiana-LALL.A. Lakers115:108Review29:304-100-13-4-74151363111
03. 11. 2016 00:30ATLAtlanta-LALL.A. Lakers116:123Review25:307-90-10-001671121114
05. 11. 2016 03:30LALL.A. Lakers-GSWGolden State117:97Review30:126-60-00-0172792100112
07. 11. 2016 03:30LALL.A. Lakers-PHXPhoenix119:108Review03:000-00-02-25101001002
11. 11. 2016 04:30SACSacramento-LALL.A. Lakers91:101Review22:031-20-10-08077022002
13. 11. 2016 01:00NOPNew Orleans-LALL.A. Lakers99:126Review22:293-50-00-016178352006
14. 11. 2016 01:00MINMinnesota-LALL.A. Lakers125:99Review22:154-50-10-0-11044040108
16. 11. 2016 04:30LALL.A. Lakers-BKNBrooklyn125:118Review17:452-50-00-0-6044141004
19. 11. 2016 04:30LALL.A. Lakers-SASSan Antonio107:116Review23:121-30-02-2-2134100104
21. 11. 2016 03:30LALL.A. Lakers-CHIChicago110:118Review25:438-110-02-242463010118
23. 11. 2016 04:30LALL.A. Lakers-OKCOklahoma City111:109Review27:224-70-00-04134202018
24. 11. 2016 04:30GSWGolden State-LALL.A. Lakers149:106Review18:261-20-02-2-14077140114
26. 11. 2016 04:30LALL.A. Lakers-GSWGolden State85:109Review19:535-80-01-2-112570410011
28. 11. 2016 03:30LALL.A. Lakers-ATLAtlanta109:94Review32:246-100-10-02546103303012
30. 11. 2016 02:00NOPNew Orleans-LALL.A. Lakers105:88Review20:284-70-10-0-6145331018
01. 12. 2016 02:00CHIChicago-LALL.A. Lakers90:96Review26:175-80-02-31838111431012
03. 12. 2016 01:30TORToronto-LALL.A. Lakers113:80Review23:133-60-00-0-16246010006
08. 12. 2016 02:00HOUHouston-LALL.A. Lakers134:95Review22:451-50-10-0-25235131112
10. 12. 2016 04:30LALL.A. Lakers-PHXPhoenix115:119Review21:104-80-12-391450310210
12. 12. 2016 03:30LALL.A. Lakers-NYKNew York112:118Review20:243-50-00-0-12202321106
13. 12. 2016 04:30SACSacramento-LALL.A. Lakers116:92Review17:231-30-01-2-1123032303
15. 12. 2016 01:30BKNBrooklyn-LALL.A. Lakers107:97Review22:173-30-00-07134221036
17. 12. 2016 02:00PHIPhiladelphia-LALL.A. Lakers89:100Review34:132-30-00-0-14711141324
18. 12. 2016 01:30CLECleveland-LALL.A. Lakers119:108Review27:011-30-00-0-16145340012
21. 12. 2016 01:00CHACharlotte-LALL.A. Lakers117:113Review20:374-51-11-212242422010
22. 01. 2017 21:30DALDallas-LALL.A. Lakers122:73Review09:412-20-00-0-13101020114
26. 01. 2017 04:30PORPortland-LALL.A. Lakers105:98Review16:251-40-00-0-1325100032
27. 01. 2017 04:30UTAUtah-LALL.A. Lakers96:88Review22:382-40-00-0-4437340204
01. 02. 2017 04:30LALL.A. Lakers-DENDenver120:116Review17:531-30-00-0-19000000122
03. 02. 2017 01:00WASWashington-LALL.A. Lakers116:108Review19:374-80-00-0-1336123108
04. 02. 2017 02:00BOSBoston-LALL.A. Lakers113:107Review31:367-130-04-6-956114531018
07. 02. 2017 01:00NYKNew York-LALL.A. Lakers107:121Review30:564-90-02-2846102531010
09. 02. 2017 01:30DETDetroit-LALL.A. Lakers121:102Review18:563-50-00-0-14167010306
11. 02. 2017 02:00MILMilwaukee-LALL.A. Lakers114:122Review28:251-30-09-10-42353210011
15. 02. 2017 04:30LALL.A. Lakers-SACSacramento96:97Review23:564-60-10-25246343318
16. 02. 2017 03:00PHXPhoenix-LALL.A. Lakers137:101Review22:051-40-00-0-2033521002
25. 02. 2017 02:00OKCOklahoma City-LALL.A. Lakers110:93Review25:272-40-00-0-46612222234
26. 02. 2017 21:30LALL.A. Lakers-SASSan Antonio98:119Review13:141-50-00-0-13022100102
01. 03. 2017 04:30LALL.A. Lakers-CHACharlotte104:109Review11:320-00-02-2-11022020202
04. 03. 2017 04:30LALL.A. Lakers-BOSBoston95:115Review20:274-60-00-08134422118
06. 03. 2017 03:30LALL.A. Lakers-NOPNew Orleans97:105Review19:322-30-00-0-4145031104
08. 03. 2017 02:30DALDallas-LALL.A. Lakers122:111Review20:334-70-10-02134011018
10. 03. 2017 04:30PHXPhoenix-LALL.A. Lakers110:122Review27:176-101-20-0152682210013
13. 03. 2017 02:30LALL.A. Lakers-PHIPhiladelphia116:118Review21:393-42-30-18044214008
14. 03. 2017 03:30DENDenver-LALL.A. Lakers129:101Review23:101-80-10-0-22358223102
16. 03. 2017 01:00HOUHouston-LALL.A. Lakers139:100Review07:352-20-00-0-6202021104
18. 03. 2017 03:30LALL.A. Lakers-MILMilwaukee103:107Review28:203-60-27-740442442013
20. 03. 2017 02:30LALL.A. Lakers-CLECleveland120:125Review14:052-51-10-00112030005
22. 03. 2017 03:30LALL.A. Lakers-LACL.A. Clippers109:133Review08:162-30-00-0-18213000004
25. 03. 2017 03:30LALL.A. Lakers-MINMinnesota130:119pReview34:534-110-05-6172575314013
27. 03. 2017 03:30LALL.A. Lakers-PORPortland81:97Review29:094-70-21-5-6077120009
29. 03. 2017 04:30LALL.A. Lakers-WASWashington108:119Review23:422-60-00-0-175611130024
31. 03. 2017 02:00MINMinnesota-LALL.A. Lakers119:104Review27:512-60-20-0-13112010124
01. 04. 2017 21:30LACL.A. Clippers-LALL.A. Lakers115:104ReviewC22:534-100-00-0-20314352108
02. 04. 2017 21:30LALL.A. Lakers-MEMMemphis108:103ReviewC40:124-81-13-41268141531112
06. 04. 2017 02:30SASSan Antonio-LALL.A. Lakers95:102ReviewC20:356-91-12-2-92790010215
08. 04. 2017 04:30LALL.A. Lakers-SACSacramento98:94ReviewC28:022-50-13-424711233107
10. 04. 2017 03:30LALL.A. Lakers-MINMinnesota110:109ReviewC33:455-70-10-0-564106312210
12. 04. 2017 04:30LALL.A. Lakers-NOPNew Orleans108:96ReviewF30:532-71-22-25088211007
13. 04. 2017 04:30GSWGolden State-LALL.A. Lakers109:94ReviewF30:156-141-30-0256112330113


Legenda ke statistikám hráčů