Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

DeMar DeRozan | #11 | Forward | Články hráče na Nbasket.cz (396)

DeMar DeRozan
Fanoušků na FB:
Pozice:Forward (SF)
Datum narození:07. 08. 1989 (věk: 34)
Místo narození:Compton, CA
Výška:6-7, 2.01m
Váha:220 lbs., 99.8 kg
Klub:CHI Chicago Bulls
Draft:TOR Toronto Raptors
Rok 2009, 1. kolo, 9. místo
Univerzitní tým:USC
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:1102
Bodů celkem:23340
Asistencí celkem:4479
Doskoků celkem:4876
Průměr bodů na zápas:21.18
Průměr asistencí na zápas:4.06
Průměr doskoků na zápas:4.42

 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/21
2021/222022/232023/24

Statistiky v základní části 2009/10

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
29. 10. 2009 00:00TORToronto-CLECleveland101:91ReviewG23:353-60-12-211055121118
31. 10. 2009 01:00MEMMemphis-TORToronto115:107ReviewG20:023-70-00-03235110016
01. 11. 2009 19:00TORToronto-ORLOrlando116:125ReviewG18:453-51-11-2-6213030008
05. 11. 2009 01:00TORToronto-DETDetroit110:99ReviewG18:101-50-01-2-10303221013
07. 11. 2009 02:00NOH New Orleans-TORToronto90:107ReviewG18:032-30-00-07022210114
08. 11. 2009 02:30DALDallas-TORToronto129:101ReviewG17:021-10-00-2-10011251112
10. 11. 2009 02:30SASSan Antonio-TORToronto131:124ReviewG12:581-20-00-04101021112
12. 11. 2009 01:00TORToronto-CHIChicago99:89ReviewG18:454-101-10-09369100329
14. 11. 2009 04:30LACL.A. Clippers-TORToronto89:104ReviewG11:031-40-00-05000120102
16. 11. 2009 02:00PHXPhoenix-TORToronto101:100ReviewG19:283-70-10-0-1022111006
18. 11. 2009 03:00DENDenver-TORToronto130:112ReviewG22:346-91-24-611230112017
19. 11. 2009 03:00UTAUtah-TORToronto104:91ReviewG14:411-50-10-0-10000121002
21. 11. 2009 01:00TORToronto-MIAMiami120:113ReviewG22:212-40-13-3-7167031417
22. 11. 2009 18:30TORToronto-ORLOrlando96:104ReviewG17:040-20-01-2-4011040011
25. 11. 2009 01:00TORToronto-INDIndiana123:112ReviewG10:032-40-04-5-5101020008
26. 11. 2009 01:00CHACharlotte-TORToronto116:81ReviewG24:454-120-04-4-251560501112
28. 11. 2009 01:30BOSBoston-TORToronto116:103ReviewG16:474-81-10-0-9101022109
29. 11. 2009 21:30TORToronto-PHXPhoenix94:113ReviewG23:234-90-16-6-221011511014
02. 12. 2009 01:00TORToronto-WASWashington102:106ReviewG15:481-40-00-0-4112110212
03. 12. 2009 01:00ATLAtlanta-TORToronto146:115ReviewG30:006-110-09-12-150332300021
05. 12. 2009 01:00WASWashington-TORToronto107:109pReviewG27:026-100-14-5100221400016
06. 12. 2009 02:00CHIChicago-TORToronto78:110ReviewG24:533-80-15-5231340101011
09. 12. 2009 01:00TORToronto-MINMinnesota94:88ReviewG24:354-100-07-7133360402015
10. 12. 2009 02:00MILMilwaukee-TORToronto117:95ReviewG24:292-40-04-6-11156030108
12. 12. 2009 01:00TORToronto-ATLAtlanta89:111ReviewG23:310-50-02-4-3112021102
13. 12. 2009 19:00TORToronto-HOUHouston101:88ReviewG21:121-40-00-022022022012
16. 12. 2009 01:30MIAMiami-TORToronto115:95ReviewG27:412-90-00-0-14167032004
17. 12. 2009 01:00ORLOrlando-TORToronto118:99ReviewG17:102-50-00-0-11123230004
19. 12. 2009 01:00TORToronto-NJNNew Jersey118:95ReviewG24:216-80-04-5161341013116
20. 12. 2009 19:00TORToronto-NOH New Orleans98:92ReviewG20:415-80-00-071231201010
24. 12. 2009 01:30DETDetroit-TORToronto64:94ReviewG18:392-50-02-26000032206
27. 12. 2009 19:00TORToronto-DETDetroit102:95ReviewG15:442-40-00-0-5011121004
31. 12. 2009 01:00TORToronto-CHACharlotte107:103ReviewG19:384-70-02-222021410010
03. 01. 2010 01:30BOSBoston-TORToronto103:96ReviewG14:301-30-01-2-2000041103
04. 01. 2010 00:00TORToronto-SASSan Antonio91:86ReviewG22:485-80-01-1-60220300011
07. 01. 2010 01:00ORLOrlando-TORToronto103:108ReviewG19:166-70-00-020111211012
09. 01. 2010 01:00PHIPhiladelphia-TORToronto106:108ReviewG23:584-70-04-4-32461111012
10. 01. 2010 19:00TORToronto-BOSBoston107:114ReviewG25:073-50-01-2-7112031107
12. 01. 2010 01:00INDIndiana-TORToronto105:101ReviewG20:033-70-11-2-1022030007
16. 01. 2010 02:00NYKNew York-TORToronto104:112ReviewG29:254-80-011-1411122300019
17. 01. 2010 18:30TORToronto-DALDallas110:88ReviewG24:074-90-00-0-6213040008
20. 01. 2010 01:00CLECleveland-TORToronto108:100ReviewG27:236-100-12-2-40002110014
21. 01. 2010 02:00MILMilwaukee-TORToronto113:107ReviewG26:161-60-00-0-10224100012
23. 01. 2010 01:00TORToronto-MILMilwaukee101:96ReviewG20:575-80-02-2-50550111012
25. 01. 2010 00:00TORToronto-LALL.A. Lakers106:105ReviewG24:084-120-02-4-81560102110
07. 02. 2010 18:00TORToronto-SACSacramento115:104ReviewG23:593-60-01-12022021207
11. 02. 2010 01:00TORToronto-PHIPhiladelphia104:93ReviewG28:386-90-02-5142571022014
18. 02. 2010 01:00TORToronto-MEMMemphis102:109pReviewG22:064-100-11-2-18213110109
20. 02. 2010 02:00NJNNew Jersey-TORToronto89:106ReviewG23:056-70-02-6-62460220014
21. 02. 2010 01:00TORToronto-WASWashington109:104ReviewG16:531-20-00-0-10101121102
25. 02. 2010 01:00TORToronto-PORPortland87:101ReviewG17:290-20-02-2-6022230102
27. 02. 2010 01:00TORToronto-CLECleveland118:126pReviewG19:131-60-02-2-13235320104
01. 03. 2010 01:00OKCOklahoma City-TORToronto119:99ReviewG27:374-100-05-6-94370202013
02. 03. 2010 02:30HOUHouston-TORToronto116:92ReviewG15:070-20-00-0-15011020200
06. 03. 2010 01:00TORToronto-NYKNew York102:96ReviewG24:445-80-00-020222410010
07. 03. 2010 18:00TORToronto-PHIPhiladelphia101:114ReviewG16:563-80-03-4-6202011009
10. 03. 2010 04:30LALL.A. Lakers-TORToronto109:107ReviewG21:134-60-03-4-21120401011
11. 03. 2010 04:00SACSacramento-TORToronto113:90ReviewG30:365-100-04-4-270112400014
14. 03. 2010 04:30GSWGolden State-TORToronto124:112ReviewG26:048-110-02-3-60220412018
15. 03. 2010 02:00PORPortland-TORToronto109:98ReviewG24:165-70-02-230332511012
18. 03. 2010 00:00TORToronto-ATLAtlanta106:105ReviewG35:217-120-05-7-102130310019
20. 03. 2010 00:00TORToronto-OKCOklahoma City89:115ReviewG25:281-50-02-2-29112120104
21. 03. 2010 00:30NJNNew Jersey-TORToronto90:100ReviewG18:282-50-00-013235020004
23. 03. 2010 01:00MINMinnesota-TORToronto100:106ReviewG26:074-110-02-241451101010
25. 03. 2010 00:00TORToronto-UTAUtah87:113ReviewG31:353-70-00-0-24011021106
27. 03. 2010 00:00TORToronto-DENDenver96:97Review21:067-80-01-1-61341302115
29. 03. 2010 00:00MIAMiami-TORToronto97:94Review23:491-10-06-6-7011011008
30. 03. 2010 01:00CHACharlotte-TORToronto101:103Review19:383-50-02-4-1011231008
01. 04. 2010 01:00TORToronto-LACL.A. Clippers114:92Review20:345-90-00-0100110001010
03. 04. 2010 19:00PHIPhiladelphia-TORToronto123:128pReview09:440-20-00-0-7000010000
05. 04. 2010 00:00TORToronto-GSWGolden State112:113Review16:062-50-01-22235020005
07. 04. 2010 01:00CLECleveland-TORToronto113:101Review16:014-40-02-2120110100010
08. 04. 2010 01:00TORToronto-BOSBoston104:115Review22:397-90-00-0-21341300014
10. 04. 2010 01:30ATLAtlanta-TORToronto107:101Review19:282-70-02-3-9101030006
12. 04. 2010 00:00TORToronto-CHIChicago88:104Review12:400-20-00-0-5000100000
13. 04. 2010 01:30DETDetroit-TORToronto97:111Review26:156-100-10-1-80330201012
15. 04. 2010 02:00TORToronto-NYKNew York131:113Review37:539-110-06-8120992312124


Legenda ke statistikám hráčů