Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Luc Mbah a Moute | #12 | Forward | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (46)

Luc Mbah a Moute
Fanoušků na FB:
Pozice:Forward (PF)
Datum narození:09. 09. 1986 (věk: 37)
Místo narození:Yaounde, Kamerun
Výška:6-8, 2.03m
Váha:230 lbs., 104.3 kg
Draft:MIL Milwaukee Bucks
Rok 2008, 2. kolo, 37. místo
Univerzitní tým:UCLA
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:689
Bodů celkem:4380
Asistencí celkem:588
Doskoků celkem:2800
Průměr bodů na zápas:6.36
Průměr asistencí na zápas:0.85
Průměr doskoků na zápas:4.06
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/20

Statistiky v základní části 2010/11

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
30. 10. 2010 02:00MINMinnesota-MILMilwaukee96:85Review18:181-40-01-23134130013
31. 10. 2010 02:30MILMilwaukee-CHACharlotte98:88Review34:464-50-01-49549121009
03. 11. 2010 01:00MILMilwaukee-PORPortland76:90Review15:583-40-00-0-1011011316
04. 11. 2010 01:00BOSBoston-MILMilwaukee105:102pReview10:100-20-00-07112100000
06. 11. 2010 00:00INDIndiana-MILMilwaukee90:94ReviewF39:272-70-06-8-569152412110
07. 11. 2010 01:30MILMilwaukee-NOH New Orleans81:87Review31:433-110-10-1-13437141106
10. 11. 2010 02:00MILMilwaukee-NYKNew York107:80ReviewF34:393-60-04-6262681322010
11. 11. 2010 01:00ATLAtlanta-MILMilwaukee91:108ReviewF18:121-40-00-0-1000002102
14. 11. 2010 02:30MILMilwaukee-GSWGolden State79:72ReviewF38:471-20-04-5133912331006
17. 11. 2010 02:00MILMilwaukee-LALL.A. Lakers107:118ReviewF24:100-40-00-0-6123141100
20. 11. 2010 01:00PHIPhiladelphia-MILMilwaukee90:79ReviewF21:372-30-00-0-1123120204
21. 11. 2010 02:30MILMilwaukee-OKCOklahoma City81:82ReviewF33:513-40-01-1-1134231217
25. 11. 2010 01:00CLECleveland-MILMilwaukee83:81ReviewF25:314-70-02-4-153690201010
27. 11. 2010 01:30DETDetroit-MILMilwaukee103:89ReviewF20:492-20-00-0-16101010014
28. 11. 2010 03:00MILMilwaukee-CHACharlotte104:101ReviewF47:223-70-06-7346100311012
30. 11. 2010 03:00UTAUtah-MILMilwaukee109:88ReviewF32:321-40-00-0-17134031102
02. 12. 2010 03:00DENDenver-MILMilwaukee105:94ReviewF16:091-20-01-2-8123230103
05. 12. 2010 02:30MILMilwaukee-ORLOrlando96:85ReviewF33:510-30-01-212156101301
07. 12. 2010 02:00MILMilwaukee-MIAMiami78:88ReviewF22:552-40-00-0-16123121104
09. 12. 2010 02:00MILMilwaukee-INDIndiana97:95ReviewF31:403-60-02-20336330018
11. 12. 2010 02:30MILMilwaukee-HOUHouston97:91ReviewF19:262-50-00-0-5134130104
14. 12. 2010 02:30DALDallas-MILMilwaukee99:103ReviewF12:150-30-00-0-9011111100
16. 12. 2010 02:30SASSan Antonio-MILMilwaukee92:90Review21:581-30-00-08055112002
19. 12. 2010 02:30MILMilwaukee-UTAUtah86:95Review12:420-10-00-01112120000
21. 12. 2010 04:00PORPortland-MILMilwaukee106:80Review33:404-90-02-2-184372312010
22. 12. 2010 04:30LALL.A. Lakers-MILMilwaukee79:98Review27:443-50-02-212123130118
24. 12. 2010 04:00SACSacramento-MILMilwaukee79:84Review13:372-30-02-315022010006
28. 12. 2010 02:00MILMilwaukee-ATLAtlanta80:95Review14:231-30-01-2-15123110003
29. 12. 2010 02:00CHIChicago-MILMilwaukee90:77ReviewF34:105-90-12-2-1664100212112
02. 01. 2011 03:00MILMilwaukee-DALDallas99:87ReviewF12:011-40-00-0-2123000002
05. 01. 2011 01:30MIAMiami-MILMilwaukee101:89ReviewF42:071-60-07-10-5077131119
06. 01. 2011 01:00ORLOrlando-MILMilwaukee97:87ReviewF19:342-50-02-4-7437141006
08. 01. 2011 02:30MILMilwaukee-MIAMiami95:101pReviewF41:105-70-00-021342233210
09. 01. 2011 01:00NJNNew Jersey-MILMilwaukee92:115ReviewF17:282-20-01-224011130015
13. 01. 2011 02:00MILMilwaukee-SASSan Antonio84:91ReviewF30:223-50-01-1-10134120317
15. 01. 2011 01:00PHIPhiladelphia-MILMilwaukee95:94ReviewF20:051-30-00-2-16112021212
17. 01. 2011 21:00HOUHouston-MILMilwaukee93:84Review13:391-30-11-21123000013
20. 01. 2011 02:00MILMilwaukee-WASWashington100:87Review13:191-20-10-0-1101030002
22. 01. 2011 01:30CLECleveland-MILMilwaukee88:102Review18:312-30-02-2-2369051216
23. 01. 2011 02:30MILMilwaukee-MEMMemphis81:94Review09:121-10-00-00101010002
25. 01. 2011 02:00CHIChicago-MILMilwaukee92:83Review16:094-50-00-1-4167031008
27. 01. 2011 02:00MILMilwaukee-ATLAtlanta98:90Review20:221-50-00-0-15437122002
29. 01. 2011 01:00TORToronto-MILMilwaukee110:116pReview21:540-00-00-04044030100
30. 01. 2011 02:30MILMilwaukee-NJNNew Jersey91:81Review23:022-40-01-29235021005
01. 02. 2011 04:30LACL.A. Clippers-MILMilwaukee105:98Review21:325-50-00-074260002010
03. 02. 2011 03:00PHXPhoenix-MILMilwaukee92:77ReviewF40:081-60-02-2-20415123014
04. 02. 2011 04:30GSWGolden State-MILMilwaukee100:94ReviewF40:466-120-03-3-1118195423015
06. 02. 2011 02:30MILMilwaukee-DETDetroit78:89Review25:011-10-02-3-2235010104
09. 02. 2011 02:00MILMilwaukee-TORToronto92:74Review28:553-60-04-7677140302010
10. 02. 2011 01:00WASWashington-MILMilwaukee100:85Review13:370-10-00-2-6011020100
12. 02. 2011 02:00MEMMemphis-MILMilwaukee89:86Review19:064-60-01-2-12459051109
13. 02. 2011 02:30MILMilwaukee-INDIndiana97:103Review24:372-50-02-20022120116
15. 02. 2011 02:00MILMilwaukee-LACL.A. Clippers102:78Review38:583-40-17-82746101510013
17. 02. 2011 03:00MILMilwaukee-DENDenver87:94ReviewF41:403-70-02-2-12123031108
23. 02. 2011 02:00MILMilwaukee-MINMinnesota94:88ReviewF12:050-30-12-28112040102
24. 02. 2011 01:30NYKNew York-MILMilwaukee114:108ReviewF25:231-50-05-6-8628022117
27. 02. 2011 02:30MILMilwaukee-CHIChicago75:83ReviewF26:237-90-02-294481441016
07. 03. 2011 03:00MILMilwaukee-BOSBoston83:89Review37:088-130-03-5-14371223019
09. 03. 2011 01:00WASWashington-MILMilwaukee76:95ReviewF33:490-30-01-217145112211
10. 03. 2011 02:00MILMilwaukee-CLECleveland110:90ReviewF25:392-60-02-43044000206
13. 03. 2011 02:00MILMilwaukee-PHIPhiladelphia102:74ReviewF33:264-80-06-72866123250014
13. 03. 2011 23:00BOSBoston-MILMilwaukee87:56ReviewF26:523-60-01-1-18167001127
16. 03. 2011 00:00ATLAtlanta-MILMilwaukee110:85ReviewF26:251-60-00-0-11202223202
17. 03. 2011 01:00MILMilwaukee-ORLOrlando89:93pReviewF44:375-90-00-1-51454420010
19. 03. 2011 01:30MILMilwaukee-NJNNew Jersey110:95ReviewF32:317-100-01-2152351210015
20. 03. 2011 20:00MILMilwaukee-NYKNew York100:95ReviewF45:353-110-013-1395381332319
24. 03. 2011 01:00MILMilwaukee-SACSacramento90:97ReviewF29:174-60-03-4-82242301011
26. 03. 2011 00:30NYKNew York-MILMilwaukee96:102ReviewF31:185-90-02-2102241202112
27. 03. 2011 01:30MILMilwaukee-CHIChicago87:95ReviewF35:413-100-04-4-43582410010
29. 03. 2011 01:00CHACharlotte-MILMilwaukee87:86ReviewF28:204-80-03-434260500011
31. 03. 2011 01:00TORToronto-MILMilwaukee98:104ReviewF32:052-70-03-4-10112010007
02. 04. 2011 01:00INDIndiana-MILMilwaukee89:88ReviewF34:035-80-00-1-23472210010
03. 04. 2011 02:30MILMilwaukee-PHIPhiladelphia93:87pReviewF26:055-90-02-4-50550103012
06. 04. 2011 01:00ORLOrlando-MILMilwaukee78:72ReviewF28:241-60-00-0-4022022212
07. 04. 2011 01:00MIAMiami-MILMilwaukee85:90ReviewF37:337-140-10-01048120230014
09. 04. 2011 01:30DETDetroit-MILMilwaukee110:100ReviewF07:130-10-00-0-13011030000
10. 04. 2011 02:30MILMilwaukee-CLECleveland108:101ReviewF36:495-100-02-4133361201112
12. 04. 2011 02:00MILMilwaukee-TORToronto93:86ReviewF18:462-50-00-03123121004
14. 04. 2011 02:00OKCOklahoma City-MILMilwaukee106:110pReviewF21:572-60-02-4-8101100006


Legenda ke statistikám hráčů