Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Russell Westbrook | #0 | Guard | Články hráče na Nbasket.cz (765)

Russell Westbrook
Fanoušků na FB:
Pozice:Guard (PG)
Datum narození:12. 11. 1988 (věk: 35)
Místo narození:Long Beach, CA
Výška:6-3, 1.91m
Váha:187 lbs., 84.8 kg
Klub:LAC Los Angeles Clippers
Draft:SEA Seattle SuperSonics
Rok 2008, 1. kolo, 4. místo
Univerzitní tým:UCLA
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:1154
Bodů celkem:25118
Asistencí celkem:9427
Doskoků celkem:8264
Průměr bodů na zápas:21.77
Průměr asistencí na zápas:8.17
Průměr doskoků na zápas:7.16

 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/21
2021/222022/232023/24

Statistiky v základní části 2014/15

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
30. 10. 2014 03:30PORPortland-OKCOklahoma City106:89ReviewG32:3911-261-215-16-42136332038
31. 10. 2014 03:30LACL.A. Clippers-OKCOklahoma City93:90ReviewG08:431-30-10-0-3000421302
29. 11. 2014 02:00OKCOklahoma City-NYKNew York105:78ReviewG23:4812-173-45-7244378213032
03. 12. 2014 02:00NOPNew Orleans-OKCOklahoma City112:104ReviewG33:026-201-48-9-161567327021
06. 12. 2014 01:00PHIPhiladelphia-OKCOklahoma City91:103ReviewG30:438-141-310-1490557326027
08. 12. 2014 00:00DETDetroit-OKCOklahoma City94:96ReviewG34:409-191-33-6-9110117104022
10. 12. 2014 02:00OKCOklahoma City-MILMilwaukee114:101ReviewG32:078-160-212-15242357535028
12. 12. 2014 02:00OKCOklahoma City-CLECleveland103:94ReviewG35:4512-240-22-251678014026
13. 12. 2014 02:00MINMinnesota-OKCOklahoma City92:111ReviewG35:4512-192-38-9161566324034
15. 12. 2014 01:00OKCOklahoma City-PHXPhoenix112:88ReviewG26:317-181-413-13174488223028
17. 12. 2014 04:30SACSacramento-OKCOklahoma City92:104ReviewG31:5011-201-39-12233367441032
19. 12. 2014 04:30GSWGolden State-OKCOklahoma City114:109ReviewG40:1111-303-108-1221238226033
20. 12. 2014 04:30LALL.A. Lakers-OKCOklahoma City103:104ReviewG36:159-220-113-13-105510211031
22. 12. 2014 01:00OKCOklahoma City-NOPNew Orleans99:101ReviewG34:5010-270-69-1154158236029
24. 12. 2014 02:00OKCOklahoma City-PORPortland111:115pReviewG38:3616-341-57-9-955106632040
25. 12. 2014 20:30SASSan Antonio-OKCOklahoma City106:114ReviewG34:4014-280-16-82714511054034
27. 12. 2014 02:00OKCOklahoma City-CHACharlotte98:75ReviewG25:2711-211-16-6201125226129
29. 12. 2014 01:30DALDallas-OKCOklahoma City112:107ReviewG36:226-230-16-9-83699555018
01. 01. 2015 02:00OKCOklahoma City-PHXPhoenix137:134pReviewG17:165-131-29-1022244111020
03. 01. 2015 02:00OKCOklahoma City-WASWashington109:102ReviewG29:588-230-36-7-90336522022
06. 01. 2015 04:30GSWGolden State-OKCOklahoma City117:91ReviewG29:275-211-511-14-134375212022
08. 01. 2015 04:00SACSacramento-OKCOklahoma City104:83ReviewG27:273-190-54-5-233474417010
10. 01. 2015 02:00OKCOklahoma City-UTAUtah99:94ReviewG37:309-171-16-62213412333025
16. 01. 2015 02:00HOUHouston-OKCOklahoma City112:101ReviewG37:476-131-33-4-113588558016
17. 01. 2015 02:00OKCOklahoma City-GSWGolden State127:115ReviewG35:557-191-42-4193121517443017
19. 01. 2015 00:00ORLOrlando-OKCOklahoma City99:127ReviewG24:227-120-33-6151016214117
21. 01. 2015 01:30MIAMiami-OKCOklahoma City86:94ReviewG35:088-170-23-4255106243019
22. 01. 2015 02:00WASWashington-OKCOklahoma City103:105pReviewG42:0812-280-48-1012688413032
24. 01. 2015 01:30ATLAtlanta-OKCOklahoma City103:93ReviewG36:008-162-44-6-612311334022
25. 01. 2015 21:30CLECleveland-OKCOklahoma City108:98ReviewG39:317-263-65-7345911322122
27. 01. 2015 02:00OKCOklahoma City-MINMinnesota92:84ReviewG30:427-220-34-601345214018
29. 01. 2015 02:00NYKNew York-OKCOklahoma City100:92ReviewG34:3313-302-812-12-150444124140
01. 02. 2015 02:00MEMMemphis-OKCOklahoma City85:74ReviewG31:525-161-33-4-71565403014
03. 02. 2015 02:00OKCOklahoma City-ORLOrlando104:97ReviewG38:218-151-38-831101114142125
05. 02. 2015 02:00NOPNew Orleans-OKCOklahoma City91:102ReviewG40:2818-312-67-9160666216145
07. 02. 2015 02:00OKCOklahoma City-NOPNew Orleans113:116ReviewG39:4215-283-515-15536911443048
08. 02. 2015 19:00OKCOklahoma City-LACL.A. Clippers131:108ReviewG31:306-191-46-61829115215019
10. 02. 2015 03:00DENDenver-OKCOklahoma City114:124ReviewG32:188-141-29-12111459101026
12. 02. 2015 02:00OKCOklahoma City-MEMMemphis105:89ReviewG32:254-151-315-15211899114024
20. 02. 2015 02:00OKCOklahoma City-DALDallas104:89ReviewG35:419-172-414-141723510326034
22. 02. 2015 01:00CHACharlotte-OKCOklahoma City103:110ReviewG35:2912-270-39-9225710216033
23. 02. 2015 01:00OKCOklahoma City-DENDenver119:94ReviewG27:238-122-33-53317817102021
25. 02. 2015 02:00OKCOklahoma City-INDIndiana105:92ReviewG28:158-191-33-300111110115020
27. 02. 2015 04:30PHXPhoenix-OKCOklahoma City117:113pReviewG42:4012-381-1014-1643111411334039
28. 02. 2015 04:30PORPortland-OKCOklahoma City115:112ReviewG37:2614-320-112-14-12581311116040
05. 03. 2015 02:00OKCOklahoma City-PHIPhiladelphia123:118pReviewG42:2416-331-416-20-123131610334149
06. 03. 2015 02:00CHIChicago-OKCOklahoma City108:105ReviewG38:0714-323-512-15-82687325043
09. 03. 2015 00:00OKCOklahoma City-TORToronto108:104ReviewG40:069-211-411-135381117149130
12. 03. 2015 01:00OKCOklahoma City-LACL.A. Clippers108:120ReviewG35:575-143-611-13-2227974210024
14. 03. 2015 01:00OKCOklahoma City-MINMinnesota113:99ReviewG35:2511-243-64-418461012128029
15. 03. 2015 18:00OKCOklahoma City-CHIChicago109:100ReviewG40:4512-272-610-1313110116114036
17. 03. 2015 01:30DALDallas-OKCOklahoma City119:115ReviewG36:027-171-49-10-317812647124
19. 03. 2015 01:00OKCOklahoma City-BOSBoston122:118ReviewG40:238-261-619-22723510557036
21. 03. 2015 01:00OKCOklahoma City-ATLAtlanta123:115ReviewG44:278-243-617-1714281014316036
22. 03. 2015 20:00OKCOklahoma City-MIAMiami93:75ReviewG33:565-161-41-211461017346212
25. 03. 2015 01:00OKCOklahoma City-LALL.A. Lakers127:117ReviewG29:579-172-37-81202211322127
26. 03. 2015 02:30SASSan Antonio-OKCOklahoma City130:91ReviewG25:525-160-36-6-301347124016
29. 03. 2015 03:00UTAUtah-OKCOklahoma City94:89ReviewG40:4812-293-910-1201786409037
30. 03. 2015 03:00PHXPhoenix-OKCOklahoma City97:109ReviewG37:4810-291-712-1482797334133
02. 04. 2015 02:00OKCOklahoma City-DALDallas131:135ReviewG43:5010-322-119-11-3381111416031
04. 04. 2015 02:00MEMMemphis-OKCOklahoma City100:92ReviewG37:405-200-38-13-103477215118
05. 04. 2015 19:00OKCOklahoma City-HOUHouston112:115ReviewG40:3312-294-1112-1521101113504040
08. 04. 2015 02:00OKCOklahoma City-SASSan Antonio88:113ReviewG26:207-161-22-4-200222364017
11. 04. 2015 02:00OKCOklahoma City-SACSacramento116:103ReviewG38:0111-191-44-41214510304027
13. 04. 2015 00:00INDIndiana-OKCOklahoma City116:104ReviewG40:2221-435-157-11-41898512054
14. 04. 2015 02:00OKCOklahoma City-PORPortland101:90ReviewG38:0013-272-58-81629117525036
16. 04. 2015 02:00MINMinnesota-OKCOklahoma City113:138ReviewG31:5711-202-513-17230887224037


Legenda ke statistikám hráčů