Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Eric Bledsoe | #12 | Guard | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (264)

Eric Bledsoe
Fanoušků na FB:
Pozice:Guard (PG)
Datum narození:09. 12. 1989 (věk: 34)
Místo narození:Birmingham, AL
Výška:6-1, 1.85m
Váha:190 lbs., 86.2 kg
Draft:OKC Oklahoma City Thunder
Rok 2010, 1. kolo, 18. místo
Univerzitní tým:Kentucky
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:756
Bodů celkem:10348
Asistencí celkem:3545
Doskoků celkem:2937
Průměr bodů na zápas:13.69
Průměr asistencí na zápas:4.69
Průměr doskoků na zápas:3.88
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/22

Statistiky v základní části 2010/11

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
28. 10. 2010 04:30LACL.A. Clippers-PORPortland88:98Review00:390-10-10-0-1000000000
30. 10. 2010 04:30GSWGolden State-LACL.A. Clippers109:91Review04:570-10-01-22000100001
31. 10. 2010 20:30LACL.A. Clippers-DALDallas83:99Review16:103-50-10-05213231406
02. 11. 2010 03:30LACL.A. Clippers-SASSan Antonio88:97ReviewG39:344-111-10-0-10145354329
04. 11. 2010 03:30LACL.A. Clippers-OKCOklahoma City107:92ReviewG38:017-102-31-2220448303217
06. 11. 2010 03:30DENDenver-LACL.A. Clippers111:104ReviewG37:316-90-00-1-802213224012
07. 11. 2010 02:00UTAUtah-LACL.A. Clippers109:107pReviewG44:385-101-13-4-21455514114
10. 11. 2010 02:00NOH New Orleans-LACL.A. Clippers101:82ReviewG38:183-60-10-0-13156810506
11. 11. 2010 03:30SASSan Antonio-LACL.A. Clippers107:95ReviewG31:165-151-10-0-171127213111
13. 11. 2010 04:30LACL.A. Clippers-DETDetroit107:113pReviewG45:526-100-26-6-102465213118
16. 11. 2010 04:30LACL.A. Clippers-NJNNew Jersey96:110ReviewG40:216-160-23-4-204486024015
18. 11. 2010 02:00MINMinnesota-LACL.A. Clippers113:111ReviewG35:152-70-26-6-51234324010
19. 11. 2010 01:00INDIndiana-LACL.A. Clippers107:80ReviewG32:263-50-02-2-18088513408
21. 11. 2010 04:30LACL.A. Clippers-NYKNew York115:124ReviewG23:303-40-00-0-12022430506
23. 11. 2010 04:30LACL.A. Clippers-NOH New Orleans99:95ReviewG23:092-50-00-0-4044642214
26. 11. 2010 04:30LACL.A. Clippers-SACSacramento100:82ReviewG30:543-80-20-018123521206
27. 11. 2010 03:00PHXPhoenix-LACL.A. Clippers116:108ReviewG10:411-10-00-0-11000120112
28. 11. 2010 21:30LACL.A. Clippers-UTAUtah97:109ReviewG33:395-70-02-2-123035312012
02. 12. 2010 04:30LACL.A. Clippers-SASSan Antonio90:85ReviewG24:282-50-11-1-2044700205
04. 12. 2010 03:00DENDenver-LACL.A. Clippers109:104ReviewG33:103-80-13-4-4213841409
06. 12. 2010 03:00PORPortland-LACL.A. Clippers100:91ReviewG23:240-30-20-0-10022222400
07. 12. 2010 04:30LACL.A. Clippers-SACSacramento98:91ReviewG27:414-122-55-6190333210015
09. 12. 2010 04:30LACL.A. Clippers-LALL.A. Lakers86:87ReviewG34:274-61-32-250447105011
11. 12. 2010 21:30LACL.A. Clippers-MEMMemphis83:84ReviewG23:270-50-10-0-14134620500
13. 12. 2010 03:30LACL.A. Clippers-ORLOrlando85:94Review15:171-30-10-0-7033120002
16. 12. 2010 01:00PHIPhiladelphia-LACL.A. Clippers105:91Review16:062-90-22-2-15123121106
18. 12. 2010 01:30DETDetroit-LACL.A. Clippers88:109ReviewG29:145-72-30-0151018214012
19. 12. 2010 02:00CHIChicago-LACL.A. Clippers99:100Review20:343-41-10-01011010117
21. 12. 2010 04:30LACL.A. Clippers-MINMinnesota113:90Review19:331-50-21-2-4156200103
23. 12. 2010 04:30LACL.A. Clippers-HOUHouston92:97Review25:312-60-30-02011422114
26. 12. 2010 21:00LACL.A. Clippers-PHXPhoenix108:103Review16:511-30-00-0-1022231212
28. 12. 2010 04:00SACSacramento-LACL.A. Clippers99:100Review18:221-71-42-28202302315
30. 12. 2010 04:30LACL.A. Clippers-UTAUtah95:103Review16:161-61-40-0-9101220303
02. 01. 2011 21:30LACL.A. Clippers-ATLAtlanta98:107Review21:104-81-21-2-20223122010
06. 01. 2011 04:30LACL.A. Clippers-DENDenver106:93Review16:593-81-31-3-8134131228
09. 01. 2011 21:30LACL.A. Clippers-GSWGolden State105:91Review17:281-60-20-06101212002
13. 01. 2011 04:30LACL.A. Clippers-MIAMiami111:105Review16:141-51-10-18112411223
15. 01. 2011 04:30GSWGolden State-LACL.A. Clippers122:112Review18:592-40-02-24101511006
16. 01. 2011 21:30LACL.A. Clippers-LALL.A. Lakers99:92Review16:491-30-00-0-5011300012
17. 01. 2011 21:30LACL.A. Clippers-INDIndiana114:107Review15:371-10-00-0-11033200212
20. 01. 2011 04:30LACL.A. Clippers-MINMinnesota126:111Review21:293-62-22-2-21454115010
21. 01. 2011 04:30PORPortland-LACL.A. Clippers108:93Review07:360-30-10-0-7011120100
23. 01. 2011 04:30LACL.A. Clippers-GSWGolden State113:109Review25:013-60-20-012224521016
26. 01. 2011 02:30DALDallas-LACL.A. Clippers112:105Review16:221-20-01-311000421403
27. 01. 2011 02:30HOUHouston-LACL.A. Clippers96:83Review22:022-70-21-1-4011613025
30. 01. 2011 04:30LACL.A. Clippers-CHACharlotte103:88Review16:171-70-30-0-5112300002
01. 02. 2011 04:30LACL.A. Clippers-MILMilwaukee105:98Review15:540-20-02-26011510102
03. 02. 2011 04:30LACL.A. Clippers-CHIChicago88:106Review20:011-40-10-0-13000320302
05. 02. 2011 01:30ATLAtlanta-LACL.A. Clippers101:100Review23:123-40-02-47112211108
06. 02. 2011 18:00MIAMiami-LACL.A. Clippers97:79Review13:490-50-14-4-8134001204
09. 02. 2011 01:00ORLOrlando-LACL.A. Clippers101:85Review23:471-20-12-3-17011421404
10. 02. 2011 01:30NYKNew York-LACL.A. Clippers108:116Review28:506-132-42-214483101016
12. 02. 2011 01:30CLECleveland-LACL.A. Clippers126:119pReview34:415-120-43-3-143364520013
14. 02. 2011 00:00TORToronto-LACL.A. Clippers98:93Review34:142-90-13-5-1336203407
15. 02. 2011 02:00MILMilwaukee-LACL.A. Clippers102:78Review22:061-20-10-0-19011032502
17. 02. 2011 02:00MINMinnesota-LACL.A. Clippers90:98Review29:483-60-24-5-32685344010
23. 02. 2011 02:00OKCOklahoma City-LACL.A. Clippers111:88Review23:015-92-21-4-41342125013
24. 02. 2011 02:00NOH New Orleans-LACL.A. Clippers98:87ReviewG40:023-51-30-0-16011701407
26. 02. 2011 04:30LALL.A. Lakers-LACL.A. Clippers108:95ReviewG36:152-110-24-4-19134810308
27. 02. 2011 04:30LACL.A. Clippers-BOSBoston92:99ReviewG40:563-100-10-0-12314603506
01. 03. 2011 04:00SACSacramento-LACL.A. Clippers105:99Review16:052-51-10-0-7011510305
03. 03. 2011 04:30LACL.A. Clippers-HOUHouston106:103Review07:550-10-00-0-11000110100
06. 03. 2011 04:30LACL.A. Clippers-DENDenver100:94Review22:237-112-54-5121343273020
08. 03. 2011 01:00CHACharlotte-LACL.A. Clippers87:92Review20:505-82-21-2171344302013
10. 03. 2011 01:30BOSBoston-LACL.A. Clippers103:108Review18:283-61-30-0-4123210317
12. 03. 2011 01:00NJNNew Jersey-LACL.A. Clippers102:98pReview13:420-10-10-05112102100
13. 03. 2011 01:00WASWashington-LACL.A. Clippers101:122Review21:359-140-15-983586102023
15. 03. 2011 01:00MEMMemphis-LACL.A. Clippers105:82Review26:326-110-27-7-62024214119
17. 03. 2011 03:30LACL.A. Clippers-PHIPhiladelphia94:104Review20:184-81-20-19011530309
19. 03. 2011 20:30LACL.A. Clippers-CLECleveland100:92Review24:293-50-00-09033001106
20. 03. 2011 20:30LACL.A. Clippers-PHXPhoenix99:108Review17:212-61-40-0-14022112205
24. 03. 2011 03:30LACL.A. Clippers-WASWashington127:119pReview11:540-30-00-0-9000211100
26. 03. 2011 03:30LALL.A. Lakers-LACL.A. Clippers112:104Review09:220-20-10-07011001000
27. 03. 2011 04:30LACL.A. Clippers-TORToronto94:90Review15:111-40-11-2-11000211303
31. 03. 2011 04:30LACL.A. Clippers-DALDallas100:106Review01:400-00-00-0-4000010000
02. 04. 2011 04:00PHXPhoenix-LACL.A. Clippers111:98Review27:134-61-20-03213223109
03. 04. 2011 04:30LACL.A. Clippers-OKCOklahoma City98:92Review16:250-20-01-2-5011311201
06. 04. 2011 02:00MEMMemphis-LACL.A. Clippers81:82Review21:240-00-03-410101251503
07. 04. 2011 02:00OKCOklahoma City-LACL.A. Clippers112:108Review13:542-40-01-2-7202201305
09. 04. 2011 02:30DALDallas-LACL.A. Clippers107:96Review02:020-00-00-0-2000012200
14. 04. 2011 04:30LACL.A. Clippers-MEMMemphis110:103Review22:016-90-01-181346233213


Legenda ke statistikám hráčů