Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Gordon Hayward | #33 | Forward | Články hráče na Nbasket.cz (288)

Gordon Hayward
Fanoušků na FB:
Pozice:Forward (SF)
Datum narození:23. 03. 1990 (věk: 34)
Místo narození:Indianapolis, IN
Výška:6-9, 2.06m
Váha:207 lbs., 93.9 kg
Klub:OKC Oklahoma City Thunder
Draft:UTA Utah Jazz
Rok 2010, 1. kolo, 9. místo
Univerzitní tým:Butler
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:827
Bodů celkem:12630
Asistencí celkem:2930
Doskoků celkem:3681
Průměr bodů na zápas:15.27
Průměr asistencí na zápas:3.54
Průměr doskoků na zápas:4.45

 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/22
2022/232023/24

Statistiky v základní části 2013/14

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
31. 10. 2013 02:00UTAUtah-OKCOklahoma City98:101ReviewG27:364-132-62-4-61345434012
02. 11. 2013 03:00PHXPhoenix-UTAUtah87:84ReviewG39:286-173-53-4-837108113018
03. 11. 2013 02:00UTAUtah-HOUHouston93:104ReviewG38:107-161-50-2-192352301015
06. 11. 2013 01:30BKNBrooklyn-UTAUtah104:88ReviewG31:278-161-35-5-251454002022
07. 11. 2013 01:30BOSBoston-UTAUtah97:87ReviewG39:3612-201-23-4-12795312028
09. 11. 2013 02:00CHIChicago-UTAUtah97:73ReviewG37:215-151-24-5-271565102015
10. 11. 2013 01:00TORToronto-UTAUtah115:91ReviewG36:2110-180-54-4-191674242024
12. 11. 2013 03:00UTAUtah-DENDenver81:100ReviewG40:218-161-55-6-100332117222
14. 11. 2013 03:00UTAUtah-NOPNew Orleans111:105ReviewG41:586-123-512-14423510125127
16. 11. 2013 03:00UTAUtah-SASSan Antonio82:91ReviewG43:135-231-74-661893113115
17. 11. 2013 04:30GSWGolden State-UTAUtah102:88ReviewG35:055-122-32-4-130222213014
19. 11. 2013 03:00UTAUtah-GSWGolden State87:98ReviewG35:026-142-44-4-120663436018
21. 11. 2013 02:00NOPNew Orleans-UTAUtah105:98ReviewG39:081-170-84-451561141126
23. 11. 2013 02:30DALDallas-UTAUtah103:93ReviewG34:355-121-32-2-111015435213
25. 11. 2013 01:00OKCOklahoma City-UTAUtah95:73ReviewG25:162-91-20-0-28044131605
26. 11. 2013 03:00UTAUtah-CHIChicago89:83pReviewG46:595-150-05-7715612311115
30. 11. 2013 03:00UTAUtah-PHXPhoenix101:112ReviewG34:244-100-23-3-42576212011
01. 12. 2013 03:00PHXPhoenix-UTAUtah104:112ReviewG34:063-110-27-870444102013
03. 12. 2013 03:00UTAUtah-HOUHouston109:103ReviewG39:0912-180-05-5140553214029
05. 12. 2013 03:00UTAUtah-INDIndiana86:95ReviewG37:403-142-74-4-11346323012
07. 12. 2013 04:00PORPortland-UTAUtah130:98ReviewG22:565-120-20-0-290113324010
08. 12. 2013 03:00UTAUtah-SACSacramento102:112pReviewG43:376-172-48-10-111343111222
10. 12. 2013 03:00UTAUtah-PORPortland94:105ReviewG38:516-140-35-6-140550112017
12. 12. 2013 04:00SACSacramento-UTAUtah101:122ReviewG30:177-151-12-2161344100017
14. 12. 2013 03:00DENDenver-UTAUtah93:103ReviewG38:0311-181-57-715211135410030
15. 12. 2013 03:00UTAUtah-SASSan Antonio84:100ReviewG40:017-160-44-5-120555121118
17. 12. 2013 01:30MIAMiami-UTAUtah117:94ReviewG27:232-80-43-4-32123241507
19. 12. 2013 01:00ORLOrlando-UTAUtah82:86ReviewG37:166-151-52-3141567202115
21. 12. 2013 01:30ATLAtlanta-UTAUtah118:85ReviewG29:054-141-42-2-231123002311
22. 12. 2013 01:30CHACharlotte-UTAUtah85:88ReviewG37:053-112-44-4928103023012
24. 12. 2013 02:00MEMMemphis-UTAUtah104:94ReviewG38:285-132-54-5247119211416
28. 12. 2013 03:00UTAUtah-LALL.A. Lakers105:103ReviewG37:549-172-54-571459432024
29. 12. 2013 04:30LACL.A. Clippers-UTAUtah98:90ReviewG31:443-111-32-2-8033732009
31. 12. 2013 03:00UTAUtah-CHACharlotte83:80ReviewG28:263-101-32-23033530329
03. 01. 2014 03:00UTAUtah-MILMilwaukee96:87ReviewG40:058-163-53-3150442222322
04. 01. 2014 04:30LALL.A. Lakers-UTAUtah110:99ReviewG39:288-164-62-2-60336221022
08. 01. 2014 03:00UTAUtah-OKCOklahoma City112:101ReviewG37:1013-162-39-1311011117024137
22. 01. 2014 03:00UTAUtah-MINMinnesota97:112ReviewG36:2010-172-55-6-200555333027
26. 01. 2014 03:00UTAUtah-WASWashington104:101ReviewG38:235-142-34-430664123016
28. 01. 2014 03:00UTAUtah-SACSacramento106:99ReviewG37:384-131-33-4131566312112
01. 02. 2014 04:30UTAUtah-GSWGolden State90:95ReviewG40:033-100-02-2-7279500808
02. 02. 2014 04:30LACL.A. Clippers-UTAUtah102:87ReviewG41:213-131-68-9-132133332015
04. 02. 2014 03:00UTAUtah-TORToronto79:94ReviewG38:343-110-52-2-27235311318
08. 02. 2014 02:30DALDallas-UTAUtah103:81ReviewG30:173-71-51-2-13123522208
09. 02. 2014 03:00UTAUtah-MIAMiami94:89ReviewG37:403-80-13-4112791133209
12. 02. 2014 04:30LALL.A. Lakers-UTAUtah79:96ReviewG34:465-132-43-4120887224015
13. 02. 2014 03:00UTAUtah-PHIPhiladelphia105:100ReviewG37:473-170-411-1272577221317
20. 02. 2014 03:00UTAUtah-BKNBrooklyn99:105ReviewG33:193-111-62-22055300309
22. 02. 2014 04:00PORPortland-UTAUtah102:94ReviewG36:135-111-16-6-40777131017
23. 02. 2014 03:00UTAUtah-MINMinnesota104:121ReviewG24:202-100-21-2-17000012225
25. 02. 2014 03:00UTAUtah-BOSBoston110:98ReviewG35:334-110-40-021341011608
27. 02. 2014 03:00UTAUtah-PHXPhoenix109:86ReviewG37:167-131-32-524010109202017
01. 03. 2014 01:30CLECleveland-UTAUtah99:79ReviewG35:456-134-72-3-102577021218
03. 03. 2014 00:00INDIndiana-UTAUtah94:91ReviewG37:318-152-73-3-80333422021
04. 03. 2014 02:00MILMilwaukee-UTAUtah114:88ReviewG33:176-152-66-6-291343115020
06. 03. 2014 01:00WASWashington-UTAUtah104:91ReviewG36:385-120-22-5-111566334012
08. 03. 2014 01:30NYKNew York-UTAUtah108:81ReviewG36:576-82-34-5-172575103018
09. 03. 2014 01:30PHIPhiladelphia-UTAUtah92:104ReviewG43:517-151-37-10141128332022
11. 03. 2014 02:00UTAUtah-ATLAtlanta110:112ReviewG38:124-101-14-442687425013
13. 03. 2014 02:00UTAUtah-DALDallas101:108ReviewG34:483-71-51-2-2066630308
15. 03. 2014 02:00UTAUtah-LACL.A. Clippers87:96ReviewG36:542-82-21-240331032217
17. 03. 2014 00:00SASSan Antonio-UTAUtah122:104ReviewG34:507-130-13-4-110666106017
18. 03. 2014 01:00HOUHouston-UTAUtah124:86ReviewG28:365-80-01-2-120443233011
20. 03. 2014 01:00MEMMemphis-UTAUtah96:86ReviewG38:187-160-32-5-81455123016
23. 03. 2014 02:00UTAUtah-ORLOrlando89:88ReviewG39:424-80-16-6-20226412014
25. 03. 2014 02:00UTAUtah-DETDetroit94:114ReviewG39:4410-193-69-10-120226112132
27. 03. 2014 03:30UTAUtah-MEMMemphis87:91ReviewG44:485-121-37-9-10111144018
29. 03. 2014 01:00NOPNew Orleans-UTAUtah102:95ReviewG36:206-131-28-8-60117413121
30. 03. 2014 21:00OKCOklahoma City-UTAUtah116:96ReviewG33:065-130-26-6-140229202016
01. 04. 2014 03:00UTAUtah-NYKNew York83:92ReviewG39:225-143-85-8-70221112018
05. 04. 2014 03:00UTAUtah-NOPNew Orleans100:96ReviewG37:164-112-311-1390446031021
07. 04. 2014 03:00GSWGolden State-UTAUtah130:102ReviewG28:374-90-02-2-300003304010
09. 04. 2014 03:00UTAUtah-DALDallas83:95ReviewG41:165-141-60-2-72245221011
12. 04. 2014 03:00UTAUtah-PORPortland99:111ReviewF32:434-91-35-6-20556302014
13. 04. 2014 03:00DENDenver-UTAUtah101:94ReviewF34:407-180-49-10-60442222023
15. 04. 2014 03:00UTAUtah-LALL.A. Lakers104:119ReviewF35:387-131-36-8-240664104021
17. 04. 2014 02:00MINMinnesota-UTAUtah130:136pReviewF46:358-230-57-8437109213223


Legenda ke statistikám hráčů