Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Chase Budinger | #10 | Guard - Forward | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (25)

Chase Budinger
Fanoušků na FB:
Pozice:Guard - Forward (GF)
Datum narození:22. 05. 1988 (věk: 35)
Místo narození:La Jolla, CA
Výška:6-7, 2.01m
Váha:218 lbs., 98.9 kg
Draft:DET Detroit Pistons
Rok 2009, 2. kolo, 44. místo
Univerzitní tým:Arizona
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:407
Bodů celkem:3198
Asistencí celkem:473
Doskoků celkem:1240
Průměr bodů na zápas:7.86
Průměr asistencí na zápas:1.16
Průměr doskoků na zápas:3.05
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/16

Statistiky v základní části 2014/15

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
30. 10. 2014 01:00MEMMemphis-MINMinnesota105:101Review14:470-40-10-0-1044000000
02. 11. 2014 01:00MINMinnesota-CHIChicago105:106Review04:520-20-11-20011000001
08. 11. 2014 01:00ORLOrlando-MINMinnesota112:103pReview00:360-00-00-00000000000
09. 11. 2014 01:30MIAMiami-MINMinnesota102:92Review07:000-40-10-0-3033000000
13. 11. 2014 04:00MINMinnesota-HOUHouston101:113Review03:541-20-10-04011001002
15. 11. 2014 02:00NOPNew Orleans-MINMinnesota139:91Review12:002-51-34-4-2022000109
16. 11. 2014 02:30DALDallas-MINMinnesota131:117Review14:391-31-20-00033020113
20. 11. 2014 02:00MINMinnesota-NYKNew York115:99Review03:211-11-10-0-4000000003
22. 11. 2014 02:00MINMinnesota-SASSan Antonio92:121Review24:553-91-20-0-13066101007
23. 11. 2014 02:00MINMinnesota-SACSacramento101:113Review24:423-62-23-3-60221201011
27. 11. 2014 02:00MINMinnesota-MILMilwaukee86:103Review13:502-51-32-2-8022111007
29. 11. 2014 04:30LALL.A. Lakers-MINMinnesota119:120Review16:211-31-20-0-8033100003
01. 12. 2014 03:00PORPortland-MINMinnesota107:93Review17:231-60-10-0-4077111212
02. 12. 2014 04:30LACL.A. Clippers-MINMinnesota127:101Review21:450-40-22-2-9011321002
04. 12. 2014 02:00MINMinnesota-PHIPhiladelphia77:85Review05:010-30-20-02022010000
06. 12. 2014 02:00MINMinnesota-HOUHouston112:114pReview27:474-91-21-1-92243024010
07. 12. 2014 02:30SASSan Antonio-MINMinnesota123:101Review07:131-51-30-0-6011010103
09. 12. 2014 02:00MINMinnesota-GSWGolden State86:102Review08:402-41-10-05000001005
13. 12. 2014 02:00MINMinnesota-OKCOklahoma City92:111Review01:380-10-00-0-3000000000
15. 12. 2014 01:00MINMinnesota-LALL.A. Lakers94:100Review08:281-30-10-0-9000001002
20. 12. 2014 01:30BOSBoston-MINMinnesota114:98Review27:478-123-50-1-121340211119
22. 12. 2014 01:00MINMinnesota-INDIndiana96:100Review26:396-101-20-010442011013
24. 12. 2014 01:00CLECleveland-MINMinnesota125:104Review17:392-41-22-2-9055140207
27. 12. 2014 03:00DENDenver-MINMinnesota106:102Review20:442-80-30-08213230104
28. 12. 2014 04:30GSWGolden State-MINMinnesota110:97Review25:232-61-21-3-12044202116
31. 12. 2014 03:00UTAUtah-MINMinnesota100:94Review16:080-30-20-02022222000
02. 01. 2015 02:00MINMinnesota-SACSacramento107:110Review08:251-40-10-06000100002
08. 01. 2015 03:30MINMinnesota-PHXPhoenix111:113Review24:075-70-10-0-72351201010
10. 01. 2015 02:30MILMilwaukee-MINMinnesota98:84Review27:514-101-40-0-23314210409
11. 01. 2015 02:00MINMinnesota-SASSan Antonio93:108ReviewF18:261-60-10-0-11145011002
14. 01. 2015 01:00INDIndiana-MINMinnesota101:110ReviewF24:311-61-30-0-10022013203
17. 01. 2015 03:00PHXPhoenix-MINMinnesota110:99ReviewF25:213-50-21-2-7246021107
18. 01. 2015 03:00DENDenver-MINMinnesota105:113Review13:572-41-21-12000010006
19. 01. 2015 20:00CHACharlotte-MINMinnesota105:80Review20:451-31-10-0-5022000103
22. 01. 2015 02:00MINMinnesota-DALDallas75:98Review06:520-30-10-0-3044100010
24. 01. 2015 02:00MINMinnesota-NOPNew Orleans84:92Review24:405-80-20-0-80224211010
26. 01. 2015 00:00ATLAtlanta-MINMinnesota112:100Review16:491-41-32-2-11123301105
27. 01. 2015 02:00OKCOklahoma City-MINMinnesota92:84Review14:261-20-00-0-6022020102
29. 01. 2015 02:00MINMinnesota-BOSBoston110:98Review13:492-21-12-2-6022000007
31. 01. 2015 01:00PHIPhiladelphia-MINMinnesota103:94Review16:573-31-10-0-5033110207
01. 02. 2015 02:00MINMinnesota-CLECleveland90:106Review10:371-51-32-2-5123000205
03. 02. 2015 02:30DALDallas-MINMinnesota100:94Review05:540-20-00-0-13000000000
05. 02. 2015 02:00MINMinnesota-MIAMiami102:101Review01:520-00-00-0-1000020000
12. 02. 2015 02:00MINMinnesota-GSWGolden State91:94Review07:430-10-01-2-7011000101
24. 02. 2015 02:00HOUHouston-MINMinnesota113:102Review11:320-10-01-2-14022010001
28. 02. 2015 02:00CHIChicago-MINMinnesota96:89Review03:010-10-10-0-2000000000
03. 03. 2015 02:00MINMinnesota-LACL.A. Clippers105:110Review10:511-20-10-0-9011100002
10. 03. 2015 03:30LACL.A. Clippers-MINMinnesota89:76Review10:580-20-11-26011101001
12. 03. 2015 03:00PHXPhoenix-MINMinnesota106:97Review19:255-70-10-051451100010
14. 03. 2015 01:00OKCOklahoma City-MINMinnesota113:99Review10:240-10-10-0-2011000000
16. 03. 2015 00:00SASSan Antonio-MINMinnesota123:97Review21:313-71-43-300221310010
17. 03. 2015 01:00MINMinnesota-BKNBrooklyn106:122Review26:258-102-30-071342010018
19. 03. 2015 00:30TORToronto-MINMinnesota105:100Review36:209-181-50-132683201119
20. 03. 2015 00:30NYKNew York-MINMinnesota92:95pReview43:234-110-52-2102462241010
23. 03. 2015 00:00MINMinnesota-CHACharlotte98:109Review24:474-51-21-1-90550200010
24. 03. 2015 02:00UTAUtah-MINMinnesota104:106pReview39:064-134-83-341235421015
26. 03. 2015 01:00MINMinnesota-LALL.A. Lakers99:101pReview40:179-143-61-153361113122
28. 03. 2015 01:00HOUHouston-MINMinnesota120:110Review29:127-103-46-6-70440301023
29. 03. 2015 22:00NOPNew Orleans-MINMinnesota110:88Review30:283-90-24-4-153252000010
31. 03. 2015 02:00MINMinnesota-UTAUtah84:104Review35:095-112-42-4-122572311014
02. 04. 2015 02:00MINMinnesota-TORToronto99:113Review37:338-152-41-3-40663120019
04. 04. 2015 02:00MINMinnesota-ORLOrlando84:97Review37:053-71-45-560442311212
08. 04. 2015 04:00SACSacramento-MINMinnesota116:111Review33:485-82-21-171560212113
09. 04. 2015 04:00PORPortland-MINMinnesota116:91Review30:195-122-40-0-90110153012
11. 04. 2015 04:30LALL.A. Lakers-MINMinnesota106:98Review32:213-100-22-2-4123130108
12. 04. 2015 04:30GSWGolden State-MINMinnesota110:101Review35:415-122-40-0-20221320012
14. 04. 2015 02:00MINMinnesota-NOPNew Orleans88:100ReviewG30:034-71-29-10-91783101018


Legenda ke statistikám hráčů