Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Jose Calderon | #81 | Guard | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (116)

Jose Calderon
Fanoušků na FB:
Pozice:Guard (PG)
Datum narození:28. 09. 1981 (věk: 42)
Místo narození:Villanueva de la Ser,Španělsko
Výška:6-3, 1.91m
Váha:210 lbs., 95.3 kg
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:895
Bodů celkem:7921
Asistencí celkem:5148
Doskoků celkem:2148
Průměr bodů na zápas:8.85
Průměr asistencí na zápas:5.75
Průměr doskoků na zápas:2.40
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/19

Statistiky v základní části 2010/11

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
28. 10. 2010 01:00TORToronto-NYKNew York93:98Review17:552-80-10-0-9033710204
30. 10. 2010 01:00TORToronto-CLECleveland101:81Review23:570-50-30-015011731200
02. 11. 2010 03:00SACSacramento-TORToronto111:108Review25:185-92-31-2-100225110013
04. 11. 2010 02:00UTAUtah-TORToronto125:108Review16:530-30-12-4-13033302102
06. 11. 2010 03:30LALL.A. Lakers-TORToronto108:103Review26:167-90-10-090228114014
07. 11. 2010 03:00PORPortland-TORToronto97:84Review21:255-70-12-2-50444220012
09. 11. 2010 01:00TORToronto-GSWGolden State102:109Review09:520-40-00-0-8000110200
11. 11. 2010 01:00TORToronto-CHACharlotte96:101Review23:351-91-31-1-1011940104
13. 11. 2010 01:00ORLOrlando-TORToronto106:110Review22:193-92-32-2122027022010
14. 11. 2010 01:30MIAMiami-TORToronto109:100Review26:435-72-23-3-40112201015
17. 11. 2010 01:00WASWashington-TORToronto109:94Review17:051-81-30-0-8000221103
18. 11. 2010 01:00PHIPhiladelphia-TORToronto86:94Review25:043-60-16-6120558011012
20. 11. 2010 01:00TORToronto-HOUHouston106:96Review25:274-90-12-2271127122010
21. 11. 2010 19:00TORToronto-BOSBoston102:101ReviewG33:004-101-22-3-130112202011
25. 11. 2010 01:00TORToronto-PHIPhiladelphia106:90ReviewG31:567-102-30-0170339321016
27. 11. 2010 01:30BOSBoston-TORToronto110:101ReviewG33:325-92-20-0-1332515343012
28. 11. 2010 19:00TORToronto-ATLAtlanta78:96ReviewG30:241-70-01-1-17235500303
02. 12. 2010 01:00TORToronto-WASWashington127:108ReviewG25:095-71-20-0101238321011
04. 12. 2010 01:00TORToronto-OKCOklahoma City111:99ReviewG30:504-70-20-080331512108
05. 12. 2010 19:00TORToronto-NYKNew York99:116ReviewG29:025-82-31-2-251016402013
07. 12. 2010 01:00INDIndiana-TORToronto124:100ReviewG30:148-122-23-4-130114311021
09. 12. 2010 01:30NYKNew York-TORToronto113:110ReviewG29:235-121-40-0-51347312011
18. 12. 2010 01:00TORToronto-NJNNew Jersey98:92ReviewG34:327-91-20-01312314104015
19. 12. 2010 19:00TORToronto-LALL.A. Lakers110:120ReviewG36:228-142-52-2-403312222020
23. 12. 2010 01:00TORToronto-DETDetroit93:115ReviewG36:451-61-42-2-240441310805
28. 12. 2010 02:00MEMMemphis-TORToronto96:85ReviewG35:436-111-30-0-80339134013
01. 01. 2011 01:00HOUHouston-TORToronto114:105ReviewG36:394-103-40-1316711121011
03. 01. 2011 00:00TORToronto-BOSBoston79:93ReviewG35:103-140-30-2-120111040106
06. 01. 2011 01:00CLECleveland-TORToronto105:120ReviewG37:508-103-31-11303317323020
08. 01. 2011 01:30BOSBoston-TORToronto122:102ReviewG32:424-61-22-2-220119222011
09. 01. 2011 19:00TORToronto-SACSacramento118:112ReviewG33:065-110-13-330339201013
13. 01. 2011 01:00TORToronto-ATLAtlanta101:104ReviewG31:444-112-41-1-40229311011
15. 01. 2011 01:00TORToronto-DETDetroit95:101ReviewG36:025-101-40-0401113402111
16. 01. 2011 01:00WASWashington-TORToronto98:95ReviewG38:0010-161-20-0-118915111121
17. 01. 2011 21:00NOH New Orleans-TORToronto85:81ReviewG38:520-50-10-031451340700
20. 01. 2011 02:30SASSan Antonio-TORToronto104:95ReviewG37:486-122-20-1-40118323014
22. 01. 2011 01:00ORLOrlando-TORToronto112:72ReviewG28:010-60-20-0-20033500200
23. 01. 2011 01:30MIAMiami-TORToronto120:103ReviewG41:384-82-34-4-305513322014
27. 01. 2011 01:00TORToronto-PHIPhiladelphia94:107ReviewG37:433-80-42-4-50551341308
29. 01. 2011 01:00TORToronto-MILMilwaukee110:116pReviewG41:006-121-20-0-422410223013
30. 01. 2011 02:00MINMinnesota-TORToronto103:87ReviewG27:283-61-33-3-122796224010
01. 02. 2011 01:00INDIndiana-TORToronto104:93ReviewG36:546-121-20-0-40227012113
03. 02. 2011 01:00ATLAtlanta-TORToronto100:87ReviewG38:413-121-34-4-902210110011
05. 02. 2011 01:00TORToronto-MINMinnesota111:100ReviewG37:322-70-32-2140111943506
09. 02. 2011 02:00MILMilwaukee-TORToronto92:74ReviewG32:552-150-32-2-20044702606
10. 02. 2011 01:00TORToronto-SASSan Antonio100:111ReviewG40:483-90-10-031671140106
12. 02. 2011 01:00TORToronto-PORPortland96:102ReviewG30:182-40-02-270331020006
14. 02. 2011 00:00TORToronto-LACL.A. Clippers98:93ReviewG37:043-80-24-61112311221110
17. 02. 2011 01:00TORToronto-MIAMiami95:103ReviewG34:452-91-40-1-90111411105
23. 02. 2011 01:00CHACharlotte-TORToronto114:101ReviewG28:493-70-00-0-131341131206
24. 02. 2011 01:00TORToronto-CHIChicago118:113ReviewG39:433-50-10-0160111733406
26. 02. 2011 01:00TORToronto-PHXPhoenix92:110ReviewG23:450-30-10-0-16033710300
28. 02. 2011 00:00TORToronto-DALDallas96:114ReviewG35:037-101-20-0-61788112115
02. 03. 2011 01:00TORToronto-NOH New Orleans96:90ReviewG38:237-103-45-51816716312022
04. 03. 2011 21:00NJNNew Jersey-TORToronto116:103ReviewG33:582-110-32-2-121451222006
05. 03. 2011 21:00NJNNew Jersey-TORToronto137:136pReviewG40:213-103-60-00033931309
10. 03. 2011 01:00TORToronto-UTAUtah94:96ReviewG30:097-120-30-0-161126334014
12. 03. 2011 01:00TORToronto-INDIndiana108:98ReviewG30:135-100-13-322028221013
13. 03. 2011 18:00TORToronto-CHACharlotte90:95ReviewG27:275-80-23-3-110007103013
17. 03. 2011 00:30DETDetroit-TORToronto107:93ReviewG29:035-100-10-0-80226203010
19. 03. 2011 00:00TORToronto-WASWashington116:107ReviewG33:577-122-41-1211346422017
21. 03. 2011 00:00OKCOklahoma City-TORToronto93:95ReviewG32:491-70-21-16123931003
22. 03. 2011 02:00DENDenver-TORToronto123:90ReviewG23:044-81-10-0-9011722509
24. 03. 2011 03:00PHXPhoenix-TORToronto114:106ReviewG32:353-60-10-040441340016
26. 03. 2011 03:30GSWGolden State-TORToronto138:100ReviewG13:501-31-10-0-7000500003
27. 03. 2011 04:30LACL.A. Clippers-TORToronto94:90ReviewG34:064-101-37-7-130442514016
31. 03. 2011 01:00TORToronto-MILMilwaukee98:104ReviewG25:555-111-22-2100118113013
07. 04. 2011 01:00TORToronto-CLECleveland96:104ReviewG27:420-70-34-4-9011931214


Legenda ke statistikám hráčů