Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Jose Calderon | #81 | Guard | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (116)

Jose Calderon
Fanoušků na FB:
Pozice:Guard (PG)
Datum narození:28. 09. 1981 (věk: 42)
Místo narození:Villanueva de la Ser,Španělsko
Výška:6-3, 1.91m
Váha:210 lbs., 95.3 kg
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:895
Bodů celkem:7921
Asistencí celkem:5148
Doskoků celkem:2148
Průměr bodů na zápas:8.85
Průměr asistencí na zápas:5.75
Průměr doskoků na zápas:2.40
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/19

Statistiky v základní části 2014/15

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
23. 11. 2014 01:30NYKNew York-PHIPhiladelphia91:83ReviewG21:031-61-30-07033312103
25. 11. 2014 02:00HOUHouston-NYKNew York91:86ReviewG25:363-71-32-2-3011500009
27. 11. 2014 01:30DALDallas-NYKNew York109:102pReviewG38:287-137-90-0-937104302021
29. 11. 2014 02:00OKCOklahoma City-NYKNew York105:78ReviewG22:531-50-31-1-27011100203
01. 12. 2014 01:30NYKNew York-MIAMiami79:86ReviewG34:094-91-50-0-23710620509
03. 12. 2014 01:30NYKNew York-BKNBrooklyn93:98ReviewG32:107-95-60-0-81127121019
05. 12. 2014 02:00NYKNew York-CLECleveland87:90ReviewG28:271-51-40-0-9011331203
06. 12. 2014 01:00CHACharlotte-NYKNew York103:102ReviewG24:104-61-30-0-14000200109
08. 12. 2014 01:30NYKNew York-PORPortland99:103ReviewG23:472-70-20-0-14011321104
10. 12. 2014 02:00NOPNew Orleans-NYKNew York104:93ReviewG36:133-52-20-0-7101623108
11. 12. 2014 02:00SASSan Antonio-NYKNew York109:95ReviewG24:371-40-00-0-13044320002
13. 12. 2014 01:30BOSBoston-NYKNew York95:101ReviewG33:224-101-20-011123723109
15. 12. 2014 01:30NYKNew York-TORToronto90:95pReviewG39:326-131-50-0-52355202013
17. 12. 2014 02:00NYKNew York-DALDallas87:107ReviewG31:441-61-50-0-25044210103
19. 12. 2014 02:00CHIChicago-NYKNew York103:97ReviewG35:565-100-02-240332011012
20. 12. 2014 19:00NYKNew York-PHXPhoenix90:99ReviewG35:088-135-60-0-20553313021
21. 12. 2014 21:30TORToronto-NYKNew York118:108ReviewG34:074-111-36-6-1303310302015
25. 12. 2014 18:00NYKNew York-WASWashington91:102ReviewG36:175-142-74-4-110444000016
28. 12. 2014 04:00SACSacramento-NYKNew York135:129pReviewG43:474-121-30-0-11134931209
29. 12. 2014 03:00PORPortland-NYKNew York101:79ReviewG28:072-111-41-1-17246110006
01. 01. 2015 00:00LACL.A. Clippers-NYKNew York99:78ReviewG28:512-50-10-0-14022421204
03. 01. 2015 01:30NYKNew York-DETDetroit81:97ReviewG35:593-111-40-0-9066321307
05. 01. 2015 01:30NYKNew York-MILMilwaukee82:95ReviewG26:341-51-44-4-8022551207
06. 01. 2015 02:00MEMMemphis-NYKNew York105:83ReviewG29:535-73-30-0-260006002013
08. 01. 2015 01:00WASWashington-NYKNew York101:91ReviewG32:207-142-51-1-141343314017
09. 01. 2015 02:00NYKNew York-HOUHouston96:120ReviewG21:120-50-20-0-29224400200
10. 01. 2015 19:00NYKNew York-CHACharlotte82:110ReviewG29:083-121-50-0-27000220307
15. 01. 2015 21:00MILMilwaukee-NYKNew York95:79ReviewG37:154-83-40-040339313011
19. 01. 2015 23:30NYKNew York-NOPNew Orleans99:92ReviewG22:322-101-50-011011120005
22. 01. 2015 01:00PHIPhiladelphia-NYKNew York91:98ReviewG30:335-103-62-2111457302015
24. 01. 2015 01:30NYKNew York-ORLOrlando113:106ReviewG19:512-50-10-0-4044720204
29. 01. 2015 02:00NYKNew York-OKCOklahoma City100:92ReviewG27:182-30-10-010033802104
30. 01. 2015 02:00INDIndiana-NYKNew York103:82ReviewG27:484-71-10-0-22011620009
01. 02. 2015 20:00NYKNew York-LALL.A. Lakers94:80ReviewG26:194-51-10-028022422209
04. 02. 2015 01:30NYKNew York-BOSBoston97:108ReviewG30:597-123-40-0-90222204017
07. 02. 2015 01:00BKNBrooklyn-NYKNew York92:88ReviewG33:296-113-40-030447310015
08. 02. 2015 01:30NYKNew York-GSWGolden State92:106ReviewG23:263-62-31-2-8022301209
10. 02. 2015 01:30MIAMiami-NYKNew York109:95ReviewG27:142-50-12-2-6011611206
12. 02. 2015 01:00ORLOrlando-NYKNew York89:83ReviewG36:054-111-30-0-7112721109
21. 02. 2015 01:30NYKNew York-MIAMiami87:111ReviewG29:325-100-31-3-210119223011
22. 02. 2015 19:00NYKNew York-CLECleveland83:101ReviewG28:202-90-10-0-18022230304
26. 02. 2015 01:30BOSBoston-NYKNew York115:94ReviewG36:021-71-52-2-17022741405


Legenda ke statistikám hráčů