Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Tony Allen | #24 | Guard | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (80)

Tony Allen
Fanoušků na FB:
Pozice:Guard (SG)
Datum narození:11. 01. 1982 (věk: 42)
Místo narození:Chicago, IL
Výška:6-4, 1.93m
Váha:213 lbs., 96.6 kg
Draft:BOS Boston Celtics
Rok 2004, 1. kolo, 25. místo
Univerzitní tým:Oklahoma State
Kariérní statistiky
Tituly NBA:
Odehraných zápasů:820
Bodů celkem:6654
Asistencí celkem:1077
Doskoků celkem:2884
Průměr bodů na zápas:8.11
Průměr asistencí na zápas:1.31
Průměr doskoků na zápas:3.52
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/18

Statistiky v základní části 2010/11

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
28. 10. 2010 02:00MEMMemphis-ATLAtlanta104:119Review11:040-60-00-0-17101141100
30. 10. 2010 02:30DALDallas-MEMMemphis90:91Review13:434-50-02-471120403010
31. 10. 2010 02:00MEMMemphis-MINMinnesota109:89Review21:315-80-00-0-12242323110
03. 11. 2010 03:30LALL.A. Lakers-MEMMemphis124:105Review13:532-70-01-1-5101220105
04. 11. 2010 03:30GSWGolden State-MEMMemphis115:109Review04:311-20-00-0-7101010102
06. 11. 2010 03:00PHXPhoenix-MEMMemphis123:118pReview14:062-60-01-2-4000222105
11. 11. 2010 02:00MEMMemphis-DALDallas91:106Review10:212-50-00-1-5112300104
14. 11. 2010 02:00MEMMemphis-BOSBoston110:116pReview20:444-70-03-4112243132011
16. 11. 2010 01:00ORLOrlando-MEMMemphis89:72Review09:393-50-01-2-8202024207
17. 11. 2010 02:00MEMMemphis-PORPortland99:100Review09:441-30-00-0-4022130102
20. 11. 2010 01:00WASWashington-MEMMemphis89:86Review12:184-50-01-17000231219
25. 11. 2010 02:00MEMMemphis-DETDetroit105:84Review10:502-40-00-0-6011111204
27. 11. 2010 03:30MEMMemphis-GSWGolden State116:111Review15:311-40-03-4-6033121005
28. 11. 2010 01:30CLECleveland-MEMMemphis92:86Review05:410-10-00-02123110000
01. 12. 2010 02:00MEMMemphis-LALL.A. Lakers98:96Review04:290-30-00-0-6000010000
02. 12. 2010 01:00ATLAtlanta-MEMMemphis112:109Review13:534-60-00-0-2011143108
04. 12. 2010 02:00MEMMemphis-HOUHouston111:127Review04:421-10-00-02000020002
06. 12. 2010 02:00DENDenver-MEMMemphis108:107Review05:081-10-00-13000020002
07. 12. 2010 03:00UTAUtah-MEMMemphis94:85Review00:220-00-00-00000000000
11. 12. 2010 21:30LACL.A. Clippers-MEMMemphis83:84Review15:543-50-12-35022024218
14. 12. 2010 02:00MEMMemphis-PORPortland86:73Review17:361-40-00-017112123112
16. 12. 2010 02:00MEMMemphis-CHACharlotte113:80Review11:311-20-01-211011121013
18. 12. 2010 02:30HOUHouston-MEMMemphis103:87Review14:350-60-01-2-18134000231
19. 12. 2010 02:30SASSan Antonio-MEMMemphis112:106pReviewG29:105-91-14-7-142131313115
22. 12. 2010 02:00MEMMemphis-NJNNew Jersey94:101Review06:401-40-01-2-2011000103
27. 12. 2010 01:00INDIndiana-MEMMemphis90:104Review12:113-40-01-1-13000030107
28. 12. 2010 02:00MEMMemphis-TORToronto96:85Review33:495-90-04-4131782362114
30. 12. 2010 04:00SACSacramento-MEMMemphis100:98ReviewG24:073-60-04-4-50332332010
02. 01. 2011 03:00UTAUtah-MEMMemphis98:92Review14:260-30-10-0-7033142200
03. 01. 2011 03:30LALL.A. Lakers-MEMMemphis85:104ReviewG28:105-120-10-013254332010
05. 01. 2011 02:00MEMMemphis-OKCOklahoma City110:105ReviewG31:546-132-35-502022531219
08. 01. 2011 02:00MEMMemphis-UTAUtah110:99ReviewG22:413-50-00-06000014116
09. 01. 2011 02:00OKCOklahoma City-MEMMemphis109:100ReviewG18:072-50-05-7-9112041209
11. 01. 2011 01:00CHACharlotte-MEMMemphis96:82ReviewG31:495-90-03-641342352213
22. 01. 2011 02:00MEMMemphis-HOUHouston115:110Review11:362-40-02-27123000006
23. 01. 2011 02:30MILMilwaukee-MEMMemphis81:94Review06:101-20-00-03000201102
25. 01. 2011 01:00TORToronto-MEMMemphis98:100Review10:394-60-00-0-5011002108
27. 01. 2011 01:00NJNNew Jersey-MEMMemphis93:88Review18:102-20-00-2-9033124014
29. 01. 2011 01:00PHIPhiladelphia-MEMMemphis94:99Review19:592-50-04-4-3336242138
30. 01. 2011 02:00MEMMemphis-WASWashington107:93Review34:046-80-03-3241121230015
01. 02. 2011 02:00MEMMemphis-ORLOrlando100:97Review16:442-50-02-21101411116
03. 02. 2011 02:00MINMinnesota-MEMMemphis84:102Review17:582-60-22-2-3101012206
05. 02. 2011 02:00MEMMemphis-CLECleveland112:105Review16:090-30-00-0-1033000100
06. 02. 2011 02:30HOUHouston-MEMMemphis95:93pReview16:473-60-00-08011352006
08. 02. 2011 02:00MEMMemphis-LALL.A. Lakers84:93Review21:282-50-12-2-6404251106
09. 02. 2011 02:00OKCOklahoma City-MEMMemphis101:105pReviewG40:109-120-09-12241341550327
12. 02. 2011 02:00MEMMemphis-MILMilwaukee89:86Review24:403-70-04-8140112221210
14. 02. 2011 00:00MEMMemphis-DENDenver116:108Review27:536-80-05-660330230017
16. 02. 2011 02:00MEMMemphis-PHIPhiladelphia102:91Review31:465-130-00-071230421010
23. 02. 2011 03:00DENDenver-MEMMemphis120:107ReviewG31:028-150-010-14-52682412026
24. 02. 2011 02:00MINMinnesota-MEMMemphis95:104ReviewG36:356-110-04-4152130420116
27. 02. 2011 02:00MEMMemphis-SACSacramento120:92ReviewG15:451-20-02-22000211104
28. 02. 2011 01:00SASSan Antonio-MEMMemphis95:88ReviewG18:515-100-10-1-173031502110
02. 03. 2011 02:00MEMMemphis-SASSan Antonio109:93ReviewG33:168-90-04-4151231311020
05. 03. 2011 02:00MEMMemphis-NOH New Orleans91:98ReviewG27:262-50-02-2-14336122436
07. 03. 2011 01:30DALDallas-MEMMemphis103:104ReviewG19:362-80-00-0-21022211104
08. 03. 2011 02:00MEMMemphis-OKCOklahoma City107:101ReviewG31:077-121-25-7-23362311020
10. 03. 2011 02:00MEMMemphis-NYKNew York108:110ReviewG31:407-80-08-9-100114422122
12. 03. 2011 21:30MIAMiami-MEMMemphis118:85ReviewG22:422-70-12-2-32123011006
15. 03. 2011 01:00MEMMemphis-LACL.A. Clippers105:82ReviewG29:034-90-20-07011433318
18. 03. 2011 00:30NYKNew York-MEMMemphis120:99ReviewG22:564-90-16-7-22241231014
20. 03. 2011 01:00MEMMemphis-INDIndiana99:78ReviewG33:337-140-05-61547116160119
22. 03. 2011 01:00MEMMemphis-UTAUtah103:85ReviewG25:375-80-02-390113221012
24. 03. 2011 00:30BOSBoston-MEMMemphis87:90ReviewG28:474-100-10-0-1257101018
26. 03. 2011 01:00CHIChicago-MEMMemphis99:96ReviewG33:136-80-01-1-30223223113
28. 03. 2011 00:00MEMMemphis-SASSan Antonio111:104ReviewG31:209-100-15-6100442351123
31. 03. 2011 02:00MEMMemphis-GSWGolden State110:91ReviewG34:1710-170-01-2242684231121
02. 04. 2011 02:00NOH New Orleans-MEMMemphis81:93ReviewG35:147-120-13-462134101117
03. 04. 2011 02:00MEMMemphis-MINMinnesota106:89ReviewG28:526-130-10-0143142240112
06. 04. 2011 02:00MEMMemphis-LACL.A. Clippers81:82ReviewG36:484-130-10-07123131428
09. 04. 2011 02:00MEMMemphis-SACSacramento101:96ReviewG35:516-110-01-2112243211313
11. 04. 2011 00:00MEMMemphis-NOH New Orleans111:89ReviewG21:452-40-10-05033112104

Statistiky v 1. kole playoff 2010/11

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
17. 04. 2011 19:00SASSan Antonio-MEMMemphis98:101ReviewG24:332-60-03-68033331007
21. 04. 2011 02:30SASSan Antonio-MEMMemphis93:87ReviewG27:207-130-01-1-62022414115
24. 04. 2011 01:30MEMMemphis-SASSan Antonio91:88ReviewG24:551-30-00-0-13022361102
26. 04. 2011 02:00MEMMemphis-SASSan Antonio104:86ReviewG27:015-100-12-2121232230012
28. 04. 2011 02:30SASSan Antonio-MEMMemphis110:103pReviewG23:502-60-13-4-7022014307
30. 04. 2011 03:00MEMMemphis-SASSan Antonio99:91ReviewG32:444-90-13-402242243111

Statistiky v 2. kole playoff 2010/11

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
01. 05. 2011 19:00OKCOklahoma City-MEMMemphis101:114ReviewG23:294-90-02-4-73141511010
04. 05. 2011 03:30OKCOklahoma City-MEMMemphis111:102ReviewG28:212-50-05-6-1123031109
07. 05. 2011 23:00MEMMemphis-OKCOklahoma City101:93pReviewG29:212-50-06-1052242211110
10. 05. 2011 03:30MEMMemphis-OKCOklahoma City123:133pReviewG33:163-100-10-0-23101252416
12. 05. 2011 03:30OKCOklahoma City-MEMMemphis99:72ReviewG27:084-130-00-0-17112231308
14. 05. 2011 03:00MEMMemphis-OKCOklahoma City95:83ReviewG20:334-61-21-251450412010
15. 05. 2011 21:30OKCOklahoma City-MEMMemphis105:90ReviewG27:283-60-11-2-3123134117


Legenda ke statistikám hráčů