Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Trey Burke | #0 | Guard | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (104)

Trey Burke
Fanoušků na FB:
Pozice:Guard (PG)
Datum narození:12. 11. 1992 (věk: 31)
Místo narození:Columbus, Ohio
Výška:6-1, 1.85m
Váha:190 lbs., 86.2 kg
Draft:UTA Utah Jazz
Rok 2013, 1. kolo, 9. místo
Univerzitní tým:Michigan
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:498
Bodů celkem:4792
Asistencí celkem:1522
Doskoků celkem:878
Průměr bodů na zápas:9.62
Průměr asistencí na zápas:3.06
Průměr doskoků na zápas:1.76
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/22

Statistiky v základní části 2013/14

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
21. 11. 2013 02:00NOPNew Orleans-UTAUtah105:98Review12:005-81-20-0-60111210011
23. 11. 2013 02:30DALDallas-UTAUtah103:93Review19:362-80-41-1-1145310205
25. 11. 2013 01:00OKCOklahoma City-UTAUtah95:73ReviewG20:112-90-20-0-20022400104
26. 11. 2013 03:00UTAUtah-CHIChicago89:83pReviewG34:135-172-52-2130664315014
30. 11. 2013 03:00UTAUtah-PHXPhoenix101:112ReviewG25:256-141-40-0-70113210013
01. 12. 2013 03:00PHXPhoenix-UTAUtah104:112ReviewG32:126-154-64-422463421020
03. 12. 2013 03:00UTAUtah-HOUHouston109:103ReviewG36:489-183-60-0190336110021
05. 12. 2013 03:00UTAUtah-INDIndiana86:95ReviewG38:495-122-21-2-60229101013
07. 12. 2013 04:00PORPortland-UTAUtah130:98ReviewG16:213-90-11-2-29000110007
08. 12. 2013 03:00UTAUtah-SACSacramento102:112pReviewG44:085-192-87-7-1219107324019
10. 12. 2013 03:00UTAUtah-PORPortland94:105ReviewG34:325-121-24-4-101565012115
12. 12. 2013 04:00SACSacramento-UTAUtah101:122ReviewG21:274-81-42-2170229510011
14. 12. 2013 03:00DENDenver-UTAUtah93:103ReviewG36:433-121-53-31902210001010
15. 12. 2013 03:00UTAUtah-SASSan Antonio84:100ReviewG32:089-181-41-2-140225202020
17. 12. 2013 01:30MIAMiami-UTAUtah117:94ReviewG30:571-81-40-0-25112420103
19. 12. 2013 01:00ORLOrlando-UTAUtah82:86ReviewG40:2812-204-82-2211678012030
21. 12. 2013 01:30ATLAtlanta-UTAUtah118:85ReviewG20:271-80-30-0-17123330102
22. 12. 2013 01:30CHACharlotte-UTAUtah85:88ReviewG26:237-164-82-2141234200020
24. 12. 2013 02:00MEMMemphis-UTAUtah104:94ReviewG35:405-122-66-640115103018
28. 12. 2013 03:00UTAUtah-LALL.A. Lakers105:103ReviewG34:336-102-40-0-90117217014
29. 12. 2013 04:30LACL.A. Clippers-UTAUtah98:90ReviewG37:354-141-53-3-120226216012
31. 12. 2013 03:00UTAUtah-CHACharlotte83:80ReviewG36:008-173-62-231235211121
03. 01. 2014 03:00UTAUtah-MILMilwaukee96:87ReviewG28:133-91-44-4-11454213011
04. 01. 2014 04:30LALL.A. Lakers-UTAUtah110:99ReviewG33:193-150-80-02033920106
08. 01. 2014 03:00UTAUtah-OKCOklahoma City112:101ReviewG37:004-121-41-260666223010
11. 01. 2014 03:00UTAUtah-CLECleveland102:113ReviewG32:207-152-51-1-91126422017
14. 01. 2014 03:00UTAUtah-DENDenver118:103ReviewG36:016-123-43-490228302018
16. 01. 2014 02:00SASSan Antonio-UTAUtah109:105ReviewG31:337-192-31-1812311502017
18. 01. 2014 01:30DETDetroit-UTAUtah89:110ReviewG37:038-171-53-41603312027120
19. 01. 2014 02:00MINMinnesota-UTAUtah98:72ReviewG27:282-102-63-3-29033230319
22. 01. 2014 03:00UTAUtah-MINMinnesota97:112ReviewG29:084-101-30-0-20022520219
26. 01. 2014 03:00UTAUtah-WASWashington104:101ReviewG38:204-124-50-000338102012
28. 01. 2014 03:00UTAUtah-SACSacramento106:99ReviewG25:433-101-51-13011420008
01. 02. 2014 04:30UTAUtah-GSWGolden State90:95ReviewG22:122-100-30-0-29033660104
02. 02. 2014 04:30LACL.A. Clippers-UTAUtah102:87ReviewG33:362-132-80-0-3112520106
04. 02. 2014 03:00UTAUtah-TORToronto79:94ReviewG34:594-140-40-0-14336310408
08. 02. 2014 02:30DALDallas-UTAUtah103:81ReviewG33:365-153-90-0-160115101013
09. 02. 2014 03:00UTAUtah-MIAMiami94:89ReviewG27:005-113-80-050113301013
12. 02. 2014 04:30LALL.A. Lakers-UTAUtah79:96ReviewG28:493-111-31-12134811108
13. 02. 2014 03:00UTAUtah-PHIPhiladelphia105:100ReviewG29:133-121-40-02112220107
20. 02. 2014 03:00UTAUtah-BKNBrooklyn99:105ReviewG30:406-122-70-0-803310101014
22. 02. 2014 04:00PORPortland-UTAUtah102:94ReviewG32:488-163-52-262467212021
23. 02. 2014 03:00UTAUtah-MINMinnesota104:121ReviewG35:217-192-90-0-60336320116
25. 02. 2014 03:00UTAUtah-BOSBoston110:98ReviewG36:005-162-50-0181453301012
27. 02. 2014 03:00UTAUtah-PHXPhoenix109:86ReviewG27:354-62-30-0140112302010
01. 03. 2014 01:30CLECleveland-UTAUtah99:79ReviewG23:042-90-30-0-4055321104
03. 03. 2014 00:00INDIndiana-UTAUtah94:91ReviewG34:055-92-34-4-60445112016
04. 03. 2014 02:00MILMilwaukee-UTAUtah114:88ReviewG30:272-72-51-2-22123530207
06. 03. 2014 01:00WASWashington-UTAUtah104:91ReviewG35:365-142-62-2-131343203014
08. 03. 2014 01:30NYKNew York-UTAUtah108:81ReviewG36:382-120-80-0-18134400204
09. 03. 2014 01:30PHIPhiladelphia-UTAUtah92:104ReviewG23:482-90-43-312134850107
11. 03. 2014 02:00UTAUtah-ATLAtlanta110:112ReviewG38:159-155-80-061124101023
13. 03. 2014 02:00UTAUtah-DALDallas101:108ReviewG35:238-183-91-1-40116000020
15. 03. 2014 02:00UTAUtah-LACL.A. Clippers87:96ReviewG35:187-102-32-280224213018
17. 03. 2014 00:00SASSan Antonio-UTAUtah122:104ReviewG29:496-121-20-0-50005020013
18. 03. 2014 01:00HOUHouston-UTAUtah124:86ReviewG36:044-131-21-1-190335212010
20. 03. 2014 01:00MEMMemphis-UTAUtah96:86ReviewG33:546-143-41-1-160226404016
23. 03. 2014 02:00UTAUtah-ORLOrlando89:88ReviewG38:305-153-74-681124413017
25. 03. 2014 02:00UTAUtah-DETDetroit94:114ReviewG35:436-150-43-4-241342112015
27. 03. 2014 03:30UTAUtah-MEMMemphis87:91ReviewG34:345-140-51-2-501110203011
29. 03. 2014 01:00NOPNew Orleans-UTAUtah102:95ReviewG38:303-81-45-5-20226532012
30. 03. 2014 21:00OKCOklahoma City-UTAUtah116:96ReviewG28:581-70-30-0-27000320002
01. 04. 2014 03:00UTAUtah-NYKNew York83:92ReviewG31:162-81-20-0-8134330305
05. 04. 2014 03:00UTAUtah-NOPNew Orleans100:96ReviewG32:513-70-10-010011832206
07. 04. 2014 03:00GSWGolden State-UTAUtah130:102ReviewG40:1210-212-52-2-1813415113024
09. 04. 2014 03:00UTAUtah-DALDallas83:95ReviewG31:142-80-50-0-14112520004
12. 04. 2014 03:00UTAUtah-PORPortland99:111ReviewG40:135-164-60-0312311100014
13. 04. 2014 03:00DENDenver-UTAUtah101:94ReviewG38:245-131-51-1-30338000012
15. 04. 2014 03:00UTAUtah-LALL.A. Lakers104:119ReviewG36:468-221-90-0-141017314017
17. 04. 2014 02:00MINMinnesota-UTAUtah130:136pReviewG48:2110-212-410-10193479315032


Legenda ke statistikám hráčů