Tabulka tipovací soutěže

Tabulka:SezonníMěsíčníDenní
Rok:2012201320142015201620172018201920202021
202220232024
Měsíc:Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec

Měsíční tabulka - Únor 2014

- "Body +/-" znamenají bodový posun za poslední kalendářní den v měsíci.
- Sloupeček "Předtím" znamená, na kterém místě se tipér nacházel předcházející hrací den v měsíci.
- Kliknutím na jméno tipujícího se Vám zobrazí podrobný výpis jeho tipů

PořadíPředtímUživatelOKKOBodyBody +/-
1.(1.)domca 128 50 78 2.0
2.(2.)iFortunaFanObchod.czdrose1 128 50 78 2.0
3.(3.)stenly10 126 52 74 2.0
4.(4.)iFortunaFanObchod.czpepek150 126 52 74 2.0
5.(5.)iFortunadavi77 117 44 73 2.0
6.(7.)pete 121 50 71 2.0
7.(8.)iFortunamenys 124 54 70 2.0
8.(9.)iFortunazdeno10 124 54 70 2.0
9.(10.)iFortunaFanObchod.czmarcelinho_ 123 54 69 2.0
10.(6.)iFortunajachim11 122 53 69 0.0
11.(11.)iFortunagori 115 46 69 2.0
12.(14.)iFortunadonny 120 52 68 2.0
13.(21.)senecko 116 48 68 4.0
14.(15.)iFortunahanny21 122 55 67 2.0
15.(17.)iFortunaejdam555 117 50 67 2.0
16.(18.)iFortunazolo 122 56 66 2.0
17.(12.)iFortunahanzlok 122 56 66 0.0
18.(13.)iFortunakubalas 122 56 66 0.0
19.(20.)iFortunabeno 119 53 66 2.0
20.(16.)iFortunajohny4 121 56 65 0.0
21.(19.)iFortunazeromore 121 57 64 0.0
22.(23.)markos 121 57 64 2.0
23.(25.)iFortunamauvek 121 57 64 4.0
24.(22.)dejfik 114 50 64 0.0
25.(26.)adelka 120 58 62 2.0
26.(27.)mysiak 120 58 62 2.0
27.(28.)iFortunaradula6 120 58 62 2.0
28.(32.)iFortunapivo6 117 55 62 2.0
29.(33.)paul68 117 55 62 2.0
30.(34.)tomas82 111 49 62 2.0
31.(35.)iFortunadresco 109 47 62 2.0
32.(24.)iFortunamirek70 111 50 61 0.0
33.(38.)iFortunapeira 119 59 60 2.0
34.(29.)iFortunabuksy 119 59 60 0.0
35.(30.)iFortunapavel123 119 59 60 0.0
36.(39.)shaq.32 119 59 60 2.0
37.(31.)tomiisek 119 59 60 0.0
38.(36.)iFortunaFanObchod.czmickeybene 118 59 59 0.0
39.(45.)king_james 117 58 59 2.0
40.(37.)iFortunakoks 114 55 59 0.0
41.(47.)iFortunadeeba 108 49 59 2.0
42.(44.)xamax 95 36 59 1.0
43.(40.)blazin 118 60 58 0.0
44.(48.)iFortunadusky 118 60 58 2.0
45.(41.)iFortunajuventus1 118 60 58 0.0
46.(49.)slavistavlada 118 60 58 2.0
47.(42.)janco52 118 60 58 0.0
48.(50.)janka 118 60 58 2.0
49.(43.)wasko03 116 58 58 0.0
50.(58.)rondo7 115 58 57 2.0
51.(59.)socka 114 57 57 2.0
52.(46.)iFortunahojan1 113 56 57 0.0
53.(61.)iFortunagulbis 117 61 56 2.0
54.(51.)t-mac 117 61 56 0.0
55.(52.)iFortunathesmurf 117 61 56 0.0
56.(53.)knicks7 117 61 56 0.0
57.(54.)iFortunadog32 114 58 56 0.0
58.(55.)richi 112 56 56 0.0
59.(56.)iFortunareza97 111 55 56 0.0
60.(57.)iFortunaFanObchod.czgrizzly 111 55 56 0.0
61.(62.)taurus 108 52 56 2.0
62.(60.)iFortunamijo6 113 58 55 0.0
63.(63.)iFortunavojta58 107 54 53 0.0
64.(64.)iFortunawita 106 53 53 0.0
65.(65.)jindra8 105 52 53 0.0
66.(66.)iFortunagereni 115 63 52 0.0
67.(67.)iFortunaond1 115 63 52 0.0
68.(75.)maker 115 63 52 4.0
69.(69.)flash 111 59 52 2.0
70.(70.)iFortunapandolfo 110 58 52 2.0
71.(71.)iFortunarajron9 104 52 52 2.0
72.(72.)iFortunameris 103 51 52 2.0
73.(68.)dinda 103 52 51 0.0
74.(76.)dusik 114 64 50 2.0
75.(77.)iFortunahonzas114 114 64 50 2.0
76.(78.)iFortunapavouk 114 64 50 2.0
77.(79.)iFortunapale_rider 114 64 50 2.0
78.(80.)iFortunapingwin 114 64 50 2.0
79.(83.)pawel 109 60 49 2.0
80.(92.)dennis91 101 52 49 4.0
81.(73.)iFortunabarsa14 99 50 49 0.0
82.(74.)foppa 97 48 49 0.0
83.(81.)shooter11 110 62 48 0.0
84.(89.)FanObchod.czmendos 108 60 48 2.0
85.(82.)iFortunalap 105 57 48 0.0
86.(90.)dawe 104 56 48 2.0
87.(91.)iFortunamelocze 102 55 47 1.0
88.(84.)iFortunareapper 99 52 47 0.0
89.(85.)iFortunaungala 99 52 47 0.0
90.(86.)iFortunathomaz99 97 50 47 0.0
91.(87.)iFortunasimaon 87 40 47 0.0
92.(88.)iFortunamarek00151 86 39 47 0.0
93.(93.)iFortunaromi64 112 66 46 2.0
94.(101.)iFortunamario1993 108 63 45 2.0
95.(99.)magdus22 105 60 45 1.0
96.(94.)iFortunadana25 111 67 44 0.0
97.(95.)iFortunakauly1 111 67 44 0.0
98.(108.)iFortunamaiquang 110 66 44 4.0
99.(96.)hammer 108 64 44 0.0
100.(97.)pencepchew 106 62 44 0.0
101.(98.)tracymcgrady 106 62 44 0.0
102.(100.)wandal 102 58 44 0.0
103.(102.)iFortunagrove 82 38 44 1.0
104.(103.)iFortunaorryones 65 22 43 0.0
105.(104.)wasa 106 64 42 0.0
106.(105.)bravo15 92 50 42 0.0
107.(106.)spalini 91 49 42 0.0
108.(107.)priiba 86 45 41 0.0
109.(111.)lebjam6 103 63 40 2.0
110.(113.)lebronslash 93 53 40 2.0
111.(109.)skoumi 70 30 40 0.0
112.(114.)iFortunahitman6110 83 44 39 1.0
113.(110.)iFortunaadko-94 73 34 39 0.0
114.(119.)oklahoma 103 65 38 2.0
115.(112.)iFortunajeca8 96 58 38 0.0
116.(117.)skoczek 54 16 38 1.0
117.(115.)iFortunataby 92 55 37 0.0
118.(116.)6james 69 32 37 0.0
119.(118.)andosk 103 67 36 0.0
120.(120.)adamkrepinss 100 64 36 0.0
121.(121.)sabol24 79 43 36 0.0
122.(122.)brajent 95 60 35 0.0
123.(127.)vreco 94 59 35 2.0
124.(123.)iFortunatarny 78 43 35 0.0
125.(128.)sobi 106 72 34 2.0
126.(129.)pett 93 59 34 2.0
127.(124.)nonac78 102 69 33 0.0
128.(125.)tomasa11 102 69 33 0.0
129.(126.)marek22marek 96 63 33 0.0
130.(130.)lisak 93 61 32 0.0
131.(131.)robtharius 78 46 32 0.0
132.(136.)iFortunafilipoa06 89 58 31 2.0
133.(132.)iFortunakobybryant 76 45 31 0.0
134.(133.)iFortunaadast 69 38 31 0.0
135.(134.)iFortunapatrick161 92 62 30 0.0
136.(135.)tulli 62 32 30 0.0
137.(145.)doxy13 89 60 29 2.0
138.(137.)cabiik 84 55 29 0.0
139.(138.)pahzilka 73 44 29 0.0
140.(143.)kriksus1147 57 28 29 1.0
141.(139.)habidek 52 23 29 0.0
142.(140.)petrathunderfan 92 64 28 0.0
143.(141.)uginko 66 38 28 0.0
144.(142.)iFortunatheotheory 57 29 28 0.0
145.(150.)jurosik 52 24 28 2.0
146.(144.)bembo008 46 18 28 0.0
147.(146.)lukasiss 57 30 27 0.0
148.(147.)nikkibenz 49 22 27 0.0
149.(154.)iFortunamartinkoo555 102 76 26 2.0
150.(155.)domino13 97 71 26 2.0
151.(148.)iFortunapalinho61 73 47 26 0.0
152.(151.)myshek 62 36 26 1.0
153.(149.)drak777 57 31 26 0.0
154.(152.)bolfik 58 33 25 0.0
155.(153.)danec 50 25 25 0.0
156.(156.)brh 87 63 24 0.0
157.(157.)lukas98 69 45 24 0.0
158.(158.)94ondro94 45 22 23 0.0
159.(159.)iFortunamasterkobe 50 28 22 0.0
160.(160.)vaci19 43 21 22 0.0
161.(161.)jendes 71 50 21 0.0
162.(162.)iFortunajhk 65 44 21 0.0
163.(163.)levaso 33 13 20 0.0
164.(164.)indian 39 20 19 0.0
165.(165.)edizon 38 19 19 0.0
166.(166.)pasinko 37 18 19 0.0
167.(167.)esbal 37 19 18 0.0
168.(168.)alex_s 34 16 18 0.0
169.(169.)mc_mio 80 63 17 0.0
170.(170.)iFortunacalledbarty 59 42 17 0.0
171.(181.)gigio 91 75 16 2.0
172.(171.)jerrycover 39 23 16 0.0
173.(172.)paveljozek22 36 20 16 0.0
174.(173.)domkar44 76 61 15 0.0
175.(174.)w3r_iwf 69 54 15 0.0
176.(175.)celdin 58 43 15 0.0
177.(176.)iFortunatomas 48 33 15 0.0
178.(177.)dajo 36 21 15 0.0
179.(178.)iFortunabcool 35 20 15 0.0
180.(179.)dave6660 35 20 15 0.0
181.(180.)zaakyn 35 20 15 0.0
182.(182.)jarous 72 58 14 0.0
183.(183.)basketismysecondlife 41 27 14 0.0
184.(184.)brynys 36 22 14 0.0
185.(185.)therichardhnat 29 15 14 0.0
186.(193.)thierry14 20 6 14 2.0
187.(186.)dbezn 18 4 14 0.0
188.(187.)iFortunamistrmj 33 20 13 0.0
189.(188.)iFortunase6ma 30 17 13 0.0
190.(189.)akekel 20 7 13 0.0
191.(190.)minda 13 0 13 0.0
192.(191.)machecc 45 33 12 0.0
193.(192.)iFortunamilad 26 14 12 0.0
194.(194.)peter55555 18 6 12 0.0
195.(195.)dude_85 31 21 10 0.0
196.(196.)tomas41279 24 14 10 0.0
197.(197.)kokos 17 7 10 0.0
198.(198.)natalie 17 7 10 0.0
199.(199.)iFortunashakeway 12 2 10 0.0
200.(200.)damon 24 15 9 0.0
201.(201.)sakalitos 24 15 9 0.0
202.(202.)iFortunakubino33 23 14 9 0.0
203.(203.)hasim 16 7 9 0.0
204.(208.)slam7 85 77 8 2.0
205.(204.)peesko 16 8 8 0.0
206.(205.)denis 14 6 8 0.0
207.(206.)cafu94 12 4 8 0.0
208.(207.)lubin 9 2 7 0.0
209.(209.)iFortunacookies32 31 25 6 0.0
210.(210.)tjkb24 16 10 6 0.0
211.(211.)vitas667 15 9 6 0.0
212.(212.)magic32 28 23 5 0.0
213.(213.)iFortunasajfic 24 19 5 0.0
214.(214.)janigami 18 13 5 0.0
215.(215.)placa80 9 5 4 0.0
216.(216.)iFortunakozic09 8 4 4 0.0
217.(217.)iFortunageorge24 7 3 4 0.0
218.(218.)hrodgar 6 2 4 0.0
219.(219.)vecko10 13 10 3 0.0
220.(220.)hany21 12 9 3 0.0
221.(222.)oxymoron 7 4 3 0.0
222.(223.)bobsta 7 4 3 0.0
223.(224.)adooo01 6 3 3 0.0
224.(225.)aqwer 5 2 3 0.0
225.(226.)venca518 21 19 2 0.0
226.(227.)sheillong 11 9 2 0.0
227.(228.)r_dot 11 9 2 0.0
228.(229.)vody13 5 3 2 0.0
229.(230.)hanyzwalmez 5 3 2 0.0
230.(231.)bergo 4 2 2 0.0
231.(232.)iFortunadenybull 3 1 2 0.0
232.(233.)bercinkos 2 0 2 0.0
233.(234.)elge 25 24 1 0.0
234.(235.)theclutch 12 11 1 0.0
235.(237.)carter01 8 7 1 0.0
236.(221.)derozan 8 7 1 -2.0
237.(238.)ondra1997 5 4 1 0.0
238.(239.)lpepisa 4 3 1 0.0
239.(240.)unnamed 1 0 1 0.0
240.(243.)spider23 1 0 1 1.0
241.(241.)hofik5 5 5 0 0.0
242.(242.)iFortunamarchelo 2 2 0 0.0
243.(236.)z1nz1m4n 10 11 -1 -2.0
244.(244.)carmelo7 2 3 -1 0.0
245.(245.)lakers 5 7 -2 0.0
246.(246.)FanObchod.czdado23 4 6 -2 0.0
247.(247.)richland 3 5 -2 0.0
248.(248.)michall.jurko 24 27 -3 0.0
249.(249.)hofi 12 15 -3 0.0
250.(250.)dallasik 3 6 -3 0.0
251.(251.)sulin7 9 15 -6 0.0

Uživatelské menu

Vyhledávání

Hledaný výraz:

Přímé přenosy v TV

banner 300x250 pixel

Narozeniny hráčů

29.03.Frazier, Walt79 let
29.03.Williams, Latavious35 let
29.03.Leslie, Travis34 let
29.03.Felder, Kay29 let
29.03.Bentil, Ben29 let
29.03.Baldwin, Wade28 let

Aktuální přestupy

Aktuální zranění

28.03.WASHolmes- prst na ruce
28.03.NOPAlvarado- tříslo
28.03.TORAgbaji- kyčel
27.03.PHXNurkic- kotník
27.03.SASJohnson- koleno
27.03.BOSHorford- palec na noze
27.03.OKCGilgeous-Alexander- čtyřhlavý sval
>> všechna zranění
banner 300x250 pixel

Nejnovější komentáře

21.03.2024 18:20 - ewitohoya - Odpověď od Kryštofa: Ahoj, hrozně mě potěšila pozitivní odezva na článek o Bad B... [Hlavní diskuze]
21.03.2024 17:58 - ewitohoya - á á... [Hlavní diskuze]
21.03.2024 17:58 - ewitohoya - á á... [Hlavní diskuze]
19.03.2024 19:07 - David Kolář - Nbasket.cz - Samozřejmě, že počítáme. Play in hraje sedmý tým s osmým a devátý s desátým. Por... [Hlavní diskuze]