Databáze osobností NBA
Chcete nám pomoci při rozvoji Nbasket.cz a přispět svým dílem k vybudování velké databáze osobností NBA, které tuto soutěž hráli, již nehrají a hrát nebudou? Není nic jednoduššího než nás kontaktovat emailem na redakce
Do předmětu napište "Nbasket.cz - Osobnosti NBA - jméno osobnosti" a bude-li osobnost kvalitně zpracována, vystavíme ji.
Seznam osobností
Elvin Hayes
Info | První basketbalové krůčky | Univerzitní život | Kariéra v NBA | Ocenění a život po NBA | StatistikyCelé jméno: | Elvin Ernest Hayes |
Pozice: | Center/power forward (C/PF) |
Přezdívka: | "Big E" |
Čísla: | 11, 44 |
Datum narození: | 17. listopadu 1945 |
Místo narození: | Rayville, Louisiana |
Národnost: | Američan |
Výška: | 206 cm |
Váha: | 107 kg |
Střední škola: | Eula D. Britton, Louisiana |
Vysoká škola: | Houston (1964-1968) |
NBA draft: | 1968 / 1. kolo (1. místo) / San Diego Rockets |
Hráčská kariéra: | San Diego Rockets/Houston Rockets (1968-1972) |
Baltimore Bullets/Washington Bullets (1972-1981) | |
![]() | |
Kariérní ocenění: | Šampión NBA (1978) |
12x účastník All-Star Game (1969-1980) | |
3x v Prvním týmu NBA (1975, 1977, 1979) | |
2x v Druhém týmu NBA (1973, 1974, 1976) | |
2x v Druhém defenzivním týmu NBA (1975, 1975) | |
První tým nováčků (1969) | |
Jeden z 50 nejlepších hráčů historie NBA | |
Jeho číslo 11 je vyvěšeno u stropu haly ve Verizon Centeru (Washington) | |
Nejlepší hráč roku podle magazínu Sporting News (1968) | |
2x v Prvním týmu NCAA (1967, 1968) | |
Bodů: | 27 313 (průměr 21,0) |
Doskoků: | 16 279 (průměr 12,5) |
Bloků: | 1 171 (průměr 2) |
Elvin Eldest Hayes je bývalý hráč Houstonu Rockets a v současnosti mu patří osmá příčka v historické tabulce střelců celé NBA. Muž s africkými kořeny z dávných časů, který se jako malý chlapec dostal k basketbalu naprostou náhodou, byl za celou svou kariéru úspěšný jak na univerzitě, tak i posléze v NBA, kde začínal v dresu San Diega Rockets. Jelikož už se mu blíží sedmdesátý rok života, tak momentálně basketbal prožívá pouze pasivně, a to jako analytik univerzitního týmu Houston Cougars. Patří mezi 50 nejlepších basketbalistů všech dob a své místo má již také v proslulé Síni slávy.
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
CHA | ![]() | - | ![]() | TOR | 119 | : | 116 | (66:54) | Review | |
ORL | ![]() | - | ![]() | DET | 123 | : | 91 | (58:44) | Review | |
PHI | ![]() | - | ![]() | ATL | 125 | : | 114 | (62:68) | Review | |
BKN | ![]() | - | ![]() | WAS | 124 | : | 97 | (50:47) | Review | |
BOS | ![]() | - | ![]() | NYK | 133 | : | 123 | (74:65) | Review | |
MIA | ![]() | - | ![]() | CLE | 99 | : | 111 | (52:53) | Review | |
MEM | ![]() | - | ![]() | MIN | 103 | : | 127 | (55:60) | Review | |
OKC | ![]() | - | ![]() | GSW | 138 | : | 136p | (56:62) | Review | |
SAS | ![]() | - | ![]() | CHI | 112 | : | 121 | (63:52) | Review | |
DEN | ![]() | - | ![]() | HOU | 106 | : | 114 | (48:52) | Review | |
PHX | ![]() | - | ![]() | SAC | 106 | : | 114 | (59:50) | Review | |
UTA | ![]() | - | ![]() | LAC | 103 | : | 117 | (46:59) | Review | |
POR | ![]() | - | ![]() | DAL | 112 | : | 125 | (60:71) | Review |
Přímé přenosy v TV
![]() | ||||||||||
DAL | ![]() | - | ![]() | LAL | 01:30 | Preview | ||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Charlotte ![]() | - | ![]() | 2 | 12 | |
Detroit ![]() | - | ![]() | 0 | 14 | |
Orlando ![]() | - | ![]() | 11 | 3 | |
Philadelphia ![]() | - | ![]() | 14 | 1 | |
Atlanta ![]() | - | ![]() | 2 | 12 | |
New York ![]() | - | ![]() | 13 | 2 | |
Houston ![]() | - | ![]() | 12 | 1 | |
Memphis ![]() | - | ![]() | 5 | 8 | |
Milwaukee ![]() | - | ![]() | 14 | 0 | |
New Orleans ![]() | - | ![]() | 5 | 8 | |
Oklahoma City ![]() | - | ![]() | 13 | 1 | |
Sacramento ![]() | - | ![]() | 14 | 0 | |
L.A. Clippers ![]() | - | ![]() | 14 | 0 |
Narozeniny hráčů
09.12. | Baynes, Aron | 37 let | |
09.12. | Henderson, Gerald | 36 let | |
09.12. | Bledsoe, Eric | 34 let | |
09.12. | Galloway, Langston | 32 let | |
09.12. | ![]() | Oubre Jr., Kelly | 28 let |
09.12. | ![]() | Fontecchio, Simone | 28 let |
09.12. | ![]() | Highsmith, Haywood | 27 let |
09.12. | Hernandez, Dewan | 27 let | |
09.12. | Norvell Jr., Zach | 26 let |
Aktuální přestupy
09.12. | Bernard, Jules | > | ![]() | |||
09.12. | Porter, Jontay | > | ![]() | |||
08.12. | Harper Jr., Ron | ![]() | > | |||
08.12. | Butler Jr., John | ![]() | > | |||
27.11. | Washington Jr., Duane | ![]() | > | |||
25.11. | Petrusev, Filip | ![]() | > | |||
22.11. | Bouyea, Jamaree | ![]() | > | |||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
09.12. | ![]() | Brunson | - noha |
09.12. | ![]() | Little | - otřes mozku |
09.12. | ![]() | Edwards | - kyčel |
09.12. | ![]() | Caruso | - kotník |
09.12. | ![]() | Porter | - noha |
09.12. | ![]() | Irving | - noha |
09.12. | ![]() | Bagley III | - záda |
>> všechna zranění |
Aktuální série
1. | ![]() |
6W |
2. | ![]() |
4W |
3. | ![]() |
3W |
4. | ![]() |
3W |
5. | ![]() |
3W |
... | ||
26. | ![]() |
3L |
27. | ![]() |
3L |
28. | ![]() |
4L |
29. | ![]() |
16L |
30. | ![]() |
19L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
16.11.2023 09:04 - dzowo3 - Dík [Hlavní diskuze] |
15.11.2023 23:15 - cdwn - https://www.youtube.com/watch?v=PliaLsqPxYE [Hlavní diskuze] |
15.11.2023 15:25 - dzowo3 - Nevie niekto čo sa stalo v zápase GSW : Minesota? Už v čase 01:43 skončili D. Gr... [Hlavní diskuze] |
15.11.2023 15:25 - dzowo3 - Nevie niekto čo sa stalo v zápase GSW : Minesota? Už v čase 01:43 skončili D. Gr... [Nbasket poradna] |
Poslední články z NHLportal.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz