Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

DeShawn Stevenson | #92 | Guard - Forward | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (6)

DeShawn Stevenson
Fanoušků na FB:
Pozice:Guard - Forward (GF)
Datum narození:03. 04. 1981 (věk: 43)
Místo narození:Fresno, CA
Výška:6-5, 1.96m
Váha:218 lbs., 98.9 kg
Draft:UTA Utah Jazz
Rok 2000, 1. kolo, 23. místo
Kariérní statistiky
Tituly NBA:
Odehraných zápasů:824
Bodů celkem:5930
Asistencí celkem:1355
Doskoků celkem:1832
Průměr bodů na zápas:7.20
Průměr asistencí na zápas:1.64
Průměr doskoků na zápas:2.22
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122012/13

Statistiky v základní části 2011/12

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
27. 12. 2011 01:00WASWashington-NJNNew Jersey84:90Review00:120-00-00-01000000000
28. 12. 2011 01:30NJNNew Jersey-ATLAtlanta70:106Review12:250-40-42-2-3022110002
30. 12. 2011 01:00ORLOrlando-NJNNew Jersey94:78Review25:553-43-40-0-12022120009
31. 12. 2011 01:30ATLAtlanta-NJNNew Jersey105:98Review10:160-20-20-0-9000101000
02. 01. 2012 00:00CLECleveland-NJNNew Jersey98:82Review15:181-21-20-0-2000000003
03. 01. 2012 01:30NJNNew Jersey-INDIndiana94:108Review10:220-20-10-0-4000010000
05. 01. 2012 01:30BOSBoston-NJNNew Jersey89:70Review14:080-20-10-0-13011110000
07. 01. 2012 01:00TORToronto-NJNNew Jersey85:97ReviewG33:155-135-120-0120441210015
08. 01. 2012 01:30NJNNew Jersey-MIAMiami90:101ReviewG25:202-62-60-0-7000230006
14. 01. 2012 03:00PHXPhoenix-NJNNew Jersey103:110Review11:360-20-10-011011120000
15. 01. 2012 03:00UTAUtah-NJNNew Jersey107:94Review15:490-20-20-0-3101120000
16. 01. 2012 21:30LACL.A. Clippers-NJNNew Jersey101:91ReviewG20:211-41-30-0-26112020003
19. 01. 2012 01:30NJNNew Jersey-GSWGolden State107:100ReviewG13:200-30-30-06000110100
22. 01. 2012 02:00NJNNew Jersey-OKCOklahoma City74:84ReviewG30:582-61-43-35235020218
23. 01. 2012 00:00NJNNew Jersey-CHACharlotte97:87ReviewG14:410-20-20-01033201000
24. 01. 2012 02:00CHIChicago-NJNNew Jersey110:95ReviewG10:030-20-10-0-13000000000
26. 01. 2012 01:00PHIPhiladelphia-NJNNew Jersey90:97pReviewG29:151-21-20-01011011103
28. 01. 2012 01:30CLECleveland-NJNNew Jersey96:99ReviewG24:302-32-30-21033110006
30. 01. 2012 00:00NJNNew Jersey-TORToronto73:94ReviewG12:080-10-10-0-1000220000
16. 02. 2012 01:30NJNNew Jersey-MEMMemphis100:105ReviewG17:310-50-30-0-3033221100
17. 02. 2012 01:00INDIndiana-NJNNew Jersey93:88ReviewG25:150-30-30-0-4011021100
18. 02. 2012 22:00CHIChicago-NJNNew Jersey85:97ReviewG32:402-52-50-06167121006
20. 02. 2012 01:00NJNNew Jersey-MILMilwaukee85:92ReviewG24:141-40-30-0-21055110002
21. 02. 2012 01:30NYKNew York-NJNNew Jersey92:100ReviewG27:314-83-70-0-80441102011
23. 02. 2012 01:30NJNNew Jersey-ORLOrlando91:108ReviewG23:180-30-30-0-12033200000
29. 02. 2012 02:30DALDallas-NJNNew Jersey92:93ReviewG17:130-20-20-0-3044021000
03. 03. 2012 01:30BOSBoston-NJNNew Jersey107:94ReviewG15:041-61-50-0-21033130003
05. 03. 2012 00:00CHACharlotte-NJNNew Jersey101:104ReviewG28:500-10-00-312022110100
07. 03. 2012 01:30MIAMiami-NJNNew Jersey108:78ReviewG25:542-81-62-3-13011202107
08. 03. 2012 02:00NJNNew Jersey-LACL.A. Clippers101:100ReviewF23:260-10-00-03022122000
10. 03. 2012 01:00CHACharlotte-NJNNew Jersey74:83ReviewF25:492-42-40-02044010116
11. 03. 2012 02:00NJNNew Jersey-HOUHouston106:112ReviewF19:141-31-30-0-13000010003
13. 03. 2012 00:30NJNNew Jersey-MILMilwaukee99:105ReviewF19:190-30-30-02011000000
15. 03. 2012 00:30NJNNew Jersey-TORToronto98:84ReviewF22:470-10-10-0-3033030000
17. 03. 2012 00:00ORLOrlando-NJNNew Jersey86:70ReviewF17:524-63-50-0-101341111011
27. 03. 2012 01:30NJNNew Jersey-UTAUtah84:105Review18:310-10-10-05000030100
29. 03. 2012 01:30NJNNew Jersey-INDIndiana100:84Review18:141-21-20-01022301003
31. 03. 2012 04:30GSWGolden State-NJNNew Jersey100:102Review25:322-32-30-08022102006
01. 04. 2012 04:00SACSacramento-NJNNew Jersey99:111Review10:541-31-30-08011101113
04. 04. 2012 04:30LALL.A. Lakers-NJNNew Jersey91:87Review09:330-00-00-05000000100
05. 04. 2012 04:00PORPortland-NJNNew Jersey101:88Review16:493-62-40-0-7022020008
07. 04. 2012 01:30NJNNew Jersey-WASWashington110:98Review03:590-00-00-0-2000000000
09. 04. 2012 00:00NJNNew Jersey-CLECleveland122:117pReview17:210-30-30-02066210000
11. 04. 2012 01:30NJNNew Jersey-PHIPhiladelphia88:107ReviewF24:431-41-40-0-4134000103
14. 04. 2012 01:00PHIPhiladelphia-NJNNew Jersey89:95ReviewF16:100-60-31-23022001001
15. 04. 2012 01:30NJNNew Jersey-BOSBoston82:94ReviewF15:122-50-21-1-8000020005
17. 04. 2012 01:30NJNNew Jersey-MIAMiami98:101Review10:331-21-20-0-2022100003
19. 04. 2012 01:30NJNNew Jersey-NYKNew York95:104Review33:073-53-50-00055230119
22. 04. 2012 02:30MILMilwaukee-NJNNew Jersey106:95Review09:231-21-20-00011020103
24. 04. 2012 01:30NJNNew Jersey-PHIPhiladelphia87:105Review14:060-10-10-00011210000
27. 04. 2012 02:00TORToronto-NJNNew Jersey98:67ReviewF20:280-40-30-0-32011101100


Legenda ke statistikám hráčů