Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Sasha Vujacic | #18 | Guard | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (10)

Sasha Vujacic
Fanoušků na FB:
Pozice:Guard (SG)
Datum narození:08. 03. 1984 (věk: 40)
Místo narození:Maribor, Slovinsko
Výška:6-7, 2.01m
Váha:205 lbs., 93.0 kg
Draft:LAL Los Angeles Lakers
Rok 2004, 1. kolo, 27. místo
Kariérní statistiky
Tituly NBA:
Odehraných zápasů:581
Bodů celkem:3094
Asistencí celkem:748
Doskoků celkem:1093
Průměr bodů na zápas:5.33
Průměr asistencí na zápas:1.29
Průměr doskoků na zápas:1.88
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112013/142015/162016/17

Statistiky v základní části 2010/11

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
01. 11. 2010 02:30LALL.A. Lakers-GSWGolden State107:83Review08:051-31-20-0-2101110003
03. 11. 2010 03:30LALL.A. Lakers-MEMMemphis124:105Review03:240-10-01-2-3000000101
04. 11. 2010 03:30SACSacramento-LALL.A. Lakers100:112Review00:010-00-00-00000000000
08. 11. 2010 03:30LALL.A. Lakers-PORPortland121:96Review05:343-50-10-0-2000010106
15. 11. 2010 03:30LALL.A. Lakers-PHXPhoenix116:121Review11:071-31-20-01000031203
18. 11. 2010 01:30DETDetroit-LALL.A. Lakers90:103Review05:451-60-00-0-10000100102
20. 11. 2010 02:00MINMinnesota-LALL.A. Lakers95:112Review03:100-10-00-0-8000110000
22. 11. 2010 03:30LALL.A. Lakers-GSWGolden State117:89Review07:441-31-20-0-3011010003
04. 12. 2010 04:30LALL.A. Lakers-SACSacramento113:80Review08:341-10-00-05022200002
11. 12. 2010 02:00CHIChicago-LALL.A. Lakers88:84Review00:280-00-00-00000000000
12. 12. 2010 19:00NJNNew Jersey-LALL.A. Lakers92:99Review00:080-00-00-00000000000
Přestup z Los Angeles Lakers do New Jersey Nets
18. 12. 2010 01:00TORToronto-NJNNew Jersey98:92Review27:163-100-50-04022220006
19. 12. 2010 19:00NJNNew Jersey-ATLAtlanta89:82Review29:214-102-40-0230663031010
22. 12. 2010 02:00MEMMemphis-NJNNew Jersey94:101Review24:446-82-32-2-10440202016
23. 12. 2010 02:00NOH New Orleans-NJNNew Jersey105:91Review25:004-82-32-2-120002322012
28. 12. 2010 01:00NJNNew Jersey-ORLOrlando88:104Review24:111-71-32-2-20022112205
30. 12. 2010 02:00OKCOklahoma City-NJNNew Jersey114:93Review19:203-72-33-4-70442221011
31. 12. 2010 21:00CHIChicago-NJNNew Jersey90:81Review27:593-102-60-0-5044211208
02. 01. 2011 02:00MINMinnesota-NJNNew Jersey103:88Review35:039-163-71-222354413022
06. 01. 2011 01:00NJNNew Jersey-CHIChicago96:94Review28:225-123-70-0-50441503013
08. 01. 2011 01:00WASWashington-NJNNew Jersey97:77Review22:241-141-70-0-9011110113
09. 01. 2011 01:00NJNNew Jersey-MILMilwaukee92:115Review26:204-90-13-3-120221303011
13. 01. 2011 03:00PHXPhoenix-NJNNew Jersey118:109pReview37:027-135-80-0-160334431019
15. 01. 2011 04:30LALL.A. Lakers-NJNNew Jersey100:88Review31:207-162-91-1-81233211017
16. 01. 2011 04:00PORPortland-NJNNew Jersey96:89Review32:316-141-60-0-10112411013
17. 01. 2011 22:00GSWGolden State-NJNNew Jersey109:100Review26:586-121-43-301121201016
20. 01. 2011 01:00NJNNew Jersey-UTAUtah103:95Review29:584-51-26-6100774231015
22. 01. 2011 01:00NJNNew Jersey-DETDetroit89:74Review19:214-91-30-0-4022040009
23. 01. 2011 01:00NJNNew Jersey-DALDallas86:87Review29:324-121-30-014033040219
25. 01. 2011 01:00NJNNew Jersey-CLECleveland103:101Review25:181-61-13-4-3022430006
27. 01. 2011 01:00NJNNew Jersey-MEMMemphis93:88Review36:145-103-51-2130553212014
29. 01. 2011 01:00INDIndiana-NJNNew Jersey124:92Review23:153-71-10-0-14033210107
30. 01. 2011 02:30MILMilwaukee-NJNNew Jersey91:81Review22:153-81-22-2-9000010209
01. 02. 2011 01:00NJNNew Jersey-DENDenver115:99Review16:363-71-32-2-3145113109
03. 02. 2011 01:00NJNNew Jersey-PHIPhiladelphia92:106Review21:521-61-21-111123413004
05. 02. 2011 01:30DETDetroit-NJNNew Jersey92:82Review19:503-121-50-0-15224000007
06. 02. 2011 18:00NJNNew Jersey-INDIndiana86:105Review23:413-72-51-1-8336321209
10. 02. 2011 01:00NJNNew Jersey-NOH New Orleans103:101pReview35:149-145-72-261344301025
12. 02. 2011 01:00CHACharlotte-NJNNew Jersey89:94Review25:433-81-53-610333421210
13. 02. 2011 01:00NJNNew Jersey-NYKNew York95:105Review26:425-92-53-4-100114222015
15. 02. 2011 01:00NJNNew Jersey-SASSan Antonio85:102Review24:312-91-63-3-8123020008
17. 02. 2011 01:30BOSBoston-NJNNew Jersey94:80Review29:262-90-40-0-14145530004
26. 02. 2011 02:30SASSan Antonio-NJNNew Jersey106:96ReviewG26:133-91-51-1-14022154108
27. 02. 2011 02:30HOUHouston-NJNNew Jersey123:108ReviewG33:303-132-70-0-2134152208
01. 03. 2011 01:00NJNNew Jersey-PHXPhoenix103:104pReview26:102-61-30-0-6156520105
04. 03. 2011 21:00NJNNew Jersey-TORToronto116:103Review29:524-91-43-441343200012
05. 03. 2011 21:00NJNNew Jersey-TORToronto137:136pReviewG47:277-166-95-6200553201125
10. 03. 2011 01:00NJNNew Jersey-GSWGolden State94:90ReviewG31:577-162-60-0-10112301016
12. 03. 2011 01:00NJNNew Jersey-LACL.A. Clippers102:98pReviewG28:262-100-42-2-7123211006
15. 03. 2011 00:00NJNNew Jersey-BOSBoston88:79ReviewG14:021-61-20-03022220003
18. 03. 2011 00:00NJNNew Jersey-CHIChicago73:84Review29:126-121-40-0-113251302013
19. 03. 2011 01:30MILMilwaukee-NJNNew Jersey110:95Review24:493-91-41-2-5123310008
20. 03. 2011 18:00WASWashington-NJNNew Jersey98:92Review18:241-80-23-3-16303010205
22. 03. 2011 00:00NJNNew Jersey-INDIndiana98:102Review16:215-124-80-051122200014
24. 03. 2011 00:00CLECleveland-NJNNew Jersey94:98pReviewG42:407-144-90-181452420018
26. 03. 2011 00:00ORLOrlando-NJNNew Jersey95:85ReviewG35:414-92-50-0-90228203010
27. 03. 2011 00:00ATLAtlanta-NJNNew Jersey98:87ReviewG35:506-121-40-0-110222320013
30. 03. 2011 01:00NJNNew Jersey-HOUHouston87:112ReviewG28:184-91-52-2-160001100011
31. 03. 2011 01:30NYKNew York-NJNNew Jersey120:116Review17:221-31-20-0-4011000003
02. 04. 2011 01:00PHIPhiladelphia-NJNNew Jersey115:90Review22:094-60-02-2-150000111010
04. 04. 2011 00:00NJNNew Jersey-MIAMiami94:108ReviewG38:254-133-71-2-120662400012
06. 04. 2011 01:00NJNNew Jersey-MINMinnesota107:105ReviewG37:346-124-61-2119104031017
07. 04. 2011 01:30DETDetroit-NJNNew Jersey116:109ReviewG31:255-121-35-5-260333511016
09. 04. 2011 01:00NJNNew Jersey-NYKNew York93:116ReviewG32:436-140-41-1-240664121013
11. 04. 2011 00:00TORToronto-NJNNew Jersey99:92ReviewG36:405-142-77-7-71233214019
12. 04. 2011 01:00NJNNew Jersey-CHACharlotte103:105ReviewG38:107-133-52-2-50333110019
14. 04. 2011 02:00CHIChicago-NJNNew Jersey97:92ReviewG42:474-112-50-0-50224521010


Legenda ke statistikám hráčů