Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Charles Jenkins | #31 | Guard | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (3)

Charles Jenkins
Fanoušků na FB:
Pozice:Guard (PG)
Datum narození:28. 02. 1989 (věk: 35)
Místo narození:Brooklyn, NY
Výška:6-3, 1.91m
Váha:220 lbs., 99.8 kg
Draft:PHX Phoenix Suns
Rok 2011, 2. kolo, 44. místo
Univerzitní tým:Hofstra
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:110
Bodů celkem:408
Asistencí celkem:214
Doskoků celkem:100
Průměr bodů na zápas:3.71
Průměr asistencí na zápas:1.95
Průměr doskoků na zápas:0.91
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2011/122012/13

Statistiky v základní části 2011/12

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
26. 12. 2011 04:30GSWGolden State-LACL.A. Clippers86:105Review00:580-00-00-0-2000100000
29. 12. 2011 04:30GSWGolden State-NYKNew York92:78Review04:410-00-00-0-2000101000
02. 01. 2012 21:30PHXPhoenix-GSWGolden State102:91Review13:323-30-00-0-16000120006
05. 01. 2012 02:30SASSan Antonio-GSWGolden State101:95Review02:400-10-00-02000030000
07. 01. 2012 04:30LALL.A. Lakers-GSWGolden State97:90ReviewG10:091-20-00-0-5011010002
08. 01. 2012 04:30GSWGolden State-UTAUtah87:88ReviewG09:511-30-00-0-17101100002
11. 01. 2012 04:30GSWGolden State-MIAMiami111:106pReviewG10:341-30-00-0-4000411202
13. 01. 2012 04:30GSWGolden State-ORLOrlando109:117ReviewG12:414-70-00-00011321008
15. 01. 2012 01:00CHACharlotte-GSWGolden State112:100ReviewG21:532-20-01-1-3000331005
16. 01. 2012 00:00DETDetroit-GSWGolden State91:99ReviewG28:553-60-00-06134530006
18. 01. 2012 01:00CLECleveland-GSWGolden State95:105ReviewG12:212-40-10-0-7011031014
19. 01. 2012 01:30NJNNew Jersey-GSWGolden State107:100ReviewG11:111-40-00-0-8000231102
03. 02. 2012 04:30GSWGolden State-UTAUtah119:101Review03:041-30-00-00011000002
05. 02. 2012 04:00SACSacramento-GSWGolden State114:106pReview00:120-00-00-02000100000
08. 02. 2012 04:30GSWGolden State-OKCOklahoma City116:119Review02:500-00-00-0-13000010100
10. 02. 2012 03:00DENDenver-GSWGolden State101:109Review03:160-10-00-0-12000000000
18. 02. 2012 02:00OKCOklahoma City-GSWGolden State110:87Review07:361-20-00-03011111202
29. 02. 2012 01:00INDIndiana-GSWGolden State102:78ReviewG18:130-50-22-2-9112221112
03. 03. 2012 02:00PHIPhiladelphia-GSWGolden State105:83Review02:290-00-00-0-4000100000
06. 03. 2012 01:00WASWashington-GSWGolden State100:120Review01:580-00-00-01011000000
08. 03. 2012 04:30GSWGolden State-MEMMemphis92:110Review06:050-10-00-03000200000
11. 03. 2012 04:30GSWGolden State-DALDallas111:87Review04:483-30-00-05011000006
12. 03. 2012 02:30LACL.A. Clippers-GSWGolden State93:97Review01:410-00-00-0-5000010100
14. 03. 2012 03:00SACSacramento-GSWGolden State89:115Review19:137-101-10-0170002512015
15. 03. 2012 03:30GSWGolden State-BOSBoston103:105Review10:321-40-20-0-23000210302
17. 03. 2012 03:30GSWGolden State-MILMilwaukee98:120Review07:280-10-00-0-13011100100
18. 03. 2012 02:00UTAUtah-GSWGolden State99:92pReview13:423-50-00-0-1022010106
20. 03. 2012 03:30GSWGolden State-MINMinnesota93:97Review10:470-10-00-02000210100
22. 03. 2012 01:00NOH New Orleans-GSWGolden State92:101Review19:121-50-00-0-1022302012
23. 03. 2012 01:00HOUHouston-GSWGolden State109:83Review19:592-60-10-0-6022621104
25. 03. 2012 04:30GSWGolden State-SACSacramento111:108Review24:123-70-12-2-4000320308
26. 03. 2012 03:00PORPortland-GSWGolden State90:87ReviewG39:3913-221-40-030226204027
28. 03. 2012 04:30GSWGolden State-LALL.A. Lakers101:104ReviewG25:304-90-04-4-80113111012
29. 03. 2012 04:30GSWGolden State-NOH New Orleans87:102Review14:572-30-00-0-1011140004
31. 03. 2012 04:30GSWGolden State-NJNNew Jersey100:102ReviewG37:066-121-25-5-702212123018
02. 04. 2012 03:30LALL.A. Lakers-GSWGolden State120:112ReviewG21:404-60-02-2-70116120010
04. 04. 2012 02:00MEMMemphis-GSWGolden State98:94ReviewG22:313-70-01-1-2033201117
05. 04. 2012 02:00MINMinnesota-GSWGolden State94:97ReviewG33:178-130-13-672247402019
07. 04. 2012 03:00UTAUtah-GSWGolden State104:98ReviewG24:544-90-00-0-2101741108
08. 04. 2012 04:30GSWGolden State-DENDenver112:97ReviewG23:141-30-10-0-2022821202
10. 04. 2012 03:00DENDenver-GSWGolden State123:84ReviewG29:133-70-00-1-37101532016
12. 04. 2012 04:30PORPortland-GSWGolden State118:110ReviewG19:222-60-01-1-12000210105
13. 04. 2012 04:30GSWGolden State-DALDallas103:112ReviewG23:473-60-02-2-6145411308
14. 04. 2012 21:30LACL.A. Clippers-GSWGolden State112:104ReviewG12:170-40-01-2-20011121311
17. 04. 2012 04:30GSWGolden State-SASSan Antonio99:120ReviewG23:270-80-02-2-5022451202
19. 04. 2012 04:30GSWGolden State-LALL.A. Lakers87:99ReviewG32:153-80-10-0-30111131106
21. 04. 2012 02:30DALDallas-GSWGolden State104:94ReviewG37:005-150-00-0-401110334010
22. 04. 2012 02:00HOUHouston-GSWGolden State99:96ReviewG40:225-130-16-640558015016
23. 04. 2012 01:00MINMinnesota-GSWGolden State88:93ReviewG48:0012-220-00-050669303024
25. 04. 2012 04:30GSWGolden State-NOH New Orleans81:83ReviewG41:414-160-22-2-1205510304010
27. 04. 2012 04:30GSWGolden State-SASSan Antonio101:107ReviewG26:008-130-00-010337430016


Legenda ke statistikám hráčů