Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Caron Butler | #31 | Guard - Forward | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (67)

Caron Butler
Fanoušků na FB:
Pozice:Guard - Forward (GF)
Datum narození:13. 03. 1980 (věk: 44)
Místo narození:Racine, WI
Výška:6-7, 2.01m
Váha:228 lbs., 103.4 kg
Draft:MIA Miami Heat
Rok 2002, 1. kolo, 10. místo
Univerzitní tým:Connecticut
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:881
Bodů celkem:12430
Asistencí celkem:2007
Doskoků celkem:4387
Průměr bodů na zápas:14.11
Průměr asistencí na zápas:2.28
Průměr doskoků na zápas:4.98
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/16

Statistiky v základní části 2011/12

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
26. 12. 2011 04:30GSWGolden State-LACL.A. Clippers86:105ReviewF36:014-101-32-317010104030011
29. 12. 2011 02:30SASSan Antonio-LACL.A. Clippers115:90ReviewF25:464-102-52-3-130111101012
31. 12. 2011 04:30LACL.A. Clippers-CHIChicago101:114ReviewF38:586-111-43-4-20114412016
02. 01. 2012 03:30LACL.A. Clippers-PORPortland93:88ReviewF41:357-162-83-570552212019
05. 01. 2012 04:30LACL.A. Clippers-HOUHouston117:89ReviewF26:305-101-40-0190111010011
08. 01. 2012 04:30LACL.A. Clippers-MILMilwaukee92:86ReviewF35:067-152-64-491560220020
11. 01. 2012 04:00PORPortland-LACL.A. Clippers105:97ReviewF38:328-192-72-3-41562401020
12. 01. 2012 04:30LACL.A. Clippers-MIAMiami95:89pReviewF42:126-113-45-5100441402020
15. 01. 2012 04:30LACL.A. Clippers-LALL.A. Lakers102:94ReviewF31:474-141-44-462351213013
16. 01. 2012 21:30LACL.A. Clippers-NJNNew Jersey101:91ReviewF38:268-173-81-4180665032020
18. 01. 2012 03:00UTAUtah-LACL.A. Clippers108:79ReviewF29:146-130-42-2-141121011014
19. 01. 2012 04:30LACL.A. Clippers-DALDallas91:89ReviewF35:581-120-40-02235312002
22. 01. 2012 21:30LACL.A. Clippers-TORToronto103:91ReviewF24:116-101-22-5180220112115
26. 01. 2012 04:30LALL.A. Lakers-LACL.A. Clippers96:91ReviewF34:186-114-80-050551232016
27. 01. 2012 04:30LACL.A. Clippers-MEMMemphis98:91ReviewF30:286-113-52-2100002422017
30. 01. 2012 02:00DENDenver-LACL.A. Clippers105:109ReviewF28:293-102-51-24033321109
31. 01. 2012 04:30LACL.A. Clippers-OKCOklahoma City112:100ReviewF34:179-164-80-0161340313122
03. 02. 2012 04:30LACL.A. Clippers-DENDenver91:112ReviewF25:445-141-40-0-241120200011
05. 02. 2012 01:00WASWashington-LACL.A. Clippers81:107ReviewF26:115-133-61-2192570102014
07. 02. 2012 01:00ORLOrlando-LACL.A. Clippers102:107pReviewF38:015-134-110-061231034014
09. 02. 2012 01:00CLECleveland-LACL.A. Clippers99:92ReviewF36:118-150-35-6-41121503121
11. 02. 2012 01:00PHIPhiladelphia-LACL.A. Clippers77:78ReviewF28:252-80-32-2-4033142206
12. 02. 2012 01:00CHACharlotte-LACL.A. Clippers86:111ReviewF26:085-84-72-2240660211116
14. 02. 2012 02:30DALDallas-LACL.A. Clippers96:92ReviewF35:047-185-104-4-21781314023
16. 02. 2012 04:30LACL.A. Clippers-WASWashington102:84ReviewF32:146-115-74-5140551101021
17. 02. 2012 04:30PORPortland-LACL.A. Clippers71:74ReviewF31:093-90-40-08000040016
18. 02. 2012 21:30LACL.A. Clippers-SASSan Antonio100:103pReviewF40:344-111-64-402243311013
21. 02. 2012 04:30GSWGolden State-LACL.A. Clippers104:97ReviewF30:133-100-32-2-3055211208
23. 02. 2012 04:30LACL.A. Clippers-DENDenver103:95ReviewF33:273-70-10-06145230206
29. 02. 2012 04:30LACL.A. Clippers-MINMinnesota97:109ReviewF28:451-100-00-04224140002
02. 03. 2012 04:00SACSacramento-LACL.A. Clippers100:108ReviewF21:155-111-22-260221020013
03. 03. 2012 04:30PHXPhoenix-LACL.A. Clippers81:78ReviewF26:064-130-11-1-5628040319
05. 03. 2012 01:00HOUHouston-LACL.A. Clippers103:105pReviewF40:564-122-34-4-20220100014
06. 03. 2012 02:00MINMinnesota-LACL.A. Clippers95:94ReviewF18:430-60-10-0-1033110100
08. 03. 2012 02:00NJNNew Jersey-LACL.A. Clippers101:100ReviewF24:151-60-00-0-7022011002
10. 03. 2012 02:30SASSan Antonio-LACL.A. Clippers108:120ReviewF32:345-80-14-4-50113201014
12. 03. 2012 02:30LACL.A. Clippers-GSWGolden State93:97ReviewF19:320-60-11-2-15011030101
13. 03. 2012 03:30LACL.A. Clippers-BOSBoston85:94ReviewF32:333-130-21-2-1459240007
15. 03. 2012 03:30LACL.A. Clippers-ATLAtlanta96:82ReviewF25:065-91-12-3110113300013
16. 03. 2012 03:30LACL.A. Clippers-PHXPhoenix87:91ReviewF31:016-132-30-071233301014
17. 03. 2012 20:30LACL.A. Clippers-HOUHouston95:91ReviewF29:064-151-62-2131340000011
18. 03. 2012 20:30LACL.A. Clippers-DETDetroit87:83pReviewF37:143-160-20-04358142006
21. 03. 2012 00:00INDIndiana-LACL.A. Clippers102:89ReviewF26:595-142-50-0-60110122012
23. 03. 2012 01:00NOH New Orleans-LACL.A. Clippers97:90ReviewF29:044-121-50-0-3448231109
24. 03. 2012 20:00LACL.A. Clippers-MEMMemphis101:85ReviewF28:496-110-10-0111671111012
27. 03. 2012 04:30LACL.A. Clippers-NOH New Orleans97:85ReviewF23:193-90-30-017123211016
29. 03. 2012 04:30LACL.A. Clippers-PHXPhoenix103:86ReviewF25:485-102-32-220111200014
31. 03. 2012 04:30LACL.A. Clippers-PORPortland98:97ReviewF32:245-90-32-2151122101012
01. 04. 2012 04:30LACL.A. Clippers-UTAUtah105:96ReviewF29:033-52-20-013000141008
03. 04. 2012 02:30DALDallas-LACL.A. Clippers75:94ReviewF24:516-121-50-0160221210113
05. 04. 2012 04:30LACL.A. Clippers-LALL.A. Lakers108:113ReviewF34:189-184-86-6-70442102028
06. 04. 2012 04:00SACSacramento-LACL.A. Clippers85:93ReviewF27:576-112-40-051231115014
08. 04. 2012 04:30LACL.A. Clippers-SACSacramento109:94ReviewF21:256-150-40-031233001012
10. 04. 2012 02:00MEMMemphis-LACL.A. Clippers94:85ReviewF29:092-71-20-00022112105
12. 04. 2012 02:00OKCOklahoma City-LACL.A. Clippers98:100ReviewF25:014-81-20-02011121009
13. 04. 2012 02:00MINMinnesota-LACL.A. Clippers82:95ReviewF21:536-135-80-0130330100017
14. 04. 2012 21:30LACL.A. Clippers-GSWGolden State112:104ReviewF19:181-50-20-010044010102
17. 04. 2012 04:30LACL.A. Clippers-OKCOklahoma City92:77ReviewF22:453-90-23-4-3011020109
19. 04. 2012 03:00DENDenver-LACL.A. Clippers98:104ReviewF22:435-104-50-030441111014
20. 04. 2012 04:30PHXPhoenix-LACL.A. Clippers93:90ReviewF30:198-131-40-040550221017
23. 04. 2012 03:30LACL.A. Clippers-NOH New Orleans107:98ReviewF08:440-40-10-011022010000
25. 04. 2012 01:30ATLAtlanta-LACL.A. Clippers109:102ReviewF31:284-111-50-05077010209
26. 04. 2012 02:00NYKNew York-LACL.A. Clippers99:93ReviewF33:133-83-60-015123131409

Statistiky v 1. kole playoff 2011/12

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
30. 04. 2012 03:30MEMMemphis-LACL.A. Clippers98:99ReviewF23:125-120-42-2-271121112012
05. 05. 2012 22:30LACL.A. Clippers-MEMMemphis87:86ReviewF22:172-70-20-0-5123021214
08. 05. 2012 04:30LACL.A. Clippers-MEMMemphis101:97pReviewF26:045-101-23-410110311014
10. 05. 2012 03:30MEMMemphis-LACL.A. Clippers92:80ReviewF31:152-101-53-4-23044250208
12. 05. 2012 03:00LACL.A. Clippers-MEMMemphis88:90ReviewF31:344-92-40-0-20110300010
13. 05. 2012 19:00MEMMemphis-LACL.A. Clippers72:82ReviewF27:323-120-32-4-3235021208

Statistiky v 2. kole playoff 2011/12

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
16. 05. 2012 03:30SASSan Antonio-LACL.A. Clippers108:92ReviewF29:206-133-70-0-220220203115
18. 05. 2012 03:30SASSan Antonio-LACL.A. Clippers105:88ReviewF29:593-91-22-2-21055220209
19. 05. 2012 21:30LACL.A. Clippers-SASSan Antonio86:96ReviewF24:070-20-00-03066312200
21. 05. 2012 04:30LACL.A. Clippers-SASSan Antonio99:102ReviewF22:393-80-20-0-2011210006


Legenda ke statistikám hráčů