Zápasy týmu Portland Trail Blazers v sezóně 2019/20

Sezóna:2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/19
2019/202020/212021/222022/232023/24

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekPreviewReview
24. 10. 2019 04:00Portland POR-DEN Denver100:108PreviewReview
26. 10. 2019 04:00Sacramento SAC-POR Portland112:122PreviewReview
28. 10. 2019 00:00Dallas DAL-POR Portland119:121PreviewReview
29. 10. 2019 01:30San Antonio SAS-POR Portland113:110PreviewReview
31. 10. 2019 01:00Oklahoma City OKC-POR Portland99:102PreviewReview
03. 11. 2019 03:00Portland POR-PHI Philadelphia128:129PreviewReview
05. 11. 2019 04:30Golden State GSW-POR Portland127:118PreviewReview
08. 11. 2019 04:30L.A. Clippers LAC-POR Portland107:101PreviewReview
09. 11. 2019 04:00Portland POR-BKN Brooklyn115:119PreviewReview
11. 11. 2019 03:00Portland POR-ATL Atlanta124:113pPreviewReview
13. 11. 2019 04:00Sacramento SAC-POR Portland107:99PreviewReview
14. 11. 2019 04:00Portland POR-TOR Toronto106:114PreviewReview
17. 11. 2019 02:30San Antonio SAS-POR Portland116:121PreviewReview
19. 11. 2019 02:00Houston HOU-POR Portland132:108PreviewReview
20. 11. 2019 02:00New Orleans NOP-POR Portland115:104PreviewReview
22. 11. 2019 02:00Milwaukee MIL-POR Portland137:129PreviewReview
24. 11. 2019 02:00Cleveland CLE-POR Portland110:104PreviewReview
26. 11. 2019 02:00Chicago CHI-POR Portland94:117PreviewReview
28. 11. 2019 04:00Portland POR-OKC Oklahoma City136:119PreviewReview
30. 11. 2019 04:00Portland POR-CHI Chicago107:103PreviewReview
04. 12. 2019 04:00L.A. Clippers LAC-POR Portland117:97PreviewReview
05. 12. 2019 04:00Portland POR-SAC Sacramento127:116PreviewReview
07. 12. 2019 04:30Portland POR-LAL L.A. Lakers113:136PreviewReview
09. 12. 2019 03:00Portland POR-OKC Oklahoma City96:108PreviewReview
11. 12. 2019 04:00Portland POR-NYK New York115:87PreviewReview
13. 12. 2019 04:30Denver DEN-POR Portland114:99PreviewReview
17. 12. 2019 03:00Phoenix PHX-POR Portland110:111PreviewReview
19. 12. 2019 04:00Portland POR-GSW Golden State122:112PreviewReview
21. 12. 2019 04:00Portland POR-ORL Orlando118:103PreviewReview
22. 12. 2019 04:00Portland POR-MIN Minnesota113:106PreviewReview
24. 12. 2019 04:00Portland POR-NOP New Orleans94:102PreviewReview
27. 12. 2019 04:30Utah UTA-POR Portland121:115PreviewReview
29. 12. 2019 04:00Portland POR-LAL L.A. Lakers120:128PreviewReview
31. 12. 2019 04:00Portland POR-PHX Phoenix116:122PreviewReview
02. 01. 2020 01:30New York NYK-POR Portland117:93PreviewReview
04. 01. 2020 01:00Washington WAS-POR Portland103:122PreviewReview
06. 01. 2020 00:00Miami MIA-POR Portland122:111PreviewReview
08. 01. 2020 01:00Toronto TOR-POR Portland99:101PreviewReview
10. 01. 2020 02:00Minnesota MIN-POR Portland116:102PreviewReview
12. 01. 2020 04:00Portland POR-MIL Milwaukee101:122PreviewReview
14. 01. 2020 04:00Portland POR-CHA Charlotte115:112PreviewReview
16. 01. 2020 03:30Houston HOU-POR Portland107:117PreviewReview
18. 01. 2020 03:30Dallas DAL-POR Portland120:112PreviewReview
19. 01. 2020 03:00Oklahoma City OKC-POR Portland119:106PreviewReview
21. 01. 2020 04:00Portland POR-GSW Golden State129:124pPreviewReview
24. 01. 2020 04:30Portland POR-DAL Dallas125:133PreviewReview
27. 01. 2020 03:00Portland POR-IND Indiana139:129PreviewReview
30. 01. 2020 04:00Portland POR-HOU Houston125:112PreviewReview
01. 02. 2020 04:30L.A. Lakers LAL-POR Portland119:127PreviewReview
02. 02. 2020 04:00Portland POR-UTA Utah124:107PreviewReview
05. 02. 2020 03:00Denver DEN-POR Portland127:99PreviewReview
07. 02. 2020 04:00Portland POR-SAS San Antonio125:117PreviewReview
08. 02. 2020 04:30Utah UTA-POR Portland117:114PreviewReview
10. 02. 2020 03:00Portland POR-MIA Miami115:109PreviewReview
12. 02. 2020 02:00New Orleans NOP-POR Portland138:117PreviewReview
13. 02. 2020 02:00Memphis MEM-POR Portland111:104PreviewReview
22. 02. 2020 04:30Portland POR-NOP New Orleans115:128PreviewReview
24. 02. 2020 03:00Portland POR-DET Detroit107:104PreviewReview
26. 02. 2020 04:00Portland POR-BOS Boston106:118PreviewReview
28. 02. 2020 02:00Indiana IND-POR Portland106:100PreviewReview
01. 03. 2020 01:30Atlanta ATL-POR Portland129:117PreviewReview
03. 03. 2020 01:00Orlando ORL-POR Portland107:130PreviewReview
05. 03. 2020 04:00Portland POR-WAS Washington125:104PreviewReview
07. 03. 2020 03:00Phoenix PHX-POR Portland127:117PreviewReview
08. 03. 2020 04:00Portland POR-SAC Sacramento111:123PreviewReview
11. 03. 2020 03:00Portland POR-PHX Phoenix121:105PreviewReview
31. 07. 2020 22:00Portland POR-MEM Memphis140:135pPreviewReview
02. 08. 2020 21:30Boston BOS-POR Portland128:124PreviewReview
05. 08. 2020 03:00Portland POR-HOU Houston110:102PreviewReview
07. 08. 2020 02:00Denver DEN-POR Portland115:125PreviewReview
08. 08. 2020 19:00Portland POR-LAC L.A. Clippers117:122PreviewReview
10. 08. 2020 00:30Portland POR-PHI Philadelphia124:121PreviewReview
12. 08. 2020 00:30Dallas DAL-POR Portland131:134PreviewReview
14. 08. 2020 03:00Brooklyn BKN-POR Portland133:134PreviewReview
15. 08. 2020 20:30Portland POR-MEM Memphis126:122PreviewReview

1. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekPreviewReview
19. 08. 2020 03:00L.A. Lakers LAL-POR Portland93:100PreviewReview
21. 08. 2020 03:00L.A. Lakers LAL-POR Portland111:88PreviewReview
23. 08. 2020 02:30Portland POR-LAL L.A. Lakers108:116PreviewReview
25. 08. 2020 03:00Portland POR-LAL L.A. Lakers115:135PreviewReview
30. 08. 2020 03:00L.A. Lakers LAL-POR Portland131:122PreviewReview

Uživatelské menu

Vyhledávání

Hledaný výraz:
banner 300x250 pixel

Zápasy týmu

13. 04. 2024 04:00POR POR-HOU HOU107:116
14. 04. 2024 21:30SAC SAC-POR POR121:82
» všechny zápasy týmu

Nejtipovanější zápasy

Narozeniny hráčů

28.04.Howard, Josh44 let
28.04.Kaman, Chris42 let
28.04.Cook, Daequan37 let
28.04.Hawes, Spencer36 let
28.04.Southerland, James34 let
28.04.Okpala, KZ25 let

Aktuální přestupy týmu

Aktuální zranění týmu

banner 300x250 pixel

Nejnovější komentáře

22.04.2024 10:24 - zkukol - Jak to, že je v nominacích Sengun - on má dostatek zápasů?
[Hlavní diskuze]
15.04.2024 10:14 - dzowo3 - Ďakujem, myslel som si že pri 2-2 rozhoduje skóre čo má GSW +8. Dík [Hlavní diskuze]
15.04.2024 08:59 - David Kolář - Nbasket.cz - Sacramento má lepší pozici díky výsledkům v divizi (SAC 10-7, GSW 7-9). Vzájemné... [Hlavní diskuze]
15.04.2024 08:58 - Redakce Nbasket.cz - Dobrý den. Sacramento má lepší pozici díky výsledkům v divizi (SAC 10-7, GSW 7-9... [Nbasket poradna]