Oklahoma City Thunder - Charlotte Bobcats (REVIEW)
![]() | ![]() | ![]() |
(1. vzájemný zápas sezóny 2011/12)
Začátek zápasu: 11. 03. 2012 v 02:00 SEČ
Chesapeake Energy Arena, Oklahoma City, OK
(diváků: 18203)
| 122 | ![]() |
![]() |
95 |
| Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
| Oklahoma City | 28 | 30 | 33 | 31 | |
| Charlotte | 25 | 15 | 30 | 25 | |
| Po čtvrtinách | 28:25 | 58:40 | 91:70 | 122:95 | |
| STATISTIKY | FG% | 3P% | FT% | TOT | OFF | TO | FBPTS | LEAD | PITP |
| 63.0% | 43.5% | 76.9% | 39 | 6 | 14 | 19 | 31 | 56 | |
| 40.9% | 50.0% | 84.2% | 37 | 15 | 11 | 18 | 5 | 32 |
Statistiky hráčů
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | |
| Harden, James | 28:48 | 11-16 | 4-9 | 7-10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 33 | |
| Durant, Kevin | F | 31:11 | 8-12 | 2-4 | 8-8 | 17 | 0 | 7 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 26 |
| Westbrook, Russell | G | 26:45 | 10-14 | 1-2 | 2-2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23 |
| Jackson, Reggie | 21:15 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | 20 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| Ibaka, Serge | F-C | 18:54 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| Cook, Daequan | G | 14:14 | 2-6 | 2-5 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Aldrich, Cole | 10:03 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 13 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| Collison, Nick | 17:40 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 18 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| Mohammed, Nazr | 13:18 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 9 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | |
| Hayward, Lazar | 04:58 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| Ivey, Royal | 22:41 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 15 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Perkins, Kendrick | C | 25:15 | 0-2 | 0-0 | 1-4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| Reid, Ryan | 04:58 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | |
| Augustin, D.J. | G | 28:46 | 7-16 | 4-7 | 4-4 | -11 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| Maggette, Corey | F | 30:34 | 6-12 | 2-4 | 7-8 | -12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Mullens, Byron | 19:10 | 6-8 | 0-0 | 0-0 | -17 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | |
| White, D.J. | 22:18 | 4-7 | 0-0 | 2-2 | -12 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | |
| Henderson, Gerald | G | 28:43 | 3-10 | 0-0 | 1-2 | -16 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| Williams, Reggie | 17:26 | 3-6 | 1-3 | 0-0 | -15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| Biyombo, Bismack | C | 28:50 | 3-10 | 0-0 | 0-1 | -10 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Thomas, Tyrus | F | 20:59 | 2-7 | 0-0 | 2-2 | -5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| Walker, Kemba | 21:45 | 2-7 | 0-0 | 0-0 | -16 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| Brown, Derrick | 12:28 | 0-5 | 0-0 | 0-0 | -11 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Carroll, Matt | 04:58 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Najera, Eduardo | 04:03 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Higgins, Cory | Nehrál - rozhodnutí trenéra | ||||||||||||||
Legenda ke statistikám hráčů
Statistika tipů na tento zápas
| č. | Domácí | - | Hosté | 1 | 2 |
| 3224 | Oklahoma City Thunder | - | 218 | 1 |
| Tipovali, že vyhraje Oklahoma City Thunder (+1b.) |
| Tipovali, že vyhraje Charlotte Bobcats (-1b.) |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Přímé přenosy v TV
| CHA | - | MIA | 00:00 | Preview | ||||||
| » další přenosy NBA v TV | ||||||||||
Nejtipovanější zápasy
| Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
| Philadelphia | - | 11 | 1 | ||
| Oklahoma City | - | 12 | 0 |
Narozeniny hráčů
| 22.10. | Petrovic, Drazen | nedožitých 62 let | |
| 22.10. | Pargo, Jannero | 47 let | |
| 22.10. | Blakely, Marqus | 38 let | |
| 22.10. | Warren, Willie | 37 let | |
| 22.10. | Pickett, Jalen | 27 let | |
| 22.10. | Slawson, Jalen | 27 let |
Aktuální přestupy
| 22.10. | Clayton Jr., Walter | > | ||||
| 21.10. | Bufkin, Kobe | > | ||||
| 21.10. | Hinson, Blake | > | ||||
| 20.10. | Timme, Drew | > | ||||
| 19.10. | Porter Jr., Kevin | > | ||||
| 19.10. | Clayton Jr., Walter | > | ||||
| 19.10. | Peavy, Micah | > | ||||
| >> všechny přestupy | ||||||
Aktuální zranění
| 21.10. | Isaac | - koleno | |
| 21.10. | Nesmith | - stehenní sval | |
| 21.10. | Sexton | - lýtko | |
| 20.10. | Prince | - osobní důvody | |
| 20.10. | Podziemski | - záda | |
| 19.10. | Wade | - kotník | |
| 19.10. | Barlow | - záda | |
| >> všechna zranění | |||
Aktuální série
| 1. | 1W | |
| 2. | 1W | |
| 3. | 1W | |
| 4. | 1W | |
| 5. | 1W | |
| ... | ||
| 26. | 1L | |
| 27. | 1L | |
| 28. | 1L | |
| 29. | 1L | |
| 30. | 1L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
| 31.07.2026 08:52 - cdwn - I navzdory nedokončenému vyšetřování ohledně Clippers, jsou Raptors stále odhodl... [Hlavní diskuze] |
| 23.06.2026 10:22 - cdwn - Heat receive: Giannis Antetokounmpo Bobby Portis Bucks receive: T... [Hlavní diskuze] |
| 29.05.2026 10:49 - cdwn - Finále západní konference je vyrovnané, ovšem už 3:3 [Hlavní diskuze] |
| 16.04.2026 06:50 - mika - To byla koncovka, Wariors..., jezdili jak za starejch časů :-) [Hlavní diskuze] |
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
volný odkaz | volný odkaz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | volný odkaz | Seo Domény | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz









