Denver Nuggets - Indiana Pacers (KOŠ ZA KOŠEM)
![]() | ![]() | ![]() |
(1. vzájemný zápas sezóny 2021/22)
Začátek zápasu: 11. 11. 2021 v 03:00 SEČ
Ball Arena, Denver, CO
(diváků: 15232)
| 101 | ![]() |
![]() |
98 |
| Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
| Denver | 23 | 21 | 25 | 32 | |
| Indiana | 20 | 24 | 21 | 33 | |
| Po čtvrtinách | 23:20 | 44:44 | 69:65 | 101:98 | |
KOŠ ZA KOŠEM
| Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
| 00:17 | Barton (3b), Green (1a) | 3-0 | Střela po zpětném úkroku | |
| 00:48 | Barton (6b), Morris (1a) | 6-0 | Střela po zpětném úkroku | |
| 01:48 | Morris (2b) | 8-0 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 02:47 | 8-1 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 03:16 | 8-4 | Střela z výskoku | ||
| 03:50 | 8-6 | Střela z výskoku | ||
| 04:09 | Barton (8b) | 10-6 | ||
| 06:12 | 10-8 | Smeč | ||
| 06:29 | Green (2b), Barton (1a) | 12-8 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 07:08 | Green (2b), Barton (2a) | 14-8 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 07:37 | Barton (9b) | 15-8 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 07:37 | Barton (10b) | 16-8 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 07:52 | 16-10 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 07:52 | 16-11 | Trestný hod 1. z 1 | ||
| 08:31 | 16-13 | |||
| 08:42 | Nnaji (2b), Hyland (1a) | 18-13 | Střela z podkoše | |
| 09:35 | Hyland (3b), Dozier (1a) | 21-13 | Střela po zpětném úkroku | |
| 09:53 | 21-15 | |||
| 10:20 | Nnaji (4b), Hyland (2a) | 23-15 | Smeč | |
| 10:50 | 23-17 | Střela z podkoše | ||
| 11:32 | 23-20 | Střela z výskoku | ||
| Konec 1. čtvrtiny | ||||
| 12:09 | 23-22 | Střela z výskoku | ||
| 12:33 | Nnaji (6b), Hyland (3a) | 25-22 | Smeč | |
| 13:25 | Nnaji (8b), Hyland (4a) | 27-22 | Alley Oop dopíchnutí | |
| 13:58 | Hyland (6b), Campazzo (1a) | 30-22 | Střela z výskoku | |
| 15:30 | 30-24 | Střela z odskoku | ||
| 16:02 | 30-26 | |||
| 16:43 | 30-28 | Smeč | ||
| 17:59 | Green (3b) | 31-28 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 17:59 | Green (4b) | 32-28 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 18:30 | Green (6b), Barton (3a) | 34-28 | ||
| 18:42 | 34-31 | Střela z výskoku | ||
| 19:19 | 34-33 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 20:00 | 34-34 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 20:00 | 34-35 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 20:33 | 34-38 | Střela po zpětném úkroku | ||
| 20:54 | Morris (4b) | 36-38 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 22:02 | Gordon (2b), Green (2a) | 38-38 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 22:07 | 38-40 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 22:37 | Morris (7b) | 41-40 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 22:52 | 41-42 | Střela z výskoku | ||
| 23:50 | 41-44 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 23:59 | Morris (10b) | 44-44 | Střela z okamžitého výskoku | |
| Konec 2. čtvrtiny | ||||
| 24:18 | 44-47 | Střela z výskoku | ||
| 26:42 | 44-50 | Střela z výskoku | ||
| 27:05 | Barton (12b), Green (1a) | 46-50 | ||
| 27:21 | Gordon (3b) | 47-50 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 27:21 | Gordon (4b) | 48-50 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 28:07 | 48-53 | Střela po zpětném úkroku | ||
| 28:53 | 48-55 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | ||
| 28:53 | 48-56 | Trestný hod 1. z 1 | ||
| 29:06 | Green (8b), Morris (2a) | 50-56 | ||
| 29:50 | Barton (14b) | 52-56 | Dopíchnutí | |
| 30:30 | Barton (17b), Morris (3a) | 55-56 | Střela z výskoku | |
| 30:51 | Barton (19b) | 57-56 | Dopíchnutí | |
| 33:36 | 57-57 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 33:36 | 57-58 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 34:29 | Nnaji (10b) | 59-58 | ||
| 34:43 | Hyland (8b) | 61-58 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
| 34:43 | Hyland (9b) | 62-58 | Trestný hod 1. z 1 | |
| 34:59 | 62-61 | Střela z výskoku | ||
| 35:09 | Nnaji (13b) | 65-61 | Střela z výskoku | |
| 35:20 | 65-63 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 35:37 | Dozier (2b) | 67-63 | ||
| 35:54 | 67-65 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 35:59 | Hyland (10b) | 68-65 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 35:59 | Hyland (11b) | 69-65 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| Konec 3. čtvrtiny | ||||
| 36:17 | Rivers (2b) | 71-65 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 36:37 | 71-67 | Střela z podkoše | ||
| 37:05 | 71-69 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 37:25 | Dozier (4b) | 73-69 | Střela z otočky z výskoku | |
| 37:52 | 73-71 | Střela z výskoku | ||
| 38:13 | Nnaji (14b) | 74-71 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 38:25 | 74-73 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 38:46 | Dozier (6b) | 76-73 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 39:44 | 76-76 | Střela z výskoku | ||
| 40:01 | Nnaji (17b), Dozier (2a) | 79-76 | Střela z výskoku | |
| 40:31 | 79-78 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | ||
| 41:05 | Barton (22b), Morris (4a) | 82-78 | Střela z výskoku | |
| 41:21 | 82-81 | Střela z výskoku | ||
| 41:41 | Barton (25b), Gordon (1a) | 85-81 | Střela z výskoku | |
| 41:58 | 85-84 | Střela po zpětném úkroku | ||
| 42:17 | Nnaji (18b) | 86-84 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 42:17 | Nnaji (19b) | 87-84 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 42:31 | 87-86 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 43:15 | Barton (28b) | 90-86 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 43:42 | Gordon (5b) | 91-86 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 43:42 | Gordon (6b) | 92-86 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 44:24 | 92-88 | Střela z otočky přes hlavu | ||
| 44:44 | Green (9b) | 93-88 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 44:44 | Green (10b) | 94-88 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 45:15 | 94-90 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 45:50 | 94-92 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 46:13 | Gordon (8b) | 96-92 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
| 46:24 | 96-94 | Dorážka smečí (po útočném doskoku) | ||
| 47:33 | Barton (30b) | 98-94 | ||
| 47:46 | 98-96 | |||
| 47:48 | Green (12b), Gordon (2a) | 100-96 | Smeč | |
| 47:53 | 100-98 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | ||
| 47:54 | Hyland (12b) | 101-98 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| Konec zápasu | ||||
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
![]() Brunson, Jalen BODY: 45 | ![]() Fox, De'Aaron ASISTENCE: 5 | ![]() Wembanyama, Victor DOSKOKY: 14 |
![]() Johnson, Keldon PLUS/MÍNUS: +17 | ![]() Wembanyama, Victor BLOKY: 5 | ![]() Champagnie, Julian TROJKY: 4/8 |
Narozeniny hráčů
| 27.09. | Kerr, Steve | 61 let | |
| 27.09. | Quinn, Chris | 43 let | |
| 27.09. | Morrow, Anthony | 41 let | |
| 27.09. | Wood, Christian | 31 let | |
| 27.09. | Green, A.J. | 27 let | |
| 27.09. | Love, Caleb | 25 let |
Aktuální přestupy
| 26.09. | Russell, D'Angelo | > | ||||
| 25.09. | Broome, Johni | > | ||||
| 24.09. | Reese, Julian | > | ||||
| 22.09. | Hield, Buddy | > | ||||
| 22.09. | Nembhard, Ryan | > | ||||
| 22.09. | Finney-Smith, Dorian | > | ||||
| 21.09. | Batum, Nicolas | > | ||||
| >> všechny přestupy | ||||||
Aktuální zranění
| 24.09. | Lively II | - noha | |
| 11.09. | Williams | - rameno | |
| 06.09. | Williams | - stehenní sval | |
| 01.09. | Knueppel | - stehenní sval | |
| 26.08. | Miller | - rameno | |
| 25.08. | Sharpe | - koleno | |
| 18.08. | Hartenstein | - kotník | |
| >> všechna zranění | |||
Aktuální série
| ... |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
| 31.07.2026 08:52 - cdwn - I navzdory nedokončenému vyšetřování ohledně Clippers, jsou Raptors stále odhodl... [Hlavní diskuze] |
| 23.06.2026 10:22 - cdwn - Heat receive: Giannis Antetokounmpo Bobby Portis Bucks receive: T... [Hlavní diskuze] |
| 29.05.2026 10:49 - cdwn - Finále západní konference je vyrovnané, ovšem už 3:3 [Hlavní diskuze] |
| 16.04.2026 06:50 - mika - To byla koncovka, Wariors..., jezdili jak za starejch časů :-) [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
» Larkin čelí kritikám kvůli nízké úrovni výkonu v tréninkovém kempu
» San Jose Sharks odmítli nabídku na výměnu s Winnipeg Jets
» GM Maple Leafs varuje, že týmy budou litovat masivních smluv v NHL
» Devils odhalují svůj postoj k výměně Connora Hellebuycka
» Video: Daniel Vladař se během přípravného zápasu zranil
» Minnesota Wild hlásí pro tým velkou posilu, zn. podepsáno!
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
volný odkaz | volný odkaz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | volný odkaz | Seo Domény | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz










