Dallas Mavericks - Minnesota Timberwolves (KOŠ ZA KOŠEM)
![]() | ![]() | ![]() |
(2. vzájemný zápas sezóny 2021/22)
Začátek zápasu: 22. 12. 2021 v 02:30 SEČ
American Airlines Center, Dallas, TX
(diváků: 20056)
| 114 | ![]() |
![]() |
102 |
| Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
| Dallas | 34 | 27 | 27 | 26 | |
| Minnesota | 35 | 15 | 28 | 24 | |
| Po čtvrtinách | 34:35 | 61:50 | 88:78 | 114:102 | |
KOŠ ZA KOŠEM
| Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
| 00:48 | 0-2 | Nájezd zakončen smečí | ||
| 01:39 | Brunson (3b), Brown (1a) | 3-2 | Střela z výskoku | |
| 01:51 | 3-5 | Střela po zpětném úkroku | ||
| 02:06 | Powell (3b), Brunson (1a) | 6-5 | Střela z výskoku | |
| 03:00 | 6-7 | |||
| 03:25 | Powell (4b) | 7-7 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 03:25 | Powell (5b) | 8-7 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 03:42 | 8-10 | Střela z výskoku | ||
| 04:05 | Brown (3b), Finney-Smith (1a) | 11-10 | Střela z výskoku | |
| 04:31 | Brunson (6b), Burke (1a) | 14-10 | Střela z výskoku | |
| 04:50 | 14-12 | |||
| 06:31 | 14-15 | Střela z výskoku | ||
| 07:09 | Brunson (9b), Pinson (1a) | 17-15 | Střela z výskoku | |
| 07:28 | 17-17 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 07:34 | Brown (2b), Burke (2a) | 19-17 | Smeč | |
| 07:56 | 19-19 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 07:56 | 19-20 | Trestný hod 1. z 1 | ||
| 08:21 | Brown (4b), Ntilikina (1a) | 21-20 | Smeč | |
| 08:47 | 21-22 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 09:04 | Burke (2b) | 23-22 | ||
| 09:24 | 23-23 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 09:38 | Burke (3b) | 24-23 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 09:38 | Burke (4b) | 25-23 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 09:45 | 25-25 | |||
| 09:45 | 25-26 | Trestný hod 1. z 1 | ||
| 09:56 | Pinson (3b), Burke (3a) | 28-26 | Střela z výskoku | |
| 10:06 | 28-27 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 10:06 | 28-28 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 10:21 | Chriss (2b) | 30-28 | ||
| 10:31 | 30-30 | Střela z podkoše | ||
| 10:39 | Burke (6b) | 32-30 | Střela z podkoše | |
| 10:53 | 32-32 | Střela po zpětném úkroku | ||
| 11:11 | 32-34 | Alley Oop dopíchnutí | ||
| 11:11 | 32-35 | Trestný hod 1. z 1 | ||
| 11:35 | Chriss (4b), Pinson (2a) | 34-35 | Střela z výskoku | |
| Konec 1. čtvrtiny | ||||
| 12:26 | Marjanovic (1b) | 35-35 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 13:46 | 35-36 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 13:46 | 35-37 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 14:11 | Marjanovic (3b) | 37-37 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
| 14:42 | Marjanovic (5b) | 39-37 | Střela z otočky z výskoku | |
| 15:42 | 39-39 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | ||
| 16:23 | Brunson (11b) | 41-39 | Střela z odskoku | |
| 16:38 | 41-42 | Střela z výskoku | ||
| 16:53 | Marjanovic (7b), Burke (4a) | 43-42 | Střela z otočky z výskoku | |
| 16:53 | Marjanovic (8b) | 44-42 | Trestný hod 1. z 1 | |
| 18:00 | Powell (6b) | 45-42 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 18:00 | Powell (7b) | 46-42 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 18:40 | Finney-Smith (2b), Ntilikina (2a) | 48-42 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 18:55 | Finney-Smith (4b), Pinson (3a) | 50-42 | Smeč | |
| 20:19 | 50-45 | Střela z výskoku | ||
| 20:53 | Powell (9b) | 52-45 | ||
| 21:25 | Brunson (13b) | 54-45 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 21:40 | 54-48 | Střela z výskoku | ||
| 22:05 | Brunson (15b) | 56-48 | ||
| 22:17 | Pinson (5b) | 58-48 | Smeč | |
| 22:50 | Brunson (16b) | 59-48 | Trestný hod 1. ze 3 | |
| 23:50 | Pinson (6b) | 60-48 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 23:50 | Pinson (7b) | 61-48 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 24:00 | 61-50 | |||
| Konec 2. čtvrtiny | ||||
| 24:18 | Brunson (18b), Powell (1a) | 63-50 | ||
| 24:34 | 63-52 | Nájezd se zakončením o desku přes hlavu | ||
| 24:56 | Powell (11b), Finney-Smith (2a) | 65-52 | ||
| 25:22 | Brunson (20b), Brown (2a) | 67-52 | ||
| 25:45 | 67-54 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 26:09 | Powell (12b) | 68-54 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 26:09 | Powell (13b) | 69-54 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 26:31 | 69-56 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | ||
| 26:56 | Powell (15b), Brunson (2a) | 71-56 | Alley Oop smeč | |
| 27:10 | 71-59 | Střela z výskoku | ||
| 27:27 | Finney-Smith (7b), Powell (2a) | 74-59 | Střela z výskoku | |
| 28:03 | 74-62 | Střela z výskoku | ||
| 29:01 | Brown (5b), Burke (5a) | 76-62 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 29:36 | Brown (8b), Burke (6a) | 79-62 | Střela z výskoku | |
| 29:52 | 79-63 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 29:52 | 79-64 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 30:41 | 79-66 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 30:41 | 79-67 | Trestný hod 1. z 1 | ||
| 31:18 | 79-70 | Střela z výskoku | ||
| 32:14 | 79-73 | Střela z výskoku | ||
| 32:41 | 79-74 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 32:41 | 79-75 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 33:08 | Finney-Smith (9b) | 81-75 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 34:17 | Burke (8b), Ntilikina (3a) | 83-75 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
| 34:40 | Finney-Smith (11b), Burke (7a) | 85-75 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
| 35:19 | Ntilikina (3b), Brunson (3a) | 88-75 | Střela z výskoku | |
| 35:59 | 88-77 | |||
| 35:59 | 88-78 | Trestný hod 1. z 1 | ||
| Konec 3. čtvrtiny | ||||
| 36:50 | 88-80 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | ||
| 37:08 | 88-83 | Střela z výskoku | ||
| 38:02 | 88-85 | |||
| 38:30 | 88-87 | Smeč | ||
| 38:42 | Finney-Smith (12b) | 89-87 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 38:42 | Finney-Smith (13b) | 90-87 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 38:54 | 90-89 | |||
| 39:26 | 90-92 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 39:53 | Marjanovic (10b), Finney-Smith (3a) | 92-92 | Střela z otočky z výskoku | |
| 40:10 | 92-94 | |||
| 40:32 | Brown (10b), Finney-Smith (4a) | 94-94 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 41:16 | 94-95 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 42:00 | Finney-Smith (16b), Brown (3a) | 97-95 | Střela z výskoku | |
| 42:29 | Chriss (6b), Finney-Smith (5a) | 99-95 | Smeč | |
| 42:58 | Brunson (22b), Ntilikina (4a) | 101-95 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 43:39 | Finney-Smith (19b), Brunson (4a) | 104-95 | Střela z výskoku | |
| 44:19 | 104-96 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 44:19 | 104-97 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 45:16 | Brown (12b), Brunson (5a) | 106-97 | Nájezd zakončen střelou přes hlavu | |
| 45:45 | 106-100 | Střela po zpětném úkroku | ||
| 46:06 | Ntilikina (5b), Brunson (6a) | 108-100 | Střela z výskoku | |
| 46:49 | 108-102 | Střela z podkoše | ||
| 47:11 | Brunson (24b) | 110-102 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 47:29 | Brunson (25b) | 111-102 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 47:29 | Brunson (26b) | 112-102 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 47:35 | Brunson (27b) | 113-102 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 47:35 | Brunson (28b) | 114-102 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| Konec zápasu | ||||
Uživatelské menu
Vyhledávání
Nejtipovanější zápasy
| Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | ||||
| žádné tipy | ||||||||
Narozeniny hráčů
| 21.06. | Coleman, Derrick | 59 let | |
| 21.06. | Jefferson, Richard | 46 let | |
| 21.06. | Price, Ronnie | 43 let | |
| 21.06. | Young, Thaddeus | 38 let | |
| 21.06. | Green, JaMychal | 36 let | |
| 21.06. | Tyler, Jeremy | 35 let |
Aktuální přestupy
| 13.06. | Minix, Riley | > | ||||
| 06.06. | Liddell, E.J. | > | ||||
| 19.05. | Ingles, Joe | > | ||||
| 12.05. | Clarke, Brandon | > | ||||
| 11.04. | Banton, Dalano | > | ||||
| 10.04. | Payne, Cameron | > | ||||
| 10.04. | Bufkin, Kobe | > | ||||
| >> všechny přestupy | ||||||
Aktuální zranění
| 15.06. | Sarr | - zlomená noha | |
| 14.06. | Topic | - záda | |
| 13.05. | Giddey | - kotník | |
| 12.05. | Murray | - kotník | |
| 07.05. | Miller | - rameno | |
| 26.04. | DiVincenzo | - achilovka | |
| 24.03. | Moody | - koleno | |
| >> všechna zranění | |||
Aktuální série
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
| 29.05.2026 10:49 - cdwn - Finále západní konference je vyrovnané, ovšem už 3:3 [Hlavní diskuze] |
| 16.04.2026 06:50 - mika - To byla koncovka, Wariors..., jezdili jak za starejch časů :-) [Hlavní diskuze] |
| 10.04.2026 22:36 - cdwn - MIA Miami propustilo na konci sezóny Terryho Roziera, který je stále podezření z... [Hlavní diskuze] |
| 17.02.2026 16:46 - caza - Jen zde po roce zanechám elektronickou stopu 🙋♂️ [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz |
Mezinárodní online casino | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz









