New Orleans Pelicans - Golden State Warriors (KOŠ ZA KOŠEM)
![]() | ![]() | ![]() |
(1. vzájemný zápas sezóny 2023/24)
Začátek zápasu: 31. 10. 2023 v 01:00 SEČ
Smoothie King Center, New Orleans, LA
(diváků: 17286)
| 102 | ![]() |
![]() |
130 |
| Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
| New Orleans | 27 | 30 | 21 | 24 | |
| Golden State | 29 | 30 | 39 | 32 | |
| Po čtvrtinách | 27:29 | 57:59 | 78:98 | 102:130 | |
KOŠ ZA KOŠEM
| Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
| 00:13 | 0-2 | |||
| 01:29 | McCollum (3b) | 3-2 | ||
| 01:58 | Hawkins (2b), Valanciunas (1a) | 5-2 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 02:11 | 5-3 | Trestný hod 1. ze 3 | ||
| 02:11 | 5-4 | Trestný hod 2. ze 3 | ||
| 02:11 | 5-5 | Trestný hod 3. ze 3 | ||
| 02:31 | Valanciunas (3b), McCollum (1a) | 8-5 | Střela z výskoku | |
| 02:52 | Williamson (2b) | 10-5 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 03:11 | 10-7 | Střela z výskoku | ||
| 03:39 | 10-10 | Střela z výskoku | ||
| 04:02 | 10-13 | Střela z výskoku | ||
| 04:53 | Williamson (3b) | 11-13 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 05:19 | Williamson (5b), McCollum (2a) | 13-13 | ||
| 05:49 | Hawkins (5b), McCollum (3a) | 16-13 | Střela z výskoku v pohybu | |
| 06:11 | 16-15 | Střela po zpětném úkroku | ||
| 06:37 | Daniels (2b), Ryan (1a) | 18-15 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 07:16 | 18-18 | Střela po zpětném úkroku | ||
| 08:37 | 18-20 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 09:03 | Ryan (3b) | 21-20 | Střela z výskoku | |
| 09:54 | Ryan (5b), Lewis Jr. (1a) | 23-20 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 10:12 | 23-23 | Střela z výskoku | ||
| 10:33 | Williamson (7b) | 25-23 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 10:41 | 25-25 | |||
| 10:53 | Williamson (9b), Daniels (1a) | 27-25 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 11:11 | 27-26 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 11:51 | 27-29 | Střela z výskoku | ||
| Konec 1. čtvrtiny | ||||
| 12:26 | 27-31 | |||
| 12:53 | 27-33 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | ||
| 13:15 | Valanciunas (5b) | 29-33 | Nájezd zakončen střelou přes hlavu | |
| 13:46 | McCollum (5b), Valanciunas (2a) | 31-33 | ||
| 14:05 | Ryan (8b) | 34-33 | ||
| 15:15 | 34-35 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | ||
| 15:41 | 34-37 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 15:56 | 34-39 | |||
| 16:23 | 34-41 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 17:02 | Jones (2b), Williamson (1a) | 36-41 | ||
| 17:27 | 36-44 | Střela z výskoku | ||
| 17:40 | Williamson (11b), McCollum (4a) | 38-44 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 17:40 | Williamson (12b) | 39-44 | Trestný hod 1. z 1 | |
| 17:52 | 39-46 | |||
| 19:08 | Daniels (4b), Nance Jr. (1a) | 41-46 | ||
| 19:27 | 41-48 | |||
| 19:42 | McCollum (7b), Nance Jr. (2a) | 43-48 | ||
| 19:48 | Nance Jr. (2b) | 45-48 | ||
| 20:00 | 45-50 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 20:51 | 45-53 | Střela z výskoku | ||
| 21:09 | Nance Jr. (5b), Williamson (2a) | 48-53 | Střela z výskoku | |
| 21:34 | 48-54 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 21:34 | 48-55 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 21:48 | Williamson (13b) | 49-55 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 22:21 | 49-57 | |||
| 23:02 | McCollum (10b), Daniels (2a) | 52-57 | ||
| 23:22 | 52-59 | |||
| 23:25 | Hawkins (8b), McCollum (5a) | 55-59 | Střela z výskoku | |
| 23:57 | McCollum (12b) | 57-59 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
| Konec 2. čtvrtiny | ||||
| 24:32 | 57-61 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 25:05 | 57-63 | |||
| 25:12 | Valanciunas (6b) | 58-63 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 25:12 | Valanciunas (7b) | 59-63 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 25:25 | 59-66 | Střela z výskoku | ||
| 25:39 | Hawkins (10b), Valanciunas (3a) | 61-66 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 26:24 | 61-69 | Střela z výskoku | ||
| 27:09 | 61-72 | Střela po zpětném úkroku | ||
| 27:58 | Hawkins (12b), Jones (1a) | 63-72 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
| 28:20 | 63-73 | Trestný hod po technické chybě | ||
| 28:20 | 63-74 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 28:44 | Valanciunas (9b) | 65-74 | ||
| 29:01 | 65-76 | Nájezd zakončen střelou přes hlavu | ||
| 29:26 | 65-79 | Střela po zpětném úkroku | ||
| 29:39 | McCollum (14b) | 67-79 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 29:39 | McCollum (15b) | 68-79 | Trestný hod 1. z 1 | |
| 29:58 | 68-81 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 30:17 | Daniels (7b), Hawkins (1a) | 71-81 | Střela z výskoku | |
| 30:33 | 71-83 | Střela z výskoku | ||
| 31:05 | 71-85 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | ||
| 31:13 | McCollum (17b) | 73-85 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 31:13 | McCollum (18b) | 74-85 | Trestný hod 1. z 1 | |
| 32:08 | Lewis Jr. (2b), Daniels (3a) | 76-85 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
| 32:08 | Lewis Jr. (3b) | 77-85 | Trestný hod 1. z 1 | |
| 32:29 | 77-87 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 32:49 | 77-89 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 33:16 | 77-91 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 33:33 | McCollum (19b) | 78-91 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 34:00 | 78-93 | |||
| 34:40 | 78-94 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 35:15 | 78-96 | Střela z odskoku | ||
| 35:51 | 78-98 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | ||
| Konec 3. čtvrtiny | ||||
| 36:15 | 78-99 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 36:15 | 78-100 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 36:46 | 78-102 | Střela po zpětném úkroku | ||
| 37:51 | Lewis Jr. (5b), Ryan (2a) | 80-102 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 38:22 | Lewis Jr. (7b), Hawkins (2a) | 82-102 | Smeč | |
| 38:41 | 82-104 | Střela z výskoku | ||
| 39:02 | Williamson (15b) | 84-104 | ||
| 39:17 | 84-107 | Střela z výskoku | ||
| 39:45 | Williamson (17b) | 86-107 | ||
| 40:01 | 86-109 | Střela po zpětném úkroku | ||
| 40:12 | Williamson (18b) | 87-109 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 40:12 | Williamson (19b) | 88-109 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 41:10 | Valanciunas (11b), Williamson (3a) | 90-109 | ||
| 41:24 | 90-112 | Střela z výskoku | ||
| 41:30 | Jones (3b) | 91-112 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 41:30 | Jones (4b) | 92-112 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 42:13 | 92-114 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | ||
| 42:13 | 92-115 | Trestný hod 1. z 1 | ||
| 42:52 | 92-117 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 43:21 | 92-120 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 43:37 | Lewis Jr. (9b) | 94-120 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 44:51 | 94-123 | Střela z výskoku | ||
| 44:56 | Ryan (9b) | 95-123 | Trestný hod po technické chybě | |
| 45:16 | 95-124 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 45:28 | Hawkins (14b) | 97-124 | Střela po zpětném úkroku | |
| 45:53 | Lewis Jr. (10b) | 98-124 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 45:53 | Lewis Jr. (11b) | 99-124 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 46:07 | 99-126 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 46:27 | Ryan (12b), Lewis Jr. (2a) | 102-126 | Střela z výskoku | |
| 46:45 | 102-128 | |||
| 47:46 | 102-130 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| Konec zápasu | ||||
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
| CLE | - | OKC | 112 | : | 117 | (48:59) | Review | |||
| CHA | - | DET | 91 | : | 124 | (54:65) | Review | |||
| IND | - | ATL | 104 | : | 108 | (56:68) | Review | |||
| NYK | - | BKN | 103 | : | 90 | (51:44) | Review | |||
| ORL | - | WAS | 94 | : | 103 | (59:60) | Review | |||
| PHI | - | CHI | 126 | : | 107 | (64:59) | Review | |||
| DAL | - | SAC | 100 | : | 115 | (53:54) | Review | |||
| MEM | - | NOP | 134 | : | 135p | (62:59) | Review | |||
| MIN | - | MIL | 112 | : | 100 | (48:47) | Review | |||
| HOU | - | BOS | 109 | : | 93 | (57:50) | Review | |||
| SAS | - | UTA | 119 | : | 97 | (59:49) | Review | |||
| DEN | - | POR | 110 | : | 118 | (66:58) | Review | |||
| GSW | - | PHX | 116 | : | 113 | (51:57) | Review | |||
| LAC | - | TOR | 118 | : | 125 | (63:52) | Review | |||
| LAL | - | MIA | 138 | : | 117 | (79:72) | Review |
Přímé přenosy v TV
| GSW | - | ORL | 02:30 | Preview | ||||||
| » další přenosy NBA v TV | ||||||||||
Nejtipovanější zápasy
| Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
| Detroit | - | 10 | 2 | ||
| Washington | - | 9 | 4 | ||
| Boston | - | 13 | 0 | ||
| Brooklyn | - | 5 | 8 | ||
| New York | - | 13 | 0 | ||
| Memphis | - | 12 | 1 | ||
| New Orleans | - | 10 | 2 | ||
| Oklahoma City | - | 11 | 2 | ||
| Houston | - | 12 | 0 | ||
| Denver | - | 13 | 0 | ||
| Phoenix | - | 5 | 8 | ||
| San Antonio | - | 13 | 0 | ||
| Sacramento | - | 2 | 11 | ||
| L.A. Clippers | - | 3 | 10 |
Narozeniny hráčů
| 04.11. | Moore, Mikki | 51 let | |
| 04.11. | Wright, Chris | 37 let | |
| 04.11. | Bluiett, Trevon | 32 let | |
| 04.11. | Paschall, Eric | 30 let | |
| 04.11. | Maxey, Tyrese | 26 let | |
| 04.11. | Wilson, Jalen | 26 let |
Aktuální přestupy
| 03.11. | Freeman, Enrique | > | ||||
| 03.11. | Omier, Norchad | > | ||||
| 03.11. | Terry, Dalen | > | ||||
| 28.10. | Lovering, Lawson | > | ||||
| 28.10. | Okereke, AK | > | ||||
| 24.10. | Oweh, Otega | > | ||||
| 24.10. | Peavy, Micah | > | ||||
| >> všechny přestupy | ||||||
Aktuální zranění
| 03.11. | Goodwin | - lýtko | |
| 02.11. | Shannon Jr. | - kyčel | |
| 02.11. | Jones Jr. | - koleno | |
| 02.11. | Santos | - koleno | |
| 02.11. | Williams | - čtyřhlavý sval | |
| 02.11. | Capela | - kotník | |
| 01.11. | Poeltl | - rameno | |
| >> všechna zranění | |||
Aktuální série
| 1. | 5W | |
| 2. | 5W | |
| 3. | 4W | |
| 4. | 3W | |
| 5. | 3W | |
| ... | ||
| 26. | 4L | |
| 27. | 5L | |
| 28. | 5L | |
| 29. | 5L | |
| 30. | 6L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
| 31.07.2026 08:52 - cdwn - I navzdory nedokončenému vyšetřování ohledně Clippers, jsou Raptors stále odhodl... [Hlavní diskuze] |
| 23.06.2026 10:22 - cdwn - Heat receive: Giannis Antetokounmpo Bobby Portis Bucks receive: T... [Hlavní diskuze] |
| 29.05.2026 10:49 - cdwn - Finále západní konference je vyrovnané, ovšem už 3:3 [Hlavní diskuze] |
| 16.04.2026 06:50 - mika - To byla koncovka, Wariors..., jezdili jak za starejch časů :-) [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
» NHLportal.cz, Sleduj nás na Instagramu
» Korálová Florida, hnědý Boston, zelené Chicago. 32 nový dresů NHL
» Spekulace: Larkin do Washingtonu? Bratry Protasovy dát nechtějí
» Hagel se zastal Kucherova a přitom rýpl do Larkina a Hellebuycka
» Spekulace: Kucherov prý chce hrát s jednou ze tří superhvězd
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
volný odkaz | volný odkaz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | volný odkaz | Seo Domény | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz









