Houston Rockets - Oklahoma City Thunder (REVIEW)
![]() | ![]() | ![]() |
(2. vzájemný zápas sezóny 2025/26)
Začátek zápasu: 16. 01. 2026 v 01:30 SEČ
Toyota Center, Houston, TX
(diváků: 18055)
| 91 | ![]() |
![]() |
111 |
| Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
| Houston | 19 | 29 | 27 | 16 | |
| Oklahoma City | 21 | 34 | 22 | 34 | |
| Po čtvrtinách | 19:21 | 48:55 | 75:77 | 91:111 | |
| STATISTIKY | FG% | 3P% | FT% | TOT | OFF | TO | FBPTS | LEAD | PITP |
| 33.7% | 29.2% | 82.4% | 60 | 23 | 14 | 12 | 1 | 44 | |
| 46.1% | 39.0% | 86.7% | 44 | 7 | 11 | 15 | 25 | 42 |
Statistiky hráčů
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | |
| Durant, Kevin | F | 36:46 | 7-23 | 0-5 | 5-5 | -20 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 19 |
| Smith Jr., Jabari | F | 33:35 | 5-15 | 3-6 | 4-4 | -15 | 2 | 8 | 10 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 17 |
| Sengun, Alperen | C | 32:32 | 7-15 | 0-1 | 0-0 | -15 | 5 | 8 | 13 | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 14 |
| Thompson, Amen | G | 39:36 | 4-16 | 0-0 | 5-8 | -15 | 7 | 2 | 9 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| Sheppard, Reed | 19:23 | 3-10 | 1-3 | 0-0 | -10 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| Adams, Steven | 25:01 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | -7 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| Okogie, Josh | G | 22:00 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | -10 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Davison, JD | 20:31 | 2-9 | 1-5 | 0-0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| Green, Jeff | 03:32 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | -2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Tate, Jae'Sean | 03:32 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Holiday, Aaron | 03:32 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Capela, Clint | |||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | |
| Gilgeous-Alexander, Shai | G | 32:39 | 6-11 | 1-3 | 7-8 | 15 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 20 |
| Holmgren, Chet | C | 28:49 | 7-9 | 2-3 | 2-3 | 12 | 2 | 7 | 9 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 18 |
| Mitchell, Ajay | 22:56 | 7-10 | 3-4 | 0-0 | 9 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17 | |
| Dort, Luguentz | F | 20:50 | 5-8 | 3-5 | 0-0 | 15 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 13 |
| Wallace, Cason | 22:20 | 3-7 | 2-4 | 0-0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 | |
| Williams, Kenrich | 14:27 | 3-7 | 1-5 | 0-0 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| Williams, Jalen | F | 31:18 | 2-11 | 0-1 | 2-2 | 11 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Williams, Jaylin | 16:00 | 2-4 | 0-2 | 2-2 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Joe, Isaiah | 07:36 | 2-5 | 2-4 | 0-0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Wiggins, Aaron | G | 19:07 | 2-8 | 1-4 | 0-0 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Caruso, Alex | 18:22 | 2-7 | 1-5 | 0-0 | 12 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| Dieng, Ousmane | 02:48 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Youngblood, Chris | 02:48 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Legenda ke statistikám hráčů
Statistika tipů na tento zápas
| č. | Domácí | - | Hosté | 1 | 2 |
| 21067 | Houston Rockets | - | 10 | 16 |
| Tipovali, že vyhraje Houston Rockets (-1b.) | ||||||
| alex2015 | azario | francoa | hojan1 | jackpot | malar | shaq.32 |
| slavistavlada | spalini | zkukol | ||||
| Tipovali, že vyhraje Oklahoma City Thunder (+1b.) | ||||||
| banff | doxy13 | ganco1 | juventus1 | leon_lamarre | maker | markos |
| maro1 | marvin | mika | pawel | raili | runner42195 | tatranec |
| tomas41279 | tomiisek | |||||
Uživatelské menu
Vyhledávání
Playoff 2025/26
LiveScore
Přímé přenosy v TV
Nejtipovanější zápasy
Narozeniny hráčů
| 25.04. | Duncan, Tim | 50 let | |
| 25.04. | Byars, Derrick | 42 let | |
| 25.04. | Drell, Henri | 26 let |
Aktuální přestupy
| 11.04. | Banton, Dalano | > | ||||
| 10.04. | Payne, Cameron | > | ||||
| 10.04. | Bufkin, Kobe | > | ||||
| 10.04. | Rozier, Terry | > | ||||
| 09.04. | Gueye, Mouhamadou | > | ||||
| 07.04. | Klintman, Bobi | > | ||||
| 06.04. | Houstan, Caleb | > | ||||
| >> všechny přestupy | ||||||
Aktuální zranění
Aktuální série
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
| 16.04.2026 06:50 - mika - To byla koncovka, Wariors..., jezdili jak za starejch časů :-) [Hlavní diskuze] |
| 10.04.2026 22:36 - cdwn - MIA Miami propustilo na konci sezóny Terryho Roziera, který je stále podezření z... [Hlavní diskuze] |
| 17.02.2026 16:46 - caza - Jen zde po roce zanechám elektronickou stopu 🙋♂️ [Hlavní diskuze] |
| 17.02.2025 22:19 - cdwn - Netuším, jaká byla odezva na novej formát All Star Game celkově, ale mě osobně s... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
» Po 17 sezónách oznámil konec kariéry dvojnásobný vítěz Stanley Cupu
» Nejistý start Dana Vladaře z Philadelphie Flyers ve 4. zápase
» Cesta Pens do play-off potvrzuje špatné výsledky GM Blue Jackets
» Neviditelný McDavid, brankáři na štíru, co bude dál?
» Hledáme nové redaktory pro web NHLportal
» Draft 2026: Florida Panthers zvažuje výměnu výběru v 1. kole draftu
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz |
ceskecasina.online | online kasino | volný odkaz | online casino pro české hráče | volný odkaz









