Seznam hráčů
Detail hráče
Nique Clifford | #5 | Guard | Články hráče na Nbasket.cz (2)

| Fanoušků na FB: | |
| Pozice: | Guard (SG) |
| Datum narození: | 09. 02. 2002 (věk: 24) |
| Místo narození: | Colorado Springs, Colorado |
| Výška: | 6-5, 1.96m |
| Váha: | 175 lbs., 79.4 kg |
| Klub: | |
| Draft: | Rok 2025, 1. kolo, 24. místo |
| Univerzitní tým: | Colorado State |
| Kariérní statistiky | |
| Odehraných zápasů: | 75 |
| Bodů celkem: | 645 |
| Asistencí celkem: | 179 |
| Doskoků celkem: | 282 |
| Průměr bodů na zápas: | 8.60 |
| Průměr asistencí na zápas: | 2.39 |
| Průměr doskoků na zápas: | 3.76 |

| Kariérní statistiky |
| Zápasy v sezóně: | 2025/26 |
Statistiky v posledních zápasech
| Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | ||
| 13. 04. 2026 02:30 | - | 122 | : | 110 | Review | G | 38:46 | 10-13 | 0-1 | 4-4 | -12 | 0 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 24 | ||
| 11. 04. 2026 04:00 | - | 124 | : | 118 | Review | G | 37:51 | 5-14 | 2-6 | 8-9 | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 20 | ||
| 08. 04. 2026 04:00 | - | 110 | : | 105 | Review | G | 35:32 | 4-14 | 1-4 | 3-4 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | ||
| 06. 04. 2026 03:00 | - | 109 | : | 138 | Review | G | 38:06 | 8-16 | 2-7 | 0-0 | -19 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 18 | ||
| 04. 04. 2026 04:00 | - | 117 | : | 113 | Review | G | 38:39 | 9-16 | 4-6 | 1-2 | 7 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 23 | ||
| 02. 04. 2026 02:00 | - | 115 | : | 123 | Review | G | 32:16 | 4-9 | 1-3 | 0-0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | ||
| 30. 03. 2026 00:00 | - | 116 | : | 99 | Review | G | 37:03 | 8-14 | 1-4 | 0-0 | -15 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 17 | ||
| 29. 03. 2026 00:30 | - | 123 | : | 113 | Review | 23:24 | 1-11 | 1-6 | 0-0 | -10 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |||
| 22. 03. 2026 23:00 | - | 126 | : | 122 | Review | G | 26:34 | 2-4 | 2-2 | 1-2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | ||
| 18. 03. 2026 03:00 | - | 104 | : | 132 | Review | G | 36:44 | 6-13 | 3-4 | 0-0 | -14 | 0 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | ||
Kariérní statistiky v základní části
| Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
| 25-26 | 75 | 28 | 1882 | 249-596 | 77-231 | 70-97 | 65 | 217 | 282 | 179 | 156 | 68 | 116 | 24 | 645 | |
| Kariéra | -- | 75 | 28 | 1882 | 249-596 | 77-231 | 70-97 | 65 | 217 | 282 | 179 | 156 | 68 | 116 | 24 | 645 |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
| Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
| 25-26 | 75 | 28 | 25.1 | 3.3 | 1.0 | 0.9 | 41.8 | 33.3 | 72.2 | 0.9 | 2.9 | 3.8 | 2.4 | 2.1 | 0.9 | 1.5 | 0.3 | 8.60 | |
| Kariéra | -- | 75 | 28 | 25.1 | 3.3 | 1.0 | 0.9 | 41.8 | 33.3 | 72.2 | 0.9 | 2.9 | 3.8 | 2.4 | 2.1 | 0.9 | 1.5 | 0.3 | 8.60 |
Kariérní statistiky v playoff
| Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
| žádné záznamy | ||||||||||||||||
Kariérní statistiky v playoff - průměry
| Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
| žádné záznamy | |||||||||||||||||||
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz |
ceskecasina.online | online kasino | volný odkaz | online casino pro české hráče | volný odkaz

