Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Dejounte Murray | #5 | Guard | Články hráče na Nbasket.cz (70)

Dejounte Murray
Fanoušků na FB:
Pozice:Guard (SG)
Datum narození:19. 09. 1996 (věk: 27)
Místo narození:Seattle, Washington
Výška:6-5, 1.96m
Váha:170 lbs., 77.1 kg
Klub:ATL Atlanta Hawks
Draft:SAS San Antonio Spurs
Rok 2016, 1. kolo, 29. místo
Univerzitní tým:Washington
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:472
Bodů celkem:7261
Asistencí celkem:2490
Doskoků celkem:2725
Průměr bodů na zápas:15.38
Průměr asistencí na zápas:5.28
Průměr doskoků na zápas:5.77

 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2016/172017/182019/202020/212021/222022/232023/24

Statistiky v základní části 2023/24

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
26. 10. 2023 01:00CHACharlotte-ATLAtlanta116:110ReviewG32:443-140-35-6-150226001011
28. 10. 2023 01:30ATLAtlanta-NYKNew York120:126ReviewG34:458-170-32-3-62576111118
30. 10. 2023 00:00MILMilwaukee-ATLAtlanta110:127ReviewG29:446-121-52-2260115023115
31. 10. 2023 00:30ATLAtlanta-MINMinnesota127:113ReviewG39:2217-243-54-4250775123041
02. 11. 2023 00:30ATLAtlanta-WASWashington130:121ReviewG33:5910-153-51-2150448214124
05. 11. 2023 00:00NOPNew Orleans-ATLAtlanta105:123ReviewG37:128-202-92-2132687103020
07. 11. 2023 02:00OKCOklahoma City-ATLAtlanta126:117ReviewG32:587-166-99-10-32246413029
10. 11. 2023 03:30ORLOrlando-ATLAtlanta119:120ReviewG33:046-153-71-250332224016
12. 11. 2023 01:30ATLAtlanta-MIAMiami109:117ReviewG35:359-165-90-1-90555133123
15. 11. 2023 01:00DETDetroit-ATLAtlanta120:126ReviewG37:2911-211-49-9905510232032
16. 11. 2023 01:30ATLAtlanta-NYKNew York114:116ReviewG32:276-120-31-3-160552111013
18. 11. 2023 01:30ATLAtlanta-PHIPhiladelphia116:126ReviewG35:085-163-70-0-180113213013
22. 11. 2023 01:30ATLAtlanta-INDIndiana152:157ReviewG34:1511-194-62-2-71235325028
23. 11. 2023 01:30ATLAtlanta-BKNBrooklyn147:145pReviewG39:206-213-85-503368421020
26. 11. 2023 01:00WASWashington-ATLAtlanta108:136ReviewG26:434-141-62-21905510040011
27. 11. 2023 00:00BOSBoston-ATLAtlanta113:103ReviewG34:122-130-62-2-7224310306
29. 11. 2023 01:30CLECleveland-ATLAtlanta128:105ReviewG31:035-143-70-0-211231023113
01. 12. 2023 02:00SASSan Antonio-ATLAtlanta135:137ReviewG34:4610-212-42-2-10332150024
03. 12. 2023 02:00MILMilwaukee-ATLAtlanta132:121ReviewG34:0012-194-62-2-70223022030
07. 12. 2023 01:30ATLAtlanta-BKNBrooklyn113:114ReviewG31:596-161-50-02010109310013
09. 12. 2023 01:00PHIPhiladelphia-ATLAtlanta125:114ReviewG35:597-172-54-4-71349114020
12. 12. 2023 01:30ATLAtlanta-DENDenver122:129ReviewG38:148-223-82-2-64263212021
14. 12. 2023 01:30TORToronto-ATLAtlanta135:128ReviewG34:028-174-90-1-170335200220
16. 12. 2023 01:30TORToronto-ATLAtlanta104:125ReviewG33:198-181-60-0181679311017
17. 12. 2023 01:30CLECleveland-ATLAtlanta127:119ReviewG36:438-190-55-6-30336210121
19. 12. 2023 01:30ATLAtlanta-DETDetroit130:124ReviewG32:578-133-51-220333211120
21. 12. 2023 02:00HOUHouston-ATLAtlanta127:134ReviewG35:187-153-84-5-82135203121
23. 12. 2023 02:00MIAMiami-ATLAtlanta122:113ReviewG34:2710-203-91-3-31786032024
24. 12. 2023 01:30ATLAtlanta-MEMMemphis119:125ReviewG35:2510-154-62-2-41344423026
27. 12. 2023 02:00CHIChicago-ATLAtlanta118:113ReviewG34:226-152-93-400664423117
30. 12. 2023 01:30ATLAtlanta-SACSacramento110:117ReviewG36:507-204-80-051563313018
31. 12. 2023 21:00WASWashington-ATLAtlanta126:130ReviewG34:1013-213-63-501563101032
04. 01. 2024 01:30ATLAtlanta-OKCOklahoma City141:138ReviewG35:258-182-54-442466203022
06. 01. 2024 01:00INDIndiana-ATLAtlanta150:116ReviewG34:2013-192-32-2-200112001030
08. 01. 2024 00:00ORLOrlando-ATLAtlanta117:110pReviewG40:069-200-26-10-140662203024
11. 01. 2024 01:30ATLAtlanta-PHIPhiladelphia139:132pReviewG37:518-185-74-410555211025
13. 01. 2024 01:30ATLAtlanta-INDIndiana108:126ReviewG31:4713-183-60-0-10444233029
14. 01. 2024 01:30ATLAtlanta-WASWashington99:127ReviewG31:064-151-64-4-220553102013
15. 01. 2024 21:30ATLAtlanta-SASSan Antonio109:99ReviewG32:506-151-60-00013130302113
18. 01. 2024 01:30ATLAtlanta-ORLOrlando106:104ReviewG36:0211-181-43-3-21455125026
20. 01. 2024 02:00MIAMiami-ATLAtlanta108:109ReviewG39:469-223-71-1303311222022
21. 01. 2024 01:30ATLAtlanta-CLECleveland95:116ReviewG34:4310-192-72-2-200995212024
23. 01. 2024 04:00SACSacramento-ATLAtlanta122:107ReviewG40:0611-236-107-8-4010106104135
25. 01. 2024 04:00GSWGolden State-ATLAtlanta134:112ReviewG33:137-192-77-8-133477212023
27. 01. 2024 01:00ATLAtlanta-DALDallas143:148ReviewG37:039-183-71-2-211457303022
31. 01. 2024 01:30ATLAtlanta-LALL.A. Lakers138:122ReviewG33:2011-190-42-2190449123024
03. 02. 2024 01:30ATLAtlanta-PHXPhoenix129:120ReviewG39:107-171-87-8100885211022
04. 02. 2024 01:30ATLAtlanta-GSWGolden State141:134pReviewG40:589-240-61-140557512019
06. 02. 2024 01:30ATLAtlanta-LACL.A. Clippers144:149ReviewG34:187-183-74-5-71457102021
11. 02. 2024 01:30ATLAtlanta-HOUHouston122:113ReviewG39:529-194-912-1580667021134
13. 02. 2024 01:30ATLAtlanta-CHIChicago126:136ReviewG33:497-172-81-2-51459426017
15. 02. 2024 01:00CHACharlotte-ATLAtlanta122:99ReviewG31:395-151-72-3-282574213213
24. 02. 2024 01:30ATLAtlanta-TORToronto121:123ReviewG35:5610-180-44-4-337107111024
26. 02. 2024 01:00ATLAtlanta-ORLOrlando109:92ReviewPG38:4911-202-51-21318911123025
28. 02. 2024 01:30ATLAtlanta-UTAUtah124:97ReviewPG31:557-191-62-21022411015217
01. 03. 2024 01:30BKNBrooklyn-ATLAtlanta124:97ReviewG31:5011-192-54-7-220665102028
02. 03. 2024 21:00BKNBrooklyn-ATLAtlanta114:102ReviewG34:428-192-82-4-1406611222120
06. 03. 2024 01:30NYKNew York-ATLAtlanta100:116ReviewG36:587-174-93-421896011021
07. 03. 2024 01:30ATLAtlanta-CLECleveland112:101ReviewG38:447-211-73-4120229123018
09. 03. 2024 02:00MEMMemphis-ATLAtlanta92:99ReviewG40:0817-256-101-1150776122041
10. 03. 2024 23:00ATLAtlanta-NOPNew Orleans103:116ReviewG40:597-204-105-7-510111214023
14. 03. 2024 03:00PORPortland-ATLAtlanta106:102ReviewG43:1415-296-134-5-131343525140
16. 03. 2024 02:30UTAUtah-ATLAtlanta124:122ReviewG38:5010-275-148-962469023033
18. 03. 2024 02:30LACL.A. Clippers-ATLAtlanta93:110ReviewG34:177-145-102-21002210324021
19. 03. 2024 03:30LALL.A. Lakers-ATLAtlanta136:105ReviewG31:076-181-90-0-2514510132013
22. 03. 2024 03:30PHXPhoenix-ATLAtlanta128:115ReviewG39:4311-263-104-5-527910245029
24. 03. 2024 00:30ATLAtlanta-CHACharlotte132:91ReviewG30:5210-147-91-12307712144028
26. 03. 2024 00:30ATLAtlanta-BOSBoston120:118ReviewG40:378-222-91-4614515031019
28. 03. 2024 00:30ATLAtlanta-PORPortland120:106ReviewG35:3113-204-80-0130337021230
29. 03. 2024 00:30ATLAtlanta-BOSBoston123:122pReviewG46:4818-446-192-230777223144
31. 03. 2024 00:30ATLAtlanta-MILMilwaukee113:122ReviewG42:047-193-103-4-1017812505020
02. 04. 2024 02:00CHIChicago-ATLAtlanta101:113ReviewG33:257-173-60-0111786505017
04. 04. 2024 01:30ATLAtlanta-DETDetroit121:113ReviewG35:2610-212-82-32013411115024
05. 04. 2024 01:30DALDallas-ATLAtlanta109:95ReviewG35:216-173-91-2-162354114016
07. 04. 2024 03:00DENDenver-ATLAtlanta142:110ReviewG35:534-153-83-4-2702212212114
10. 04. 2024 01:30ATLAtlanta-MIAMiami111:117pReviewG48:4212-313-122-24491313444029
13. 04. 2024 02:00MINMinnesota-ATLAtlanta109:106ReviewG31:015-140-32-4-51454303012
14. 04. 2024 19:00INDIndiana-ATLAtlanta157:115ReviewG30:3413-194-62-3-301233113032


Legenda ke statistikám hráčů